Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 


Meisterschaft 1. Liga Landespokal Statistik


Estland

Meistriliiga 1999 bis 2010


Tabelle

1. Levadia Tallinn 375 282 64 29 1081 : 270 811 910
2. Flora Tallinn 374 256 63 55 987 : 332 655 831
3. Narva Trans 375 210 68 97 827 : 437 390 698
4. TVMK Tallinn 312 189 60 63 839 : 323 516 627
5. Tulevik Viljandi 377 121 72 184 493 : 644 -151 435
6. Maag Tartu 136 52 29 55 218 : 252 -34 185
7. Sillamäe Kalev 98 51 13 34 198 : 159 39 166
8. Tammeka Tartu 171 45 25 101 210 : 353 -143 160
9. Nömme Kalju 100 45 22 33 179 : 144 35 157
10. FC Kuressaare 224 35 22 167 167 : 667 -500 127

Komplette "Ewige Tabellen" unter Statistik!


Links Partner Impressum Free counter and web stats