Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 


Meisterschaft 1. Liga

Meisterschaft 2. Liga

Landespokal Statistik


Niederlande

Eredivisie 1993/94 bis 2010/11


Tabelle

1. PSV Eindhoven 582 386 121 75 1405 : 517 888 1279
2. Ajax Amsterdam 590 390 103 97 1460 : 589 871 1273
3. Feyenoord Rotterdam 586 328 129 129 1170 : 700 470 1113
4. Twente Enschede 588 267 155 166 912 : 706 206 956
5. Heerenveen SC 588 254 143 191 992 : 870 122 905
6. Roda Kerkrade 590 246 147 197 932 : 805 127 885
7. Vitesse Arnheim 588 237 153 198 903 : 824 79 864
8. FC Utrecht 596 209 153 234 822 : 910 -88 780
9. NAC Breda 560 195 145 220 777 : 861 -84 730
10. Willem II Tilburg 582 197 130 255 812 : 962 -150 721

Komplette "Ewige Tabellen" unter Statistik!


Links Partner Impressum Free counter and web stats