Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 


Meisterschaft 1. Liga

Meisterschaft 2. Liga

Meisterschaft 3. Liga

Landespokal Statistik


Österreich

tipp3 Bundesliga 1986/87-GD bis 2010/11


Tabelle

1. Rapid Wien 870 425 218 227 1485 : 979 506 1493
2. Austria Wien 870 422 215 233 1426 : 947 479 1481
3. Puntigamer Sturm Graz 827 342 214 271 1219 : 1009 210 1240
4. Red Bull Salzburg 760 343 200 217 1170 : 827 343 1229
5. Wacker Innsbruck 725 330 184 211 1168 : 870 298 1174
6. GAK 548 218 141 189 738 : 714 24 795
7. Trenkwalder Admira 648 208 159 281 866 : 1036 -170 783
8. SV Josko Fenster Ried 474 158 120 196 585 : 646 -61 594
9. LASK Linz 468 151 115 202 600 : 736 -136 568
10. Mattersburg 258 83 62 113 333 : 429 -96 311

Komplette "Ewige Tabellen" unter Statistik!


Links Partner Impressum Free counter and web stats