Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 


Meisterschaft 1. Liga

Meisterschaft 2. Liga

Landespokal Statistik


Schweden

Allsvenskan 1994 bis 2010


Tabelle

1. IFK Göteborg 445 212 117 116 701 : 465 236 753
2. Helsingborgs IF 444 201 106 137 699 : 559 140 709
3. Malmö FF 418 184 109 125 652 : 498 154 661
4. Halmstads BK 444 181 115 148 658 : 562 96 658
5. AIK Stockholm 418 173 132 113 561 : 446 115 651
6. Örebro SK 392 155 97 140 544 : 533 11 562
7. Elfsborg IF 366 151 100 115 517 : 470 47 553
8. Djurgardens IF 343 148 79 116 483 : 423 60 523
9. Hammarby IF 372 140 91 141 516 : 513 3 511
10. Örgryte IS Göteborg 344 120 93 131 433 : 453 -20 453

Komplette "Ewige Tabellen" unter Statistik!


Links Partner Impressum Free counter and web stats