Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 


Meisterschaft 1. Liga

Meisterschaft 2. Liga

Landespokal Statistik


Spanien

Primera Division 1993/94 bis 2009/10


Tabelle

1. FC Barcelona 654 379 145 130 1341 : 698 643 1282
2. Real Madrid 654 380 136 138 1279 : 735 544 1276
3. Valencia 654 307 159 188 1005 : 731 274 1080
4. Deportivo La Coruna 654 297 171 186 926 : 706 220 1062
5. Athletic Bilbao 654 235 190 229 862 : 903 -41 895
6. Atletico Madrid 578 231 147 200 878 : 758 120 840
7. Espanyol Barcelona 616 213 177 226 752 : 766 -14 816
8. FC Sevilla 540 219 132 189 747 : 650 97 789
9. Real Saragossa 578 195 173 210 782 : 804 -22 758
10. Betis Sevilla 540 192 172 176 689 : 678 11 748

Komplette "Ewige Tabellen" unter Statistik!


Links Partner Impressum Free counter and web stats