Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 


Meisterschaft 1. Liga

Meisterschaft 2. Liga

Meisterschaft 3. Liga

Landespokal Statistik


Deutschland

1.Bundesliga 1963/64 bis 2010/11


Tabelle

1. Bayern München 1536 866 362 308 3256 : 1784 1472 2960
2. Werder Bremen 1562 689 383 490 2693 : 2181 512 2450
3. Hamburger SV 1596 669 431 496 2641 : 2217 424 2438
4. VfB Stuttgart 1528 653 377 498 2601 : 2170 431 2336
5. Borussia Dortmund 1465 607 388 470 2496 : 2160 336 2209
6. Bor. Mönchengladbach 1434 570 388 476 2485 : 2125 360 2098
7. 1.FC Köln 1392 572 350 470 2376 : 2040 336 2066
8. 1.FC Kaiserslautern 1426 560 354 512 2281 : 2240 41 2034
9. Schalke 04 1428 550 366 512 2087 : 2069 18 2016
10. Eintracht Frankfurt 1430 532 362 536 2307 : 2226 81 1958

Komplette "Ewige Tabellen" unter Statistik!


Links Partner Impressum Free counter and web stats