Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
England / England
Stand per: 2010-03-07


1. (1) Manchester United 560.45562
3. (3) Chelsea FC 462.90697
4. (4) Arsenal London 445.53563
7. (7) Liverpool FC 353.92869
14. (16) Fulham FC 318.42330
24. (25) Everton FC 281.31083
32. (32) Manchester City 258.18075
40. (40) Tottenham Hotspur 232.52483
52. (52) Aston Villa 199.90494
68. (62) Stoke City 170.97414
73. (70) Blackburn Rovers 164.13518
106. (113) Birmingham City 136.77931
112. (94) West Ham United 133.35983
132. (140) Wigan Athletic 119.68190
140. (132) Bolton Wanderers 116.26242
146. (153) Portsmouth FC 109.42345
153. (152) Sunderland 106.00397
190. (172) Hull City 92.32604
215. (223) Wolverhampton W. 82.06759
222. (234) Burnley FC 78.64811
460. (473) West Bromwich Albion 34.19483
605. (616) Middlesbrough FC 20.51690
606. (615) Newcastle United 20.51690


Zurück zur Gesamtrangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats