Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Europäische Rangliste
Stand per: 2010-03-07


1. (1) Manchester United 560.45562
2. (2) FC Barcelona 485.75309
3. (3) Chelsea FC 462.90697
4. (4) Arsenal London 445.53563
5. (5) Schachtjor Donezk 407.25210
6. (6) Werder Bremen 362.63030
7. (7) Liverpool FC 353.92869
8. (9) Real Madrid 349.02255
9. (8) Bayern München 346.31682
10. (10) Inter Mailand 337.30538
11. (12) Valencia 335.09792
12. (11) AS Roma 334.80499
13. (13) Girondins Bordeaux 328.27389
14. (16) Fulham FC 318.42330
15. (14) Olympique Lyon 318.39689
16. (17) PSV Eindhoven 311.60187
17. (18) FC Sevilla 311.31168
18. (15) Hamburger SV 309.23361
19. (20) Benfica Lissabon 295.17823
20. (21) Dynamo Kiew 291.29211
21. (19) FC Porto 291.18533
22. (22) Villarreal 283.08168
23. (24) AC Milan 283.00425
24. (25) Everton FC 281.31083
25. (27) Fiorentina 276.23151
26. (23) Olympique Marseille 275.66201
27. (26) Panathinaikos Athen 274.09624
28. (28) Rubin-Kazan 272.97970
29. (29) CSKA Moskau 272.15148
30. (31) Atletico Madrid 263.62652
31. (30) VfB Stuttgart 261.90313
32. (32) Manchester City 258.18075
33. (33) OSC Lille 247.78125
34. (34) Olympiakos Piräus 246.79635
35. (35) Galatasaray Istanbul 241.18166
36. (37) Ajax Amsterdam 241.14683
37. (38) Red Bull Salzburg 236.59065
38. (36) VfL Wolfsburg 236.19918
39. (39) Athletic Bilbao 234.59743
40. (40) Tottenham Hotspur 232.52483
41. (42) RSC Anderlecht 227.13727
42. (41) Juventus Turin 226.39157
43. (44) Twente Enschede 219.42065
44. (43) Sporting Lissabon 218.99053
45. (46) FC Genua 217.43090
46. (49) Club Brügge 213.28353
47. (50) Unirea Valahorum Urziceni 212.17158
48. (51) Fenerbahce Istanbul 210.92782
49. (45) Basel FC 210.82089
50. (47) Mallorca 206.53090
51. (48) FC Kopenhagen 203.70218
52. (52) Aston Villa 199.90494
53. (54) Metalist Kharkiv 196.76316
54. (55) APOEL Nicosia 189.73933
55. (53) Deportivo La Coruna 189.60214
56. (56) Hapoel Tel Aviv 187.89593
57. (57) Steaua Bukarest 187.23312
58. (63) Borussia Dortmund 183.80929
59. (61) Rapid Wien 181.65805
60. (60) Bayer Leverkusen 180.98145
61. (58) Besiktas Istanbul 180.53182
62. (64) Espanyol Barcelona 179.44488
63. (59) Zürich FC 178.96470
64. (67) Young Boys Bern 177.16753
65. (71) Palermo 174.45818
66. (65) Schalke 04 172.49795
67. (66) Celtic Glasgow 171.20563
68. (62) Stoke City 170.97414
69. (69) Zenit St.Petersburg 170.62390
70. (73) Sparta Prag 168.96427
71. (85) Nacional Funchal 164.63545
72. (68) FC Toulouse 164.29943
73. (70) Blackburn Rovers 164.13518
74. (72) Hertha BSC Berlin 164.02314
75. (81) Timisoara FC 163.59415
76. (77) Vaslui FC 162.11863
77. (75) Sporting Braga 161.60557
78. (83) Glasgow Rangers 161.47853
79. (84) AEK Athen 161.24357
80. (74) Lazio Rom 160.47087
81. (87) Sporting Gijon 159.13037
82. (78) Dinamo Bukarest 158.38297
83. (82) Partizan Belgrad 156.45276
84. (76) CFR Cluj 156.26823
85. (79) Udinese Calcio 155.81162
86. (89) Getafe 155.74462
87. (86) Spartak Moskau 154.64070
88. (92) AJ Auxerre 154.23844
89. (90) Osasuna 152.35886
90. (88) Lokomotive Moskau 151.82905
91. (91) Cagliari 151.57842
92. (99) SSC Napoli 148.71845
93. (80) Sampdoria Genua 148.71845
94. (93) BATE Borisow 147.78552
95. (100) Puntigamer Sturm Graz 145.64935
96. (95) Chievo Verona 142.99851
97. (106) Malaga 142.20161
98. (108) Dnjepr Dnjepropetrovsk 141.34103
99. (97) CSKA Sofia 141.23348
100. (101) Odense BK 141.12196
101. (102) PAOK Saloniki 140.29907
102. (96) Standard Lüttich 140.12838
103. (98) Almeria 138.81585
104. (105) Dynamo Moskau 138.16286
105. (104) Slavia Prag 138.07547
106. (113) Birmingham City 136.77931
107. (103) Stade Rennes 136.35572
108. (111) Racing Santander 135.43010
109. (109) FC Moskau 134.95915
110. (107) Dinamo Zagreb 134.35732
111. (110) Maccabi Haifa 133.86933
112. (94) West Ham United 133.35983
113. (115) Bröndby IF 132.43417
114. (118) Metalurg Donezk 131.84704
115. (114) Feyenoord Rotterdam 130.72944
116. (121) FC Brasov 128.72400
117. (120) AZ Alkmaar 128.04361
118. (112) AS Monaco 127.41436
119. (130) Eintracht Frankfurt 127.25259
120. (123) Hoffenheim 127.25259
121. (122) Bursaspor 126.74396
122. (119) Saturn Moskovskaya 126.52421
123. (128) Bologna 125.83869
124. (127) Valenciennes 125.17902
125. (125) Sigma Olomouc 125.10912
126. (117) Tawrija Simferopol 125.03245
127. (126) Levski Sofia 122.34230
128. (124) Trabzonspor 122.04707
129. (137) NAC Breda 121.30328
130. (134) Elfsborg IF 120.03843
131. (135) Amkar Perm 119.76017
132. (140) Wigan Athletic 119.68190
133. (131) Austria Wien 119.49067
134. (129) Bor. Mönchengladbach 118.76908
135. (116) Paris St.Germain 118.56043
136. (143) Lorient 118.47301
137. (136) Roter Stern Belgrad 117.92065
138. (142) Luzern 117.24426
139. (138) Sheriff Tiraspol 117.06479
140. (132) Bolton Wanderers 116.26242
141. (139) Tom Tomsk 115.27761
142. (141) FK Ventspils 114.16419
143. (147) Montpellier 114.00233
144. (144) Litex Lovech 112.03342
145. (133) Rapid Bukarest 111.84216
146. (153) Portsmouth FC 109.42345
147. (150) FC Groningen 109.29839
148. (151) Vitoria Guimaraes 107.55559
149. (160) VfL Bochum 107.45774
150. (149) Krylia Sowjetow Samara 107.42597
151. (158) FC Sochaux 107.29631
152. (155) Vorskla-Naftohaz Poltava 107.18057
153. (152) Sunderland 106.00397
154. (145) Heerenveen SC 105.41484
155. (165) Pacos Ferreira 104.70012
156. (168) Kayserispor 103.53732
157. (163) Siena 102.95893
158. (154) MSK Zilina 102.45475
159. (157) VSC Debrecen 102.32342
160. (173) 1.FC Köln 101.80207
161. (148) Real Valladolid 101.57258
162. (176) Metalurg Saporoschje 100.56958
163. (162) Dundee United 100.09191
164. (161) Hibernian Edingburgh 100.09191
165. (169) Rosenborg Trondheim 99.31914
166. (159) Randers Freja FC 99.30815
167. (167) Heart of Midlothian 98.58963
168. (171) Spartak Nalchik 98.40772
169. (177) Nancy-Lorraine 98.35495
170. (156) AA Gent 98.31187
171. (178) Motherwell FC 98.26180
172. (166) Arsenal Kiew 97.85148
173. (146) Karpaty Lwiw 97.85148
174. (164) Catania 97.23899
175. (175) Omonia Nicosia 96.93487
176. (170) Bnei Yehuda Tel Aviv 96.93427
177. (192) Cherno More Varna 95.91229
178. (179) Tromsö IL 95.55277
179. (182) St.Etienne 95.13886
180. (180) Gaz Metan Medias 94.96033
181. (187) Parma 94.37902
182. (185) FC Utrecht 94.29665
183. (186) Legia Warschau 93.99177
184. (174) FSV Mainz 05 93.31856
185. (193) Hannover 96 93.31856
186. (188) Academica de Coimbra 92.88892
187. (184) Universitatea Craiova 92.85010
188. (183) Terek Groznyi 92.78442
189. (194) Aris Saloniki 92.78365
190. (172) Hull City 92.32604
191. (195) Bari 91.51905
192. (181) Aalborg BK 91.14786
193. (196) Istanbul Büyüksehir 91.04144
194. (197) Sivasspor 90.48123
195. (189) Rio Ave FC 90.44447
196. (198) Heracles Almelo 90.01043
197. (191) FK Rostow 89.97277
198. (202) Esbjerg FB 88.88703
199. (201) Lokomotive Sofia 88.75429
200. (204) Pandurii Lignitul 88.62964
201. (200) Karabakh Agdam Azersun 88.36095
202. (199) Stabaek IF 87.52899
203. (190) Sion FC 87.08404
204. (207) Ilyichevets Mariupol 86.97910
205. (208) Xamax Neuchatel 85.97912
206. (206) Slovan Bratislava 85.56218
207. (213) Zulte-Waregem 84.22083
208. (214) Aarhus GF 83.65838
209. (218) Atalanta Bergamo 82.93914
210. (210) Apollon Limassol 82.91041
211. (219) Politehnica Iasi 82.29895
212. (203) Otelul Galati 82.29895
213. (220) Eskisehirspor 82.11581
214. (211) Antalyaspor 82.11581
215. (223) Wolverhampton W. 82.06759
216. (205) Chernomorets Odesa 81.54290
217. (212) Vetra Vilnius 81.27014
218. (216) Metalurgs Liepaja 80.90355
219. (221) O.G.C. Nice 80.47223
220. (209) Slovan Liberec 79.50297
221. (222) Kuban Krasnodar 78.72617
222. (234) Burnley FC 78.64811
223. (224) Gaziantepspor 78.54555
224. (228) Genclerbirligli 78.54555
225. (232) Grasshoppers Zürich 78.16284
226. (226) FK Teplice 78.06332
227. (217) Jablonec 97 77.26066
228. (238) Midtjylland 76.68685
229. (231) Aberdeen FC 76.43382
230. (225) NK Maribor 76.32083
231. (215) Associacao Naval 75.77780
232. (227) Lech Poznan 75.58353
233. (235) Ekranas Panevezys 75.09914
234. (242) Roda Kerkrade 75.00870
235. (241) Sparta Rotterdam 75.00870
236. (233) Vitesse Arnheim 75.00870
237. (236) Molde FK 74.88000
238. (239) KR Reykjavik 74.32391
239. (230) SV Josko Fenster Ried 73.91155
240. (240) Suduva Marijampole 73.90709
241. (249) RC Lens 73.76621
242. (229) Anorthosis Famagusta 73.41683
243. (244) FK Sarajevo 73.08554
244. (252) Kortrijk KV 72.60417
245. (245) MFK Kosice 72.58724
246. (246) Gloria Bistrita 71.74780
247. (247) Nordsjaelland 71.45820
248. (255) Victoria Pilsen 71.31754
249. (256) Real Saragossa 71.10080
250. (248) Valerenga IF Oslo 70.73824
251. (262) Zorya Lugansk 70.67051
252. (243) Ankaragücü 69.61992
253. (266) Kilmarnock FC 69.15441
254. (264) Vojvodina Novi Sad 68.88717
255. (251) Cercle Brügge 68.24792
256. (259) Skonto Riga 68.13738
257. (274) 1.FC Nürnberg 67.86805
258. (273) Teneriffa 67.71505
259. (253) Chernomorets Burgas 67.62232
260. (261) Wisla Krakow 67.39927
261. (263) Levadia Tallinn 67.33579
262. (258) Derry City 67.18148
263. (271) Maccabi Tel Aviv 67.12821
264. (282) Larisa 66.80423
265. (281) Panionios Athen 66.80423
266. (278) KV Mechelen 66.79583
267. (265) APOP Kinyras Peyias 66.71744
268. (250) Bellinzona 66.43841
269. (267) NEC Nijmegen 66.43627
270. (275) ADO Den Haag 66.43627
271. (270) Olimpi Rustavi 66.34563
272. (279) Uniao Leiria 66.00002
273. (260) Dinamo Tiflis 65.35475
274. (277) Germinal Beerschot 65.34375
275. (254) Beitar Jerusalem 65.15385
276. (288) Ergotelis 64.94856
277. (237) Asteras Tripolis 64.94856
278. (280) Le Mans UC 64.82485
279. (272) Bohemians Dublin 64.58665
280. (294) Mattersburg 63.96192
281. (290) Slaven Belupo 63.46423
282. (284) AIK Stockholm 63.43697
283. (285) Pirin 1922 Blagoevgrad 63.39592
284. (297) Xanthi Skoda 63.09288
285. (296) Livorno 62.91934
286. (257) Grenoble Foot 62.58951
287. (286) FC Baku 62.24786
288. (268) Willem II Tilburg 62.15006
289. (276) Minyor Pernik 61.98712
290. (300) Slavia Sofia 61.98712
291. (289) HJK Helsinki 61.85725
292. (293) Odd Grenland 61.50857
293. (283) Spartak Trnava 61.42279
294. (309) Kavala 61.23721
295. (303) Vitoria Setubal 61.11113
296. (304) Sonderjylland HFK 61.00090
297. (308) Westerlo VC 60.98750
298. (295) IFK Göteborg 60.96928
299. (301) Helsingborgs IF 59.99670
300. (306) St.Patrick´s Athletic 59.86300
301. (305) Shamrock Rovers 59.74967
302. (312) Banska Bystrica 59.64256
303. (291) Roeselare 59.53542
304. (287) FK Zestafoni 59.49889
305. (315) Banik Ostrava 59.43128
306. (310) Mlada Boleslav 59.43128
307. (307) Brann Bergen 58.83429
308. (313) Leixoes Matosinhos 58.66668
309. (269) Maritimo Madeira 58.66668
310. (311) Kalmar FF 58.54809
311. (292) Racing Genk 58.08333
312. (316) Marila Pribram 57.94550
313. (298) Iraklis Saloniki 57.52587
314. (299) Levadiakos 57.52587
315. (314) Flora Tallinn 56.77588
316. (325) SC Freiburg 56.55670
317. (302) Hajduk Split 56.44328
318. (320) Falkirk 56.41544
319. (319) Hamilton Academical 56.41544
320. (317) St.Mirren 56.41544
321. (321) NK Koper 56.03628
322. (332) AEL Limassol 55.70543
323. (324) FC Artmedia Petrzalka 55.30492
324. (318) Aktobe Lento 54.59054
325. (322) Fredrikstad 54.50670
326. (331) GKS Belchatow 54.32180
327. (327) Sandefjord 53.48571
328. (328) Start Kristiansand 53.48571
329. (326) Rudar Velenje 53.26397
330. (323) Maccabi Natanya 52.44814
331. (343) St.Truiden VV 52.27500
332. (337) Sporting Charleroi 52.27500
333. (339) WIT Georgia 51.97300
334. (349) Atromitos Athen 51.95885
335. (336) FC Honka 51.92082
336. (352) Kryvbas Kriwoj Rig 51.64384
337. (351) Obolon Kiew 51.64384
338. (330) NK Rijeka 51.44786
339. (338) Javor Ivanjica 51.22346
340. (353) St.Johnstone 50.95588
341. (344) Slavija Srpsko Sarajevo 50.88116
342. (329) Sporting Lokeren 50.82292
343. (360) Excelsior Mouscron 50.82292
344. (340) Viking Stavanger 50.81143
345. (356) St.Gallen FC 50.80585
346. (333) Betis Sevilla 50.78629
347. (358) Numancia 50.78629
348. (357) Astra Ploiesti 50.64551
349. (359) Silkeborg IF 50.54360
350. (342) Dinaburg Daugavpils 50.50925
351. (355) Siroki Brijeg 50.14615
352. (345) Tauras Taurage 50.06609
353. (346) KFK Sialuiai 50.06609
354. (347) Häcken BK 49.91762
355. (334) FC Nitra 49.88287
356. (348) Dynamo Minsk 49.86770
357. (361) ND Gorica 49.50311
358. (354) Lilleström SK 49.47429
359. (362) Cork City 48.96154
360. (368) Aarau FC 48.85177
361. (365) MFK Ruzomberok 48.79846
362. (350) Cibalia Vinkovci 48.60960
363. (366) NK Sibenik 48.60960
364. (377) Kapfenberg Superfund 48.32679
365. (335) Denizlispor 48.19841
366. (363) Aalesunds FK 48.13714
367. (364) Stromsgodset IF 48.13714
368. (341) Lokomotive Plovdiv 47.89914
369. (376) Bnei Sachnin 47.38462
370. (369) TPS Turku 47.29970
371. (379) Ruch Chorzow 47.28009
372. (371) Hafnarfjördur FH 47.16878
373. (378) VV Venlo 47.14832
374. (372) FC Lahti 47.13828
375. (386) LASK Linz 46.90541
376. (374) Örebro SK 46.79777
377. (367) Dacia Chisinau 46.53818
378. (383) Belenenses Lissabon 46.44446
379. (385) Kasimpasa SK 46.41328
380. (375) Ashdod SC 46.39744
381. (384) Napredak Krusevac 46.34503
382. (380) Ceské Budejovice 46.05924
383. (381) Iskra-Stali Ribnita 45.81102
384. (389) Tatran Presov 45.54523
385. (370) AEP Paphos 45.34163
386. (382) Pyunik Erewan 45.30959
387. (392) NK Osijek 44.79708
388. (387) Malmö FF 44.71787
389. (393) Renova Cepchishte 44.48382
390. (390) Naftan Novopolsk 44.48278
391. (388) Enosis Neon Paralimni 44.04616
392. (394) Borac Banja Luka 43.56020
393. (396) Rabotnicki FK 43.37545
394. (373) FC SA Brno 43.08768
395. (391) Zrinjski Mostar 42.87809
396. (401) Borac Cacak 42.68622
397. (399) OFK Belgrad 42.68622
398. (395) Trelleborgs FF 42.63797
399. (404) FC Fehervar 42.47853
400. (402) Fram Reykjavik 41.60827
401. (406) Kladno 41.60190
402. (403) IFK Mariehamn 41.50790
403. (398) Doxa Katokopia 41.45521
404. (405) Mika Ashtarak 41.14506
405. (409) Manisaspor 41.05790
406. (410) Diyarbakirspor 41.05790
407. (415) Xerez 40.62903
408. (408) Gefle IF 40.55806
409. (414) Rad Belgrad 40.24700
410. (397) Magna Wr. Neustadt 39.79853
411. (412) Fylkir 39.76976
412. (407) Dinamo Tirana 39.53141
413. (411) Lokomotive Mezdra 39.44635
414. (426) Jagiellonia Bialystok 39.23241
415. (416) SK Tirana 39.04785
416. (400) Jagodina FK 39.02740
417. (431) PAS Giannina 38.96913
418. (423) Ethnikos Achnas 38.86426
419. (420) Inter Turku 38.61200
420. (428) Maccabi Petah Tikva 38.50000
421. (434) ETO Györ 38.23068
422. (436) Polonia Bytom 38.22645
423. (421) Sillamäe Kalev 38.17367
424. (432) ZTS Dubnica 37.95436
425. (433) Drava Ptuj 37.90690
426. (413) NK Domzale 37.90690
427. (424) Hajduk Rodic Kula 37.80779
428. (425) Narva Trans 37.67791
429. (417) Haladas Szombathely 37.63465
430. (422) Zalaegerszegi FC 37.52270
431. (429) Bodö/Glimt FK 37.44000
432. (443) Polonia Warschau 37.42326
433. (430) FK Jurmala 37.33555
434. (418) Olimpia/Lech Gdansk 37.22049
435. (419) Reggina Calcio 37.17961
436. (435) Inter Baku 36.87323
437. (427) Ujpest Budapest 36.81473
438. (444) Olhanense SC 36.66668
439. (448) Dundalk FC 36.51369
440. (441) GAIS Göteborg 36.39826
441. (452) Flamurtari Vlora 36.01703
442. (454) Arges Pitesti 35.87390
443. (460) Boulogne BAC 35.76544
444. (446) Haka Valkeakoski 35.71610
445. (445) Tampere United 35.71610
446. (438) Bohemians Prag 35.65877
447. (451) Tobol Kostanai 35.54581
448. (449) Olimps Riga 35.46877
449. (440) NK Celje 35.43471
450. (450) Brommapojkarna IF 35.35831
451. (464) Lwiw FC 35.33526
452. (459) FC Sliven 35.21996
453. (437) Slask Wroclaw 35.20858
454. (457) Velez Mostar 35.12920
455. (439) Zimbru Chisinau 35.02450
456. (455) Sligo Rovers 34.85398
457. (442) Valletta FC 34.83068
458. (447) Interblock Ljubljana 34.61065
459. (458) Llanelli 34.27208
460. (473) West Bromwich Albion 34.19483
461. (462) Dnjepr-Transmash 33.97586
462. (474) Karlsruher SC 33.93402
463. (475) Nafta Lendava 33.78658
464. (465) VPS Vaasa 33.78550
465. (472) International Curtea Arges 33.76367
466. (456) Olimpia Balti 33.44932
467. (453) NK Zagreb 33.35953
468. (479) Inter Zapresic 33.35953
469. (469) Halmstads BK 33.27841
470. (468) Djurgardens IF 33.27841
471. (483) Cracovia Krakow 33.19666
472. (471) Myllykosken Pallo 32.82020
473. (466) MTK Budapest 32.56687
474. (470) Dunajska Streda 32.53231
475. (480) Makedonija GP Skopje 32.46585
476. (487) Beroe Stara Zagora 32.40236
477. (476) Uliss Erewan 32.37296
478. (463) Galway United 32.36441
479. (486) Sloboda Tuzla 32.31886
480. (467) Zeljeznicar Sarajevo 32.31886
481. (478) Dynamo Brest 32.27707
482. (477) Schachtjor Saligorsk 32.27707
483. (461) Piast Gliwice 32.19070
484. (481) Banga Gargzdai 32.18535
485. (482) Banants Erewan 32.10748
486. (494) Verbroedering Dender 31.94583
487. (491) Spartak Subotica 31.70976
488. (484) Kispest-Honved Budapest 31.59675
489. (493) Inter Bratislava 31.44790
490. (488) UMF Breidablik 31.44585
491. (490) Neman Grodno 31.42767
492. (489) Torpedo Schodino 31.42767
493. (485) Kazar Lankaran 31.36976
494. (495) APEP Kyperounda 31.09141
495. (502) Vllaznia Shkoder 31.08698
496. (499) Spartak Tskhinvali 31.05106
497. (501) Botev Plovdiv 30.99356
498. (492) FF Jaro Pietarsaari 30.88960
499. (503) Santa Coloma FC 30.76071
500. (504) Hapoel Beer-Sheva 30.60256
501. (496) FK Minsk 30.57827
502. (497) Keflavik IF 30.52098
503. (506) NK Karlovac 30.50014
504. (507) NK Zadar 30.50014
505. (500) Kaposvar 30.44295
506. (509) Nömme Kalju 29.86798
507. (512) Pelister Bitola 29.61797
508. (515) Apulum Unirea Alba Julia 29.54321
509. (514) Gloria Buzau 29.54321
510. (510) Travnik 29.50853
511. (511) Modrica Maxima 28.80594
512. (527) Hapoel Petah Tikva 28.62821
513. (517) Neftchi Baku 28.61803
514. (498) AC Torino 28.59970
515. (528) Sioni Bolnisi 28.46347
516. (519) CSCA Chisinau 28.35920
517. (513) Lokomotiv Astana 28.32371
518. (522) Shakhtyor Karagandy 28.32371
519. (520) Kecskemeti TE 28.31902
520. (529) Energie Cottbus 28.27835
521. (516) FK Khimki 28.11649
522. (531) Olimpija Ljubljana 28.01814
523. (508) FC Volendam 27.86037
524. (518) Simurg Zaqatala 27.51733
525. (534) Ceahlaul Piatra Neamt 27.43298
526. (535) CS Otopeni 27.43298
527. (521) Leotar Trebinje 27.40077
528. (533) Ermis Aradippos 27.20498
529. (525) HB Tórshavn 27.19853
530. (542) Zakarpattya Uzhhorod 27.18097
531. (526) Vitsebsk FC 27.18069
532. (538) Odra Wodzislaw 27.16090
533. (530) Dinamo Bender 26.90489
534. (523) Red Boys Differdange 26.86015
535. (505) Cukaricki Belgrad 26.83134
536. (539) Sartid Smederevo 26.83134
537. (537) FK Zlin 26.74408
538. (532) Zvijezda Gradacac 26.69819
539. (545) Varteks Varazdin 26.68762
540. (546) Lokomotiva Zagreb 26.68762
541. (544) Drogheda United 26.55541
542. (540) FC Tiraspol 26.17773
543. (553) Santa Coloma UE 26.10000
544. (543) Örgryte IS Göteborg 25.99876
545. (550) Gilan Gabala 25.86629
546. (552) RKC Waalwijk 25.71727
547. (551) Hapoel Haifa 25.66667
548. (548) MTZ-RIPA Minsk 25.48189
549. (560) Tulevik Viljandi 25.28386
550. (555) Bohemians 1905 Prag 25.25829
551. (541) Turnovo Strumica 25.06136
552. (557) Paks 24.77914
553. (558) EB/Streymur 24.72594
554. (566) Maccabi Ahi Nazrat 24.67949
555. (559) FC Gomel 24.63250
556. (573) Le Havre 24.58874
557. (572) Caen 24.58874
558. (547) Sileks Kratovo 24.49178
559. (569) Birkirkara 24.41489
560. (563) Blazma Rezekne 24.26811
561. (556) Panthrakikos Komotini 24.12375
562. (568) Stjarnan Gardabaer 24.04683
563. (574) Montana 23.94957
564. (554) Metalurg Skopje 23.92220
565. (549) Celik Zenica 23.88785
566. (561) Besa Kavaje 23.72737
567. (585) Linfield Belfast 23.40518
568. (580) Pobeda Prilep 23.35263
569. (575) Vikingur Gotu 23.24238
570. (564) Kocaelispor 23.20664
571. (592) Apolonia Fier 23.18811
572. (582) Mladi Radnik 23.17252
573. (577) Valur Reykjavik 23.12195
574. (567) Rhyl FC 23.10646
575. (587) Lecce 22.87976
576. (579) Hammarby IF 22.87891
577. (584) Sant Julià 22.83750
578. (576) Dudelange F91 22.83553
579. (600) Hapoel Ramat Gan 22.70513
580. (571) Glentoran Belfast 22.68502
581. (588) AC Horsens 22.65748
582. (562) Teuta Durres 22.64885
583. (594) Arminia Bielefeld 22.62268
584. (583) Sliema Wanderers 22.49927
585. (599) Lokomotive Tiflis 22.42576
586. (581) Bray Wanderers 22.40613
587. (586) Kuopio PS 22.20190
588. (601) Crusaders FC 22.09016
589. (570) Estrela Amadora 22.00001
590. (590) Gandzasar Kapan 21.96736
591. (596) Metalac Gornji Milanovac 21.95291
592. (536) Inverness Caledonian 21.83824
593. (591) Academia Chisinau 21.81477
594. (593) NSÍ Runavik 21.75882
595. (595) The New Saints 21.45600
596. (524) De Graafschap 21.43106
597. (597) Lyn Oslo 21.39429
598. (602) B68 Toftir 21.26430
599. (603) JJK Jyväskylä 21.23660
600. (604) Granit Mikashevichy 21.23491
601. (598) Arka Gdynia 21.12515
602. (608) Vardar Skopje 21.07432
603. (589) Vejle BK 20.91459
604. (609) 1.FC Slovacko 20.80095
605. (616) Middlesbrough FC 20.51690
606. (615) Newcastle United 20.51690
607. (606) Port Talbot Town 20.46572
608. (605) Zhetisu Taldykorgan 20.37320
609. (611) Grindavik 20.34732
610. (612) Vestmannaeyjar 20.34732
611. (613) Cliftonville FC 20.16446
612. (607) Shkumbini KS 19.95256
613. (622) Cashpoint SCR Altach 19.89926
614. (624) FC Gagra 19.83818
615. (565) Konyaspor 19.63639
616. (621) Irtysh Pavlodar 19.63056
617. (623) BSK Borca 19.51370
618. (617) Dungannon Swifts 19.44430
619. (620) Aris Limassol 19.43213
620. (619) FC Atyrau 19.37938
621. (614) Olimpik Baku 19.26213
622. (626) Hibernians La Valletta 19.17229
623. (629) Medimurje 19.06259
624. (627) Grevenmacher CS 18.71765
625. (631) Vasas Budapest 18.40736
626. (625) Jeunesse Esch 18.34329
627. (618) Spartak Varna 18.31438
628. (630) Ajdovscina Primorje 18.12939
629. (635) Korona Kolporter Kielce 18.10727
630. (634) Coleraine Belfast 18.00398
631. (633) RM Hamm Benfica 17.96894
632. (640) FC Nantes 17.88272
633. (632) LKKA ir Teledema Kaunas 17.88075
634. (636) Hapoel Acre 17.76923
635. (643) Aberystwyth Town 17.49489
636. (639) Ordabasy Shimkent 17.39175
637. (645) Croatia Sesvete 17.15633
638. (644) Banat Zrenjanin 17.07449
639. (610) Austria Kärnten 17.05651
640. (648) Farul Constanta 16.88184
641. (642) AB Argir 16.81364
642. (637) Hakoah Ramat Gan 16.78205
643. (646) Hapoel Raanana 16.78205
644. (658) Tre Penne 16.57382
645. (647) Qormi 16.54080
646. (638) Turan Tavuz 16.51040
647. (653) Neath Athletic 16.50461
648. (655) Lombard Papa 16.28344
649. (651) Newry City 16.20358
650. (665) Kastrioti 16.17775
651. (652) Fola Esch 16.09718
652. (660) Viitorul FC 15.99750
653. (661) Milano Kumanovo 15.94814
654. (656) Diosgyör 15.57546
655. (667) Sportist Svoge 15.49678
656. (663) Kruoja Pakruojis 15.49665
657. (657) Laktasi FK 15.45685
658. (666) Olimpik Sarajevo 15.45685
659. (664) RoPS Rovaniemi 15.44480
660. (662) Oqjetpes Kokshetau 15.40390
661. (649) Principat CE 15.38036
662. (650) Glenavon FC 15.12335
663. (682) Laci KS 15.09924
664. (675) Zaglebie Lubin 15.08939
665. (641) Tre Fiori 15.08235
666. (668) Shirak Gyumri 15.03030
667. (670) Tranzits Ventspils 14.93422
668. (654) FC Taraz 14.90722
669. (676) Nyiregyhaza FC 14.86749
670. (671) IF Fuglafjorour 14.83556
671. (678) Teteks Tetovo 14.80898
672. (673) Thröttur Reykjavik 14.79805
673. (677) Rudar Prijedor 14.75426
674. (685) Mglebi Zugdidi 14.66300
675. (684) Prestatyn Town 14.52406
676. (679) Portadown FC 14.40319
677. (692) Standard Baku 14.30901
678. (687) Hacettepespor 14.28101
679. (674) Bangor City 14.19397
680. (690) Ferencvaros Budapest 14.15951
681. (691) Vihren Sandanski 14.08798
682. (672) Lusitans La Posa 13.98214
683. (695) Herf�lge BK 13.94306
684. (686) Fjölnir Reykjavik 13.87317
685. (693) Haverfordwest County 13.86387
686. (681) Carmarthen Town 13.86387
687. (697) Kaerjeng UN 13.85106
688. (688) B36 Tórshavn 13.84652
689. (696) Nistru Otaci 13.81602
690. (702) Baia Zugdidi 13.80047
691. (715) Lokomotive Samtredia 13.80047
692. (683) Murata 13.67340
693. (578) Recreativo Huelva 13.54301
694. (700) Viktoria Zizkov 13.37204
695. (699) Ballymena United 13.32295
696. (698) Kilikia Erewan 13.29604
697. (708) Juvenes/Dogana 13.25905
698. (689) Pennarossa 13.25905
699. (669) Cosmos 13.25905
700. (628) LKS Lodz 13.07747
701. (694) Gornik Zabrze 13.07747
702. (709) AFC Tubize 13.06875
703. (703) Daugava Daugavpils 13.06744
704. (705) Nea Salamina Famagusta 12.95475
705. (710) Flora Paide 12.88981
706. (713) Balaton FC Siofok 12.74356
707. (707) Smorgon FC 12.74095
708. (716) Ankaraspor 12.49588
709. (719) Faetano 12.43036
710. (711) Vostok Oskemen 12.42268
711. (717) Istra Pula 12.39068
712. (680) Trofense CD 12.22223
713. (701) NBC Salyan 12.10763
714. (704) Tarxien Rainbows 12.02967
715. (721) Racing Union Luxemburg 11.97929
716. (706) ViOn Zlate Moravce 11.92851
717. (724) Kazakhmys Satp 11.92577
718. (722) FC Kuressaare 11.89829
719. (723) Tammeka Tartu 11.89829
720. (714) Airbus UK 11.88332
721. (718) KÍ Klaksvik 11.86845
722. (727) Virtus 11.60167
723. (725) Institute FC 11.52255
