Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Europäische Rangliste
Stand per: 2011-10-09


1. (1) FC Barcelona 666.26034
2. (2) Real Madrid 549.82926
3. (3) Manchester United 546.45184
4. (4) FC Porto 515.80306
5. (5) Bayern München 486.35891
6. (6) Benfica Lissabon 427.56925
7. (8) Arsenal London 410.80196
8. (7) Villarreal 409.65927
9. (9) Schalke 04 403.21926
10. (10) Manchester City 375.79067
11. (11) Chelsea FC 357.96776
12. (12) Dynamo Kiew 345.57033
13. (14) Tottenham Hotspur 337.15153
14. (13) Schachtjor Donezk 335.39975
15. (17) Sporting Braga 320.03393
16. (15) Zenit St.Petersburg 318.37881
17. (18) Olympique Marseille 317.48261
18. (16) Bayer Leverkusen 316.85106
19. (19) Inter Mailand 314.60804
20. (21) Atletico Madrid 303.95292
21. (20) FC Sevilla 301.67894
22. (22) AC Milan 294.44591
23. (25) Valencia 282.72470
24. (23) Twente Enschede 281.83144
25. (24) FC Kopenhagen 276.63539
26. (28) Liverpool FC 273.31431
27. (26) SSC Napoli 273.09838
28. (27) PSV Eindhoven 272.02700
29. (29) Paris St.Germain 264.13198
30. (31) Sporting Lissabon 262.21306
31. (34) Olympique Lyon 258.73271
32. (30) Metalist Kharkiv 258.31936
33. (35) Stoke City 257.35770
34. (32) CSKA Moskau 256.16970
35. (36) Hannover 96 254.63521
36. (33) Borussia Dortmund 249.91453
37. (38) AS Roma 249.33486
38. (37) VfB Stuttgart 248.24874
39. (41) PAOK Saloniki 243.21960
40. (40) Ajax Amsterdam 243.05871
41. (39) Spartak Moskau 240.40086
42. (42) OSC Lille 233.48439
43. (46) Athletic Bilbao 228.43856
44. (44) Fulham FC 227.28786
45. (43) Basel FC 226.62327
46. (45) Rubin-Kazan 225.76836
47. (48) Young Boys Bern 219.85429
48. (47) Odense BK 219.04021
49. (50) Udinese Calcio 214.86239
50. (49) Trabzonspor 206.95231
51. (51) RSC Anderlecht 199.66390
52. (52) Everton FC 197.34342
53. (54) Newcastle United 193.75536
54. (53) Werder Bremen 190.83744
55. (56) Levante 186.91906
56. (60) Juventus Turin 182.84857
57. (55) Lokomotive Moskau 182.75517
58. (59) Sparta Prag 179.67382
59. (57) APOEL Nicosia 179.67177
60. (58) AZ Alkmaar 179.36674
61. (61) Panathinaikos Athen 178.05574
62. (65) Aston Villa 175.81505
63. (67) 1.FC Nürnberg 174.78251
64. (63) Red Bull Salzburg 172.78528
65. (62) Stade Rennes 172.38919
66. (68) Malaga 170.52265
67. (66) Standard Lüttich 170.36394
68. (64) Lazio Rom 170.24382
69. (71) Bolton Wanderers 168.63893
70. (70) Celtic Glasgow 168.60844
71. (69) Palermo 165.59789
72. (73) Fenerbahce Istanbul 165.55624
73. (74) Bor. Mönchengladbach 164.88916
74. (75) Dnjepr Dnjepropetrovsk 164.47827
75. (76) Victoria Pilsen 163.28350
76. (79) 1.FC Köln 161.59137
77. (80) Sunderland 161.46280
78. (83) Dynamo Moskau 161.15988
79. (77) Osasuna 160.68481
80. (72) Aris Saloniki 159.89795
81. (82) Glasgow Rangers 158.70020
82. (85) Hoffenheim 158.29359
83. (88) Besiktas Istanbul 157.82991
84. (87) Real Saragossa 157.40553
85. (89) Olympiakos Piräus 157.15412
86. (81) Club Brügge 155.85093
87. (86) BATE Borisow 155.29270
88. (91) 1.FC Kaiserslautern 154.99581
89. (92) Espanyol Barcelona 154.12624
90. (84) AEK Athen 153.89948
91. (90) Hapoel Tel Aviv 153.66313
92. (78) Getafe 153.17344
93. (94) Racing Genk 151.89570
94. (93) Vitoria Guimaraes 151.10192
95. (96) Racing Santander 150.84696
96. (95) Wolverhampton W. 150.69862
97. (98) Vorskla-Naftohaz Poltava 149.52853
98. (99) Birmingham City 148.98952
99. (100) FSV Mainz 05 148.40024
100. (103) Real Sociedad 147.56768
101. (101) AJ Auxerre 147.55515
102. (102) West Bromwich Albion 147.11055
103. (97) Steaua Bukarest 144.16583
104. (106) Lorient 143.53832
105. (104) ADO Den Haag 143.34630
106. (112) Fiorentina 141.94105
107. (107) Mallorca 141.00912
108. (114) Sporting Gijon 141.00912
109. (105) Dinamo Zagreb 139.98305
110. (115) Blackburn Rovers 139.93443
111. (116) Wigan Athletic 139.93443
112. (111) Lech Poznan 139.55049
113. (117) FC Sochaux 139.51968
114. (110) Maritimo Madeira 139.22895
115. (113) Maccabi Haifa 139.06460
116. (122) Vaslui FC 138.68034
117. (120) Deportivo La Coruna 137.72984
118. (109) Zürich FC 137.39004
119. (121) Legia Warschau 135.50865
120. (123) Maccabi Tel Aviv 135.49548
121. (119) Gaz Metan Medias 135.09010
122. (124) Anzhi Makhachkala 134.74023
123. (108) Nacional Funchal 134.04132
124. (118) FC Genua 131.42689
125. (127) Parma 128.79836
126. (126) SC Freiburg 128.61354
127. (143) Midtjylland 128.43797
128. (125) Levski Sofia 127.89670
129. (128) Cagliari 126.16982
130. (130) Puntigamer Sturm Graz 125.96364
131. (129) Wisla Krakow 125.92220
132. (132) Hamburger SV 125.31576
133. (131) Slovan Bratislava 124.73936
134. (133) FC Toulouse 124.71363
135. (134) Montpellier 124.71363
136. (136) Karpaty Lwiw 124.70403
137. (138) Austria Wien 123.80351
138. (137) AA Gent 123.58271
139. (139) Heart of Midlothian 122.41518
140. (142) VfL Wolfsburg 122.01798
141. (141) Omonia Nicosia 121.94951
142. (146) FC Groningen 121.08753
143. (140) Rio Ave FC 121.06865
144. (147) Bröndby IF 120.51312
145. (145) SV Josko Fenster Ried 119.93791
146. (135) FC Utrecht 119.55771
147. (148) Tawrija Simferopol 119.37953
148. (144) Almeria 118.05414
149. (149) Rapid Bukarest 117.73520
150. (155) Kuban Krasnodar 116.24647
151. (150) Sion FC 116.03296
152. (153) Thun FC 115.79631
153. (157) Olympiakos Volos 115.79393
154. (151) Chievo Verona 115.65567
155. (158) Catania 115.65567
156. (154) Gaziantepspor 115.43191
157. (159) Vitoria Setubal 115.01522
158. (160) Academica de Coimbra 115.01522
159. (152) Bursaspor 113.89459
160. (162) Arsenal Kiew 113.69479
161. (166) Heracles Almelo 113.14737
162. (164) Caen 112.94819
163. (165) Girondins Bordeaux 112.94819
164. (169) West Ham United 111.22993
165. (163) O.G.C. Nice 110.59510
166. (167) CSKA Sofia 109.93071
167. (170) Dinamo Bukarest 107.25423
168. (168) Jablonec 97 107.12503
169. (171) Nordsjaelland 106.28635
170. (161) Pacos Ferreira 105.93507
171. (172) Nancy-Lorraine 105.88893
172. (156) Blackpool 104.05381
173. (175) HJK Helsinki 103.60708
174. (174) Valenciennes 103.53584
175. (177) Eskisehirspor 102.96791
176. (173) Bologna 102.51298
177. (179) Metalurg Donezk 102.32532
178. (178) Rapid Wien 101.30447
179. (176) Malmö FF 100.56204
180. (185) Beira Mar 99.88164
181. (182) Partizan Belgrad 99.52048
182. (181) Feyenoord Rotterdam 99.25208
183. (184) St.Etienne 98.82967
184. (187) Dinamo Tiflis 98.16620
185. (189) Roda Kerkrade 97.26703
186. (190) Cesena 97.25590
187. (188) Bnei Yehuda Tel Aviv 96.87996
188. (183) Kryvbas Kriwoj Rig 96.64058
189. (191) Litex Lovech 95.81250
190. (180) Lecce 94.62736
191. (193) Otelul Galati 93.87530
192. (198) Olhanense SC 93.82821
193. (186) CFR Cluj 93.39499
194. (194) Dundee United 93.08655
195. (201) Aalborg BK 92.39213
196. (204) Hercules Alicante 91.81989
197. (200) Brest 91.77040
198. (197) NK Maribor 91.20136
199. (206) Uniao Leiria 90.80149
200. (203) Spartak Trnava 90.38452
201. (205) Slask Wroclaw 90.34266
202. (199) AEK Larnaca 88.85487
203. (208) Galatasaray Istanbul 88.83506
204. (213) Aalesunds FK 88.56738
205. (211) Volyn Lutsk 88.11347
206. (195) AC Horsens 87.99251
207. (196) Silkeborg IF 87.99251
208. (210) NK Split 87.80064
209. (207) Roter Stern Belgrad 86.84078
210. (202) Luzern 86.59176
211. (209) Häcken BK 86.42519
212. (212) FK Ventspils 86.17161
213. (218) Sonderjylland HFK 85.79270
214. (192) Eintracht Frankfurt 85.74236
215. (215) Ekranas Panevezys 85.37211
216. (220) Atromitos Athen 85.31224
217. (221) Panionios Athen 85.31224
218. (216) Zorya Lugansk 85.27110
219. (214) Istanbul Büyüksehir 84.79710
220. (219) Manisaspor 84.79710
221. (217) AS Monaco 84.71114
222. (222) Amkar Perm 84.54289
223. (223) FK Krasnodar 84.54289
224. (227) Ergotelis 83.06718
225. (224) Kayserispor 82.77812
226. (229) Krylia Sowjetow Samara 81.90092
227. (230) Tom Tomsk 81.90092
228. (232) Vitesse Arnheim 81.38670
229. (226) Heerenveen SC 81.38670
230. (234) Helsingborgs IF 81.38496
231. (228) Universitatea Cluj-Napoca 81.14644
232. (231) Westerlo VC 80.64344
233. (235) Obolon Kiew 79.58636
234. (236) NEC Nijmegen 79.40166
235. (233) Sampdoria Genua 78.85614
236. (240) Xanthi Skoda 78.57706
237. (238) Anorthosis Famagusta 77.86390
238. (237) Sheriff Tiraspol 77.39659
239. (225) Antalyaspor 76.72119
240. (242) FK Rostow 76.61699
241. (241) Astra Ploiesti 76.37312
242. (243) Bohemians 1905 Prag 75.90836
243. (247) FK Zestafoni 74.85552
244. (244) Sporting Lokeren 74.74619
245. (246) Genclerbirligli 74.70221
246. (251) Grasshoppers Zürich 74.46891
247. (239) Schachtjor Saligorsk 74.30333
248. (256) Spartak Nalchik 73.97503
249. (250) Motherwell FC 73.75510
250. (248) Kilmarnock FC 73.75510
251. (249) St.Johnstone 73.75510
252. (255) Cercle Brügge 73.25127
253. (253) Pandurii Lignitul 73.19091
254. (254) Timisoara FC 73.19091
255. (245) Sivasspor 72.68323
256. (257) Inverness Caledonian 72.33673
257. (261) Kavala 71.84188
258. (259) Shamrock Rovers 71.82184
259. (258) KV Mechelen 71.75635
260. (252) Molde FK 71.63995
261. (262) Ilyichevets Mariupol 71.05925
262. (266) Xamax Neuchatel 71.00524
263. (265) Kardemir Karabükspor 70.66425
264. (264) RC Lens 70.59262
265. (268) Tromsö IL 69.71690
266. (263) De Graafschap 69.47645
267. (273) Terek Groznyi 68.69110
268. (270) Metalurgs Liepaja 68.49720
269. (277) FC Brasov 68.41759
270. (275) Slovan Liberec 68.31752
271. (272) Cherno More Varna 68.25000
272. (267) VSC Debrecen 68.22391
273. (260) Sligo Rovers 68.13959
274. (294) Maccabi Natanya 67.60000
275. (280) NAC Breda 67.49141
276. (271) Elfsborg IF 67.13293
277. (269) Vojvodina Novi Sad 66.94419
278. (279) Lokomotive Plovdiv 66.93750
279. (284) Dynamo Minsk 66.61678
280. (278) Maccabi Petah Tikva 66.34815
281. (283) AEL Limassol 66.14853
282. (281) Senica FK 65.93498
283. (282) Karabakh Agdam Azersun 65.80338
284. (293) Valerenga IF Oslo 65.49694
285. (276) Targu Mures 65.23537
286. (289) Olimpija Ljubljana 65.17585
287. (287) Hapoel Acre 65.09630
288. (290) Apollon Limassol 64.77043
289. (292) Ankaragücü 64.60731
290. (285) Beitar Jerusalem 63.84444
291. (274) Mlada Boleslav 63.76302
292. (300) Volga Nizhny Novgorod 63.40717
293. (295) MSK Zilina 63.27789
294. (308) AIK Stockholm 63.09623
295. (298) Zulte-Waregem 62.78680
296. (301) FC St.Pauli 62.65788
297. (303) Metalurg Saporoschje 62.53214
298. (288) Rad Belgrad 62.43649
299. (291) Rosenborg Trondheim 62.34223
300. (304) SC Wr. Neustadt 62.32442
301. (305) Wacker Innsbruck 62.32442
302. (309) Sigma Olomouc 62.24486
303. (302) St.Patrick´s Athletic 62.16739
304. (306) Enosis Neon Paralimni 62.01424
305. (311) Lyngby BK 61.59476
306. (296) Paks 61.58244
307. (299) Hajduk Split 61.57389
308. (310) Hapoel Petah Tikva 61.34074
309. (286) Hapoel Kiryat-Shmona 61.34074
310. (332) Olympiakos Nicosia 60.63615
311. (307) Iraklis Saloniki 60.61659
312. (318) Asteras Tripolis 60.61659
313. (319) Brescia Calcio 60.45637
314. (313) Dacia Chisinau 60.39509
315. (315) FK Minsk 60.28422
316. (314) Daugava Daugavpils 59.86774
317. (312) Kapfenberger SV 59.35659
318. (323) Slavia Prag 59.20852
319. (297) Hradec Kralove 59.20852
320. (326) Betis Sevilla 59.02707
321. (320) Bnei Sachnin 58.83704
322. (322) Rabotnicki FK 58.76977
323. (316) Lokomotive Sofia 58.72290
324. (317) Kerkira 58.37153
325. (327) Kortrijk KV 58.30203
326. (324) St.Mirren 58.15306
327. (325) Hibernian Edingburgh 58.15306
328. (321) Borac Banja Luka 58.04562
329. (329) Torpedo Schodino 57.64914
330. (328) Ashdod SC 57.58519
331. (331) Associacao Naval 57.50761
332. (330) Aberdeen FC 56.73469
333. (333) Minyor Pernik 56.43750
334. (336) Belschina Bobruisk 55.08695
335. (334) FC Gomel 55.08695
336. (335) Dynamo Brest 55.08695
337. (337) FC Fehervar 54.84998
338. (338) Olimpi Rustavi 54.63386
339. (339) Portimonense 54.48089
340. (344) Excelsior Rotterdam 53.59612
341. (349) Odd Grenland 53.15222
342. (340) Zalgiris Vilnius 53.04441
343. (347) Inter Zapresic 52.45183
344. (345) Banska Bystrica 52.29326
345. (346) ViOn Zlate Moravce 52.29326
346. (366) Derry City 52.11032
347. (350) Jagiellonia Bialystok 51.73512
348. (353) FK Sarajevo 51.67886
349. (357) FK Teplice 51.61768
350. (342) Bohemians Dublin 51.28317
351. (348) Neman Grodno 51.24368
352. (351) Skonto Riga 51.19126
353. (356) Polonia Warschau 51.12066
354. (354) Widzew Lodz 51.12066
355. (355) Ruch Chorzow 51.12066
356. (341) Haugesund FK 50.84126
357. (362) Mattersburg 50.45310
358. (364) JJK Jyväskylä 50.41181
359. (365) Inter Turku 50.41181
360. (361) KR Reykjavik 50.18086
361. (363) NK Osijek 50.17132
362. (371) Stromsgodset IF 49.68577
363. (372) Brann Bergen 49.68577
364. (367) Alki Larnaka 49.61139
365. (369) Lierse SK 49.33249
366. (370) Sevojno FK 49.16214
367. (352) TPS Turku 49.00875
368. (358) Kuopio PS 48.63414
369. (378) Randers Freja FC 48.39588
370. (360) Sevastopol FK 48.32029
371. (376) Cibalia Vinkovci 47.89081
372. (374) Hapoel Beer-Sheva 47.57037
373. (375) Hafnarfjördur FH 47.55558
374. (377) Neftchi Baku 47.46192
375. (381) Gefle IF 47.32218
376. (373) Chernomorets Burgas 47.25000
377. (343) Panserraikos 47.14624
378. (386) Marila Pribram 47.06318
379. (382) Arles AC 47.06175
380. (387) FC Honka 47.01937
381. (359) Ethnikos Achnas 46.85521
382. (385) NK Zadar 46.75055
383. (384) Slaven Belupo 46.75055
384. (383) Gornik Zabrze 46.67538
385. (388) Germinal Beerschot 46.34264
386. (379) Esbjerg FB 46.19607
387. (368) Naftan Novopolsk 46.11931
388. (389) Kazar Lankaran 45.96150
389. (391) Varteks Varazdin 45.82650
390. (393) Istra Pula 45.61029
391. (392) MFK Ruzomberok 45.47240
392. (394) IFK Göteborg 45.35042
393. (395) Hapoel Haifa 45.06667
394. (380) Stabaek IF 45.06384
395. (390) Zeljeznicar Sarajevo 44.93121
396. (400) Torpedo Kutaisi 44.91071
397. (401) Larisa 44.90118
398. (396) St.Truiden VV 44.84772
399. (399) Vitsebsk FC 44.83822
400. (398) Flora Tallinn 44.43479
401. (406) GAIS Göteborg 44.36454
402. (403) Ermis Aradippos 44.09902
403. (446) 1.FC Slovacko 44.02685
404. (405) Spartak Subotica 43.93213
405. (404) Vllaznia Shkoder 43.48176
406. (413) Suduva Marijampole 43.40734
407. (408) Eupen 43.35279
408. (407) Korona Kolporter Kielce 43.34143
409. (411) Beroe Stara Zagora 43.31250
410. (414) Ferencvaros Budapest 43.17737
411. (412) Metalurg Skopje 43.10928
412. (416) KFK Sialuiai 43.00898
413. (409) Shakhtyor Karagandy 43.00592
414. (397) Skendija HB Tetovo 42.92680
415. (417) Javor Ivanjica 42.88612
416. (427) Fredrikstad 42.75288
417. (423) Kasimpasa SK 42.39855
418. (428) Örebro SK 42.39278
419. (418) Kalmar FF 42.39278
420. (421) Zaglebie Lubin 42.23011
421. (422) Olimpia/Lech Gdansk 42.23011
422. (410) Siroki Brijeg 42.17594
423. (419) FC Nitra 42.06197
424. (420) MFK Kosice 42.06197
425. (430) Bari 42.05661
426. (429) Hajduk Rodic Kula 41.84012
427. (434) Aarhus GF 41.79644
428. (425) Valletta FC 41.65473
429. (402) Viking Stavanger 41.59739
430. (433) AEP Paphos 41.34283
431. (432) Narva Trans 41.07563
432. (424) NK Karlovac 41.04926
433. (436) OFK Belgrad 40.79412
434. (431) Zimbru Chisinau 40.71692
435. (426) Montana 40.68750
436. (415) Lilleström SK 40.44191
437. (435) Mjällby AIF 40.42103
438. (440) Bucaspor 40.37957
439. (438) Milsami Orhei 40.16669
440. (437) Irtysh Pavlodar 40.09498
441. (439) NSÍ Runavik 39.89728
442. (441) Tatran Presov 39.78835
443. (442) Gloria Bistrita 39.77767
444. (444) Hertha BSC Berlin 39.57340
445. (443) FK Jelgava 39.04418
446. (447) Vestmannaeyjar 38.90372
447. (445) Linfield Belfast 38.84422
448. (448) NK Zagreb 38.76875
449. (452) ETO Györ 38.34986
450. (453) Bellinzona 38.10037
451. (450) Bray Wanderers 38.04880
452. (451) Nömme Kalju 37.86433
453. (455) Lokomotiva Zagreb 37.62849
454. (456) NK Rijeka 37.62849
455. (454) Dunajska Streda 37.51473
456. (458) NK Domzale 37.21470
457. (457) Iskra-Stali Ribnita 37.01753
458. (449) Skenderbeu Korce 36.57036
459. (461) NK Sibenik 36.48823
460. (467) Trelleborgs FF 36.47751
461. (464) Ceské Budejovice 36.43601
462. (465) Haka Valkeakoski 36.40853
463. (459) Dundalk FC 36.39451
464. (466) St.Gallen FC 36.36854
465. (463) Konyaspor 36.34161
466. (462) Levadia Tallinn 36.00456
467. (460) NK Koper 35.97421
468. (474) VV Venlo 35.73075
469. (473) Sartid Smederevo 35.56410
470. (507) Slavia Sofia 35.43750
471. (475) Sportul Bukarest 35.00435
472. (486) Sloboda Tuzla 34.77665
473. (481) BSK Borca 34.51810
474. (476) Kruoja Pakruojis 34.40718
475. (477) Flamurtari Vlora 34.35397
476. (485) Haladas Szombathely 34.31303
477. (478) Gilan Gabala 34.29718
478. (480) Renova Cepchishte 34.25929
479. (470) Uliss Erewan 34.21918
480. (479) Zhetisu Taldykorgan 34.18729
481. (484) Kaliakra Kavarna 34.12500
482. (482) FC Tiraspol 34.11418
483. (483) The New Saints 33.89328
484. (488) WIT Georgia 33.86709
485. (471) Tauras Taurage 33.69037
486. (472) Kecskemeti TE 33.66264
487. (468) Djurgardens IF 33.51987
488. (491) ND Gorica 33.49323
489. (487) Aktobe Lento 33.46163
490. (490) Cracovia Krakow 33.33956
491. (494) Dnjepr-Transmash 33.30839
492. (489) AZAL PFC Baku 33.19426
493. (495) Alania Wladikawkas 33.04739
494. (498) Pyunik Erewan 33.01851
495. (497) Banga Gargzdai 32.97355
496. (496) Vidima-Rakovski 32.81250
497. (492) EB/Streymur 32.78831
498. (504) Zrinjski Mostar 32.55687
499. (500) Jagodina FK 32.42609
500. (501) Borac Cacak 32.42609
501. (503) Sogndal IL 32.35353
502. (502) Rudar Velenje 32.25274
503. (469) GKS Belchatow 32.22824
504. (499) Jurmala FC 32.10299
505. (493) Olimpik Sarajevo 31.81694
506. (505) Llanelli 31.65908
507. (508) Baia Zugdidi 31.65837
508. (509) Dainava Alytus 31.53992
509. (506) Olimpia Balti 31.36303
510. (511) Trenkwalder Admira 31.16221
511. (516) Celik Zenica 31.07701
512. (510) Inter Baku 30.99937
513. (546) Myllykosken Pallo 30.80722
514. (513) UMF Breidablik 30.63381
515. (522) IFK Norrköping 30.56224
516. (519) Banik Ostrava 30.36334
517. (520) Metalac Gornji Milanovac 30.33409
518. (515) Tobol Kostanai 30.22724
519. (517) Hapoel Ashkelon 30.04444
520. (526) Start Kristiansand 30.04256
521. (518) SK Tirana 30.00636
522. (514) Santa Coloma FC 30.00000
523. (521) Hamilton Academical 29.78571
524. (512) Rudar Prijedor 29.59715
525. (531) Velez Mostar 29.59715
526. (524) Sillamäe Kalev 29.41218
527. (523) B36 Tórshavn 29.38654
528. (527) Stjarnan Gardabaer 29.21512
529. (533) IFK Mariehamn 28.94011
530. (525) VPS Vaasa 28.94011
531. (537) Kispest-Honved Budapest 28.93059
532. (532) Ludogorets Razgrad 28.87500
533. (528) Floriana La Valletta 28.87200
534. (529) Lokomotiv Astana 28.84552
535. (561) Neath Athletic 28.83683
536. (530) Vardar Skopje 28.81388
537. (540) Banants Erewan 28.71337
538. (534) Swansea City 28.70450
539. (535) Queens Park Rangers 28.70450
540. (536) Norwich City 28.70450
541. (543) Sant Julià 28.66667
542. (538) Valur Reykjavik 28.42552
543. (541) FC Olexandria 28.42370
544. (539) FC Baku 28.36113
545. (542) UC Dublin 28.12303
546. (544) Zvijezda Gradacac 28.11729
547. (548) Willem II Tilburg 27.79058
548. (547) Servette Genf 27.70936
549. (545) Dudelange F91 27.69068
550. (551) Syrianska Sodertalje 27.60460
551. (550) Vasas Budapest 27.58499
552. (554) Spartak Tskhinvali 27.24092
553. (587) Gil Vicente 27.24045
554. (552) Universitatea Craiova 27.04881
555. (556) Impuls Dilijan 27.01514
556. (557) Ujpest Budapest 26.91218
557. (558) Lombard Papa 26.91218
558. (555) Vikingur Gotu 26.49606
559. (562) Sileks Kratovo 26.46172
560. (565) Saturn Moskovskaya 26.41965
561. (559) CSCA Rapid Chisinau 26.41098
562. (567) Atalanta Bergamo 26.28538
563. (566) NK Celje 26.05029
564. (564) Bylis Ballshi 26.04253
565. (549) Leotar Trebinje 25.89751
566. (569) Dijon 25.88396
567. (571) Mika Ashtarak 25.81447
568. (572) Gandzasar Kapan 25.81447
569. (570) RKC Waalwijk 25.80554
570. (553) Victoria Branesti 25.45771
571. (573) Sporting Charleroi 25.41371
572. (560) Bangor City 25.32965
573. (575) FF Jaro Pietarsaari 25.20590
574. (574) Mugan Salyan 25.06332
575. (580) Zalaegerszegi FC 24.89377
576. (576) Red Boys Differdange 24.70204
577. (584) Lusitans La Posa 24.66667
578. (568) Travnik 24.41765
579. (581) Kastrioti 24.38024
580. (582) Shkumbini KS 24.38024
581. (563) Mazeikiai FK 24.37176
582. (578) Triglav Gorenjska Kranj 24.18956
583. (583) Birkirkara 24.16086
584. (579) Glentoran Belfast 24.08117
585. (585) ZTS Dubnica 23.87301
586. (606) Teuta Durres 23.82614
587. (588) Kapaz FK 23.74420
588. (595) Slavija Istocno Sarajevo 23.67772
589. (589) Pirin 1922 Blagoevgrad 23.62500
590. (591) Teteks Tetovo 23.52153
591. (598) Gulbene 2005 23.42651
592. (592) Laci KS 23.27204
593. (593) FC Vaduz 23.21262
594. (594) Ordabasy Shimkent 22.96958
595. (596) Bregalnica Stip 22.93349
596. (577) Kolkheti 1913 Poti 22.82347
597. (599) Hrvatski Dragovoljac 22.80515
598. (597) Sliema Wanderers 22.79368
599. (602) FC SA Brno 22.77251
600. (601) Chernomorets Odesa 22.73896
601. (600) Lausanne-Sports 22.68795
602. (605) Napredok Kicevo 22.34546
603. (604) Kaerjeng UN 22.33413
604. (586) Kaposvar 22.20255
605. (607) Crusaders FC 22.18791
606. (609) Doxa Katokopia 22.04951
607. (608) Academia Chisinau 22.00915
608. (610) Turnovo Strumica 21.75742
609. (619) Portadown FC 21.53532
610. (612) Balaton FC Siofok 21.52975
611. (615) Dukla Prag 21.25434
612. (611) HB Tórshavn 21.25421
613. (616) Feirense CD 21.18701
614. (613) Arka Gdynia 21.11505
615. (618) LASK Linz 20.77481
616. (617) Fola Esch 20.64261
617. (603) Sioni Bolnisi 20.61475
618. (620) FC Taraz 20.29870
619. (624) Prestatyn Town 20.26372
620. (621) Mersin Idman Yurdu 20.18979
621. (623) Polonia Bytom 20.00374
622. (614) Santa Coloma UE 20.00000
623. (622) Besa Kavaje 19.94747
624. (628) Indija 19.87406
625. (655) Drogheda United 19.85155
626. (625) Turan Tavuz 19.78683
627. (626) Fylkir 19.73994
628. (590) Akademik Sofia 19.68750
629. (630) Rayo Vallecano 19.67569
630. (633) Sparta Sarpsborg 19.64321
631. (634) Coleraine Belfast 19.57756
632. (631) RAEC Mons-Bergen 19.43401
633. (635) Unirea Valahorum Urziceni 19.09328
634. (629) Cliftonville FC 19.08311
635. (636) Keflavik IF 18.95035
636. (637) Fram Reykjavik 18.95035
637. (641) Evian Thonon Gaillard 18.82470
638. (638) Flora Paide 18.76294
639. (639) Tarxien Rainbows 18.74147
640. (640) Marsaxlokk 18.74147
641. (642) Sfintul Gheorghe 18.70777
642. (627) Principat CE 18.66667
643. (647) Tre Penne 18.46798
644. (643) FC Gagra 18.45889
645. (644) Hibernians La Valletta 18.23495
646. (646) Grindavik 18.16075
647. (648) Nafta Lendava 17.98711
648. (653) PAS Giannina 17.96047
649. (651) FBK Kaunas 17.92041
650. (649) APOP Kinyras Peyias 17.91523
651. (650) Qormi 17.72842
652. (652) Kairat Almaty 17.62782
653. (645) Bala Town 17.53591
654. (654) FK Jurmala VV 17.35297
655. (632) Halmstads BK 16.75994
656. (657) Tammeka Tartu 16.73451
657. (658) Thor Akureyri 16.58155
658. (659) Progres Niedercorn 16.53622
659. (661) Ajaccio AC 16.47161
660. (662) Hapoel Ramat Gan 16.27407
661. (667) Orduspor 16.15183
662. (663) Grevenmacher CS 16.13290
663. (666) FC Atyrau 16.02529
664. (664) Pennarossa 16.00558
665. (656) Dungannon Swifts 15.98834
666. (684) Ceahlaul Piatra Neamt 15.91107
667. (670) RoPS Rovaniemi 15.87038
668. (668) Simurg Zaqatala 15.82947
669. (669) Jeunesse Esch 15.72958
670. (673) Panaitolikos Agrinio 15.71541
671. (660) Tre Fiori 15.69778
672. (672) Dinamo Tirana 15.51470
673. (674) Nistru Otaci 15.40640
674. (683) Murata 15.38998
675. (680) Inter Club d´Escaldes 15.33333
676. (681) Airbus UK 15.19779
677. (682) Aberystwyth Town 15.19779
678. (678) Oud-Heverlee 14.94924
679. (698) KÍ Klaksvik 14.93415
680. (665) Cosmos 14.77438
681. (675) Ballymena United 14.68317
682. (692) Libertas 14.46658
683. (671) FC Sliven 14.43750
684. (687) RM Hamm Benfica 14.11629
685. (689) SK Skopje 14.11292
686. (699) Drina Zvornik 14.05865
687. (677) Port Talbot Town 14.02873
688. (688) B68 Toftir 13.97065
689. (691) Kaisar Kyzylorda 13.88859
690. (693) Swift Hesperange 13.71297
691. (694) Viljandi FC 13.69188
692. (695) FC Kuressaare 13.69188
693. (700) Usti nad Labem 13.66350
694. (696) Dukla Trencin 13.64172
695. (701) Radnicki Kragujevac 13.59804
696. (697) IF Fuglafjorour 13.48891
697. (690) Lisburn Distillery 13.37800
698. (710) Buducnost Banovici 13.31872
699. (703) Petange CS 13.30964
700. (676) Lokomotive Samtredia 13.25234
701. (679) Shirak Gyumri 13.20740
702. (704) FC Augsburg 13.19113
703. (708) Novara Calcio 13.14269
704. (709) Siena 13.14269
705. (706) Granada 13.11713
706. (712) Donegal Celtic 13.05171
707. (707) Racing Union Luxemburg 12.90632
708. (714) FC Pecs 12.78329
709. (711) Dunfermline Athletic 12.76531
710. (685) Hamrun Spartans 12.66316
711. (713) Costuleni FC 12.65526
712. (717) Virtus 12.61979
713. (686) La Fiorita 12.61979
714. (702) Newtown AFC 12.46998
715. (722) San Giovanni 12.31199
716. (716) Vostok Oskemen 12.28606
717. (718) Diosgyör 12.11048
718. (715) Carmarthen Town 12.08030
719. (720) Glenavon FC 12.07283
720. (719) Vikingur Reykjavik 11.84397
721. (721) Ajdovscina Primorje 11.78466
722. (729) Olimps Riga 11.27943
723. (723) Petrolul Ploiesti 11.13775
