Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Manchester City


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 25. (36) 271.91361
2010-08-22 36. (46) 241.36341
2010-08-15 46. (0) 215.48173
2010-08-01 46. (44) 220.39663
2010-07-25 44. (44) 220.39663
2010-07-18 44. (44) 220.39663
2010-07-11 44. (44) 220.39663
2010-07-04 44. (45) 220.39663
2010-06-27 45. (45) 219.18652
2010-06-20 45. (45) 217.97641
2010-06-13 45. (46) 216.76631
2010-06-06 46. (46) 215.55620
2010-05-30 46. (38) 214.34609
2010-05-23 38. (40) 233.57992
2010-05-16 40. (45) 231.64239
2010-05-09 45. (44) 225.40986
2010-05-02 44. (44) 224.40356
2010-04-25 44. (35) 223.39182
2010-04-18 35. (32) 239.14835
2010-04-11 32. (33) 267.49572
2010-04-04 33. (37) 254.95520
2010-03-28 37. (33) 236.88165
2010-03-21 33. (35) 252.83595
2010-03-14 35. (32) 241.26268
2010-03-07 32. (32) 258.18075
2010-02-28 32. (30) 258.42367
2010-02-21 30. (27) 265.98210
2010-02-14 27. (28) 262.54751
2010-02-07 28. (25) 259.37275
2010-01-31 25. (24) 264.62126
2010-01-24 24. (24) 264.23051
2010-01-17 24. (24) 266.19890
2010-01-10 24. (25) 264.03568
2010-01-03 25. (31) 263.64710
2009-12-27 31. (33) 255.87770
2009-12-20 33. (34) 253.67361
2009-12-13 34. (35) 248.82668
2009-12-06 35. (35) 244.75876
2009-11-29 35. (24) 239.50351
2009-11-22 24. (21) 262.01753
2009-11-15 21. (21) 273.18571
2009-11-08 21. (18) 267.54891
2009-11-01 18. (18) 284.93741
2009-10-25 18. (21) 272.47082
2009-10-18 21. (20) 274.13793
2009-10-11 20. (21) 272.03552
2009-10-04 21. (21) 268.11214
2009-09-27 21. (21) 274.66272
2009-09-20 21. (17) 287.28860
2009-09-13 17. (21) 291.11738
2009-09-06 21. (17) 282.68715
2009-08-30 17. (15) 291.11738
2009-08-23 15. (14) 309.14929
2009-08-16 14. (17) 301.96939
2009-08-09 17. (16) 282.00939
2009-08-02 16. (16) 282.00939
2009-07-26 16. (16) 286.57356
2009-07-19 16. (17) 286.57356
2009-07-12 17. (16) 291.13773
2009-07-05 16. (16) 289.76032
2009-06-28 16. (15) 288.38291
2009-06-21 15. (15) 287.00550
2009-06-14 15. (14) 285.62809
2009-06-07 14. (14) 286.15810
2009-05-31 14. (14) 286.15810
2009-05-24 14. (17) 286.15810
2009-05-17 17. (16) 281.12259
2009-05-10 16. (16) 292.61278
2009-05-03 16. (20) 295.49113
2009-04-26 20. (20) 284.42063
2009-04-19 20. (35) 285.42496
2009-04-12 35. (27) 248.99494
2009-04-05 27. (28) 259.12529
2009-03-29 28. (30) 258.84084
2009-03-22 30. (27) 255.37615
2009-03-15 27. (32) 257.52478
2009-03-08 32. (36) 242.40394
2009-03-01 36. (38) 236.01533
2009-02-22 38. (41) 224.55531
2009-02-15 41. (39) 222.87490
2009-02-08 39. (43) 229.30110
2009-02-01 43. (44) 219.84397
2009-01-25 44. (44) 216.37042
2009-01-18 44. (50) 216.59969
2009-01-11 50. (49) 206.98358
2009-01-04 49. (46) 209.48734
2008-12-28 46. (49) 216.20536
2008-12-21 49. (42) 209.65788
2008-12-14 42. (40) 218.49342
2008-12-07 40. (40) 218.24701
2008-11-30 40. (48) 215.59616
2008-11-23 48. (51) 200.45324
2008-11-16 51. (49) 193.97008
2008-11-09 49. (53) 195.50702
2008-11-02 53. (51) 184.49536
2008-10-26 51. (54) 188.43443
2008-10-19 54. (53) 185.15289
2008-10-12 53. (51) 188.62406
2008-10-05 51. (51) 194.24744
2008-09-28 51. (47) 197.06353
2008-09-21 47. (48) 200.98324
2008-09-14 48. (46) 194.32097
2008-09-07 46. (50) 198.69181
2008-08-31 50. (55) 193.83062
2008-08-24 55. (55) 169.76997
2008-08-17 55. (52) 169.61654
2008-08-10 52. (52) 174.80143
2008-08-03 52. (54) 174.80143
2008-07-27 54. (55) 170.23726
2008-07-20 55. (55) 170.23726
2008-07-13 55. (54) 165.67309
2008-07-06 54. (56) 165.67309
2008-06-29 56. (54) 165.67309
2008-06-22 54. (59) 165.67309
2008-06-15 59. (60) 162.67785
2008-06-08 60. (62) 159.68261
2008-06-01 62. (64) 156.68737
2008-05-25 64. (67) 153.69212
2008-05-18 67. (62) 150.83932
2008-05-11 62. (61) 158.40914
2008-05-04 61. (62) 158.11714
2008-04-27 62. (61) 158.26301
2008-04-20 61. (66) 160.99200
2008-04-13 66. (71) 153.54410
2008-04-06 71. (60) 152.43247
2008-03-30 60. (58) 162.40104
2008-03-23 58. (56) 166.58818
2008-03-16 56. (59) 173.12969
2008-03-09 59. (58) 167.25827
2008-03-02 58. (62) 166.16406
2008-02-24 62. (52) 165.88444
2008-02-17 52. (55) 174.27460
2008-02-10 55. (61) 173.78091
2008-02-03 61. (61) 164.63367
2008-01-27 61. (61) 161.99915
2008-01-20 61. (65) 161.23788
2008-01-13 65. (63) 157.86118
2008-01-06 63. (62) 161.84632
2007-12-30 62. (53) 162.30568
2007-12-23 53. (57) 174.27460
2007-12-16 57. (60) 169.07921
2007-12-09 60. (61) 160.48372
2007-12-02 61. (58) 162.79247
2007-11-25 58. (66) 165.82471
2007-11-18 66. (61) 158.40914
2007-11-11 61. (70) 163.28047
2007-11-04 70. (62) 154.27797
2007-10-28 62. (62) 162.11000
2007-10-21 62. (72) 161.09952
2007-10-14 72. (71) 153.72500
2007-10-07 71. (72) 153.62913
2007-09-30 72. (84) 147.60595
2007-09-23 84. (74) 142.92922
2007-09-16 74. (91) 147.21163
2007-09-09 91. (94) 139.75000
2007-09-02 94. (86) 137.04833
2007-08-26 86. (80) 139.50000
2007-08-19 80. (92) 148.01220
2007-08-12 92. (114) 134.40086
2007-08-05 114. (111) 120.23204
2007-07-29 111. (114) 119.39436
2007-07-22 114. (114) 118.55669
2007-07-15 114. (117) 117.71901
2007-07-08 117. (118) 116.88133
2007-07-01 118. (119) 116.04365
2007-06-24 119. (120) 115.20597
2007-06-17 120. (120) 114.36829
2007-06-10 120. (122) 113.53061
2007-06-03 122. (124) 112.69293
2007-05-27 124. (124) 111.85525
2007-05-20 124. (128) 111.85525
2007-05-13 128. (117) 112.06162
2007-05-06 117. (117) 120.24439
2007-04-29 117. (104) 121.02448
2007-04-22 104. (112) 128.37890
2007-04-15 112. (124) 124.89854
2007-04-08 124. (126) 114.16433
2007-04-01 126. (147) 112.74719
2007-03-25 147. (154) 103.92472
2007-03-18 154. (167) 101.59248
2007-03-11 167. (154) 93.52581
2007-03-04 154. (155) 99.62502
2007-02-25 155. (147) 99.88881
2007-02-18 147. (143) 102.45006
2007-02-11 143. (146) 101.82098
2007-02-04 146. (134) 101.91038
2007-01-28 134. (131) 109.74636
2007-01-21 131. (131) 109.26586
2007-01-14 131. (124) 109.45756
2007-01-07 124. (136) 114.85084
2006-12-31 136. (169) 107.09993
2006-12-24 169. (164) 92.56054
2006-12-17 164. (142) 94.76631
2006-12-10 142. (135) 102.63123
2006-12-03 135. (148) 108.62720
2006-11-26 148. (145) 101.22900
2006-11-19 145. (159) 101.31963
2006-11-12 159. (167) 96.64287
2006-11-05 167. (161) 95.57944
2006-10-29 161. (168) 96.10702
2006-10-22 168. (141) 95.23093
2006-10-15 141. (152) 103.73421
2006-10-08 152. (137) 101.44630
2006-10-01 137. (134) 108.16165
2006-09-24 134. (161) 106.39406
2006-09-17 161. (151) 97.69811
2006-09-10 151. (145) 98.77666
2006-09-03 145. (146) 101.72705
2006-08-27 146. (123) 101.44630
2006-08-20 123. (122) 106.88390
2006-08-13 122. (114) 106.78557
2006-08-06 114. (107) 107.29481
2006-07-30 107. (102) 107.25316
2006-07-23 102. (101) 107.21150
2006-07-16 101. (101) 107.16985
2006-07-09 101. (100) 107.12820
2006-07-02 100. (101) 107.08654
2006-06-25 101. (98) 107.04489
2006-06-18 98. (96) 107.00323
2006-06-11 96. (96) 106.96158
2006-06-04 96. (100) 106.91992
2006-05-28 100. (0) 106.87827


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats