Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Girondins Bordeaux


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 15. (14) 320.81851
2010-08-22 14. (14) 325.70914
2010-08-15 14. (0) 321.68184
2010-08-01 14. (15) 322.36058
2010-07-25 15. (15) 322.36058
2010-07-18 15. (15) 322.36058
2010-07-11 15. (15) 322.36058
2010-07-04 15. (15) 322.36058
2010-06-27 15. (15) 320.60712
2010-06-20 15. (15) 318.85365
2010-06-13 15. (15) 317.10019
2010-06-06 15. (15) 315.34672
2010-05-30 15. (15) 313.59326
2010-05-23 15. (14) 326.62520
2010-05-16 14. (13) 328.19281
2010-05-09 13. (13) 338.69465
2010-05-02 13. (13) 342.99313
2010-04-25 13. (11) 340.90787
2010-04-18 11. (13) 348.86189
2010-04-11 13. (14) 347.01330
2010-04-04 14. (9) 330.80812
2010-03-28 9. (9) 338.63103
2010-03-21 9. (10) 340.68031
2010-03-14 10. (13) 323.06021
2010-03-07 13. (13) 328.27389
2010-02-28 13. (13) 326.92898
2010-02-21 13. (13) 316.34111
2010-02-14 13. (13) 313.16069
2010-02-07 13. (15) 310.82682
2010-01-31 15. (15) 308.25525
2010-01-24 15. (15) 307.65361
2010-01-17 15. (12) 303.21699
2010-01-10 12. (14) 317.46087
2010-01-03 14. (14) 314.32107
2009-12-27 14. (13) 314.32107
2009-12-20 13. (14) 318.02559
2009-12-13 14. (14) 307.65361
2009-12-06 14. (16) 294.49439
2009-11-29 16. (19) 295.97173
2009-11-22 19. (19) 277.49344
2009-11-15 19. (20) 279.60719
2009-11-08 20. (19) 274.44389
2009-11-01 19. (26) 274.91181
2009-10-25 26. (28) 262.39152
2009-10-18 28. (27) 252.30790
2009-10-11 27. (27) 259.94799
2009-10-04 27. (30) 260.11466
2009-09-27 30. (32) 253.40916
2009-09-20 32. (32) 251.35938
2009-09-13 32. (33) 249.52923
2009-09-06 33. (34) 247.07948
2009-08-30 34. (30) 245.71742
2009-08-23 30. (30) 252.32354
2009-08-16 30. (33) 246.09283
2009-08-09 33. (37) 240.33845
2009-08-02 37. (35) 228.49520
2009-07-26 35. (36) 228.49520
2009-07-19 36. (37) 228.49520
2009-07-12 37. (36) 228.49520
2009-07-05 36. (35) 230.01466
2009-06-28 35. (35) 231.53413
2009-06-21 35. (35) 233.05360
2009-06-14 35. (34) 234.57307
2009-06-07 34. (34) 231.86808
2009-05-31 34. (38) 231.86808
2009-05-24 38. (40) 229.46677
2009-05-17 40. (38) 227.10432
2009-05-10 38. (38) 231.05858
2009-05-03 38. (41) 233.37197
2009-04-26 41. (38) 225.67664
2009-04-19 38. (37) 234.96602
2009-04-12 37. (37) 243.30256
2009-04-05 37. (37) 239.70262
2009-03-29 37. (36) 236.20022
2009-03-22 36. (34) 242.41434
2009-03-15 34. (34) 242.35309
2009-03-08 34. (32) 235.21425
2009-03-01 32. (30) 245.18596
2009-02-22 30. (25) 236.74978
2009-02-15 25. (28) 240.45629
2009-02-08 28. (25) 244.29339
2009-02-01 25. (29) 248.73701
2009-01-25 29. (27) 246.33630
2009-01-18 27. (26) 251.32240
2009-01-11 26. (28) 250.62169
2009-01-04 28. (35) 247.21656
2008-12-28 35. (34) 240.75986
2008-12-21 34. (24) 243.45410
2008-12-14 24. (27) 258.49755
2008-12-07 27. (24) 254.12482
2008-11-30 24. (30) 258.68069
2008-11-23 30. (30) 238.37730
2008-11-16 30. (28) 240.33932
2008-11-09 28. (32) 249.53394
2008-11-02 32. (30) 231.84093
2008-10-26 30. (32) 236.83122
2008-10-19 32. (34) 226.35276
2008-10-12 34. (38) 223.73554
2008-10-05 38. (38) 219.22784
2008-09-28 38. (37) 214.73655
2008-09-21 37. (34) 219.38993
2008-09-14 34. (34) 221.12322
2008-09-07 34. (33) 222.91757
2008-08-31 33. (30) 225.93412
2008-08-24 30. (30) 231.67003
2008-08-17 30. (30) 227.46783
2008-08-10 30. (35) 231.09487
2008-08-03 35. (34) 218.96763
2008-07-27 34. (34) 218.96763
2008-07-20 34. (34) 218.96763
2008-07-13 34. (34) 218.96763
2008-07-06 34. (34) 218.96763
2008-06-29 34. (34) 218.96763
2008-06-22 34. (34) 218.96763
2008-06-15 34. (34) 219.54726
2008-06-08 34. (32) 220.12689
2008-06-01 32. (31) 220.70651
2008-05-25 31. (31) 228.56845
2008-05-18 31. (31) 228.38021
2008-05-11 31. (33) 230.32198
2008-05-04 33. (33) 221.31865
2008-04-27 33. (33) 220.70952
2008-04-20 33. (31) 225.03303
2008-04-13 31. (34) 225.50079
2008-04-06 34. (35) 221.77841
2008-03-30 35. (36) 216.65608
2008-03-23 36. (36) 212.76522
2008-03-16 36. (36) 215.04259
2008-03-09 36. (37) 215.81619
2008-03-02 37. (37) 217.70781
2008-02-24 37. (35) 219.13130
2008-02-17 35. (32) 224.08100
2008-02-10 32. (34) 232.55971
2008-02-03 34. (34) 225.55957
2008-01-27 34. (34) 221.30897
2008-01-20 34. (35) 221.59222
2008-01-13 35. (37) 217.33937
2008-01-06 37. (36) 213.63335
2007-12-30 36. (36) 213.63335
2007-12-23 36. (40) 213.63335
2007-12-16 40. (41) 197.23353
2007-12-09 41. (34) 199.56580
2007-12-02 34. (37) 220.73978
2007-11-25 37. (27) 213.58843
2007-11-18 27. (26) 237.54947
2007-11-11 26. (29) 240.84602
2007-11-04 29. (31) 222.77726
2007-10-28 31. (34) 222.64535
2007-10-21 34. (35) 208.30062
2007-10-14 35. (35) 206.01142
2007-10-07 35. (32) 209.83228
2007-09-30 32. (34) 212.07182
2007-09-23 34. (35) 209.83228
2007-09-16 35. (38) 202.29982
2007-09-09 38. (36) 201.08797
2007-09-02 36. (42) 205.05943
2007-08-26 42. (41) 195.95333
2007-08-19 41. (41) 194.67103
2007-08-12 41. (41) 194.75509
2007-08-05 41. (45) 195.65178
2007-07-29 45. (45) 185.52002
2007-07-22 45. (45) 184.88839
2007-07-15 45. (45) 184.25676
2007-07-08 45. (45) 183.62513
2007-07-01 45. (46) 182.99350
2007-06-24 46. (46) 182.36187
2007-06-17 46. (46) 181.73024
2007-06-10 46. (46) 181.09861
2007-06-03 46. (49) 180.46699
2007-05-27 49. (46) 179.83536
2007-05-20 46. (45) 183.11343
2007-05-13 45. (41) 184.25906
2007-05-06 41. (39) 196.51808
2007-04-29 39. (38) 200.49451
2007-04-22 38. (47) 202.60125
2007-04-15 47. (47) 191.68425
2007-04-08 47. (49) 187.58133
2007-04-01 49. (47) 187.19549
2007-03-25 47. (50) 194.02047
2007-03-18 50. (49) 188.58723
2007-03-11 49. (49) 188.46321
2007-03-04 49. (49) 187.96951
2007-02-25 49. (57) 186.44432
2007-02-18 57. (56) 176.16469
2007-02-11 56. (54) 173.25494
2007-02-04 54. (51) 175.64636
2007-01-28 51. (48) 175.91557
2007-01-21 48. (49) 181.01961
2007-01-14 49. (40) 184.36414
2007-01-07 40. (40) 192.94863
2006-12-31 40. (40) 191.37481
2006-12-24 40. (45) 191.37481
2006-12-17 45. (42) 187.39578
2006-12-10 42. (65) 187.53418
2006-12-03 65. (57) 158.82622
2006-11-26 57. (72) 165.33424
2006-11-19 72. (80) 144.81970
2006-11-12 80. (82) 138.69745
2006-11-05 82. (70) 138.15736
2006-10-29 70. (71) 145.92107
2006-10-22 71. (63) 144.78217
2006-10-15 63. (70) 148.23728
2006-10-08 70. (74) 144.60014
2006-10-01 74. (58) 142.62319
2006-09-24 58. (60) 151.29733
2006-09-17 60. (54) 148.06522
2006-09-10 54. (56) 154.16713
2006-09-03 56. (56) 147.64985
2006-08-27 56. (54) 146.94136
2006-08-20 54. (41) 150.21109
2006-08-13 41. (51) 157.19074
2006-08-06 51. (56) 149.63280
2006-07-30 56. (49) 139.39659
2006-07-23 49. (46) 142.08814
2006-07-16 46. (47) 141.74620
2006-07-09 47. (46) 141.40426
2006-07-02 46. (45) 141.06232
2006-06-25 45. (46) 140.72039
2006-06-18 46. (45) 140.37845
2006-06-11 45. (45) 140.03651
2006-06-04 45. (48) 139.69457
2006-05-28 48. (0) 138.95898


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats