Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
OSC Lille


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 19. (17) 306.67958
2010-08-22 17. (16) 299.02876
2010-08-15 16. (0) 309.85397
2010-08-01 17. (18) 292.20620
2010-07-25 18. (18) 292.20620
2010-07-18 18. (19) 292.20620
2010-07-11 19. (19) 292.20620
2010-07-04 19. (18) 292.20620
2010-06-27 18. (18) 290.28835
2010-06-20 18. (18) 288.37050
2010-06-13 18. (19) 286.45264
2010-06-06 19. (21) 284.53479
2010-05-30 21. (18) 282.61694
2010-05-23 18. (19) 296.25782
2010-05-16 19. (18) 299.50741
2010-05-09 18. (22) 299.41330
2010-05-02 22. (25) 293.05835
2010-04-25 25. (27) 284.64578
2010-04-18 27. (26) 279.54096
2010-04-11 26. (27) 275.48366
2010-04-04 27. (25) 273.32297
2010-03-28 25. (25) 280.87125
2010-03-21 25. (37) 275.89619
2010-03-14 37. (33) 241.01402
2010-03-07 33. (33) 247.78125
2010-02-28 33. (31) 254.53046
2010-02-21 31. (36) 264.24748
2010-02-14 36. (39) 238.20097
2010-02-07 39. (36) 234.51760
2010-01-31 36. (39) 239.32531
2010-01-24 39. (34) 234.13837
2010-01-17 34. (35) 244.40450
2010-01-10 35. (38) 238.49254
2010-01-03 38. (38) 235.99498
2009-12-27 38. (40) 235.99498
2009-12-20 40. (39) 232.23573
2009-12-13 39. (43) 230.96709
2009-12-06 43. (44) 217.90238
2009-11-29 44. (49) 214.45676
2009-11-22 49. (49) 212.01910
2009-11-15 49. (48) 211.88105
2009-11-08 48. (52) 214.68581
2009-11-01 52. (52) 207.73242
2009-10-25 52. (56) 205.48915
2009-10-18 56. (56) 181.19225
2009-10-11 56. (60) 182.08195
2009-10-04 60. (60) 175.67946
2009-09-27 60. (60) 175.52333
2009-09-20 60. (69) 174.61962
2009-09-13 69. (73) 170.00179
2009-09-06 73. (67) 164.97092
2009-08-30 67. (78) 170.41106
2009-08-23 78. (85) 160.77810
2009-08-16 85. (88) 147.08578
2009-08-09 88. (95) 147.78220
2009-08-02 95. (91) 139.92114
2009-07-26 91. (91) 139.92114
2009-07-19 91. (90) 139.92114
2009-07-12 90. (89) 139.92114
2009-07-05 89. (83) 141.21269
2009-06-28 83. (83) 142.50424
2009-06-21 83. (80) 143.79578
2009-06-14 80. (77) 145.08733
2009-06-07 77. (77) 146.16962
2009-05-31 77. (83) 146.16962
2009-05-24 83. (90) 143.20837
2009-05-17 90. (76) 140.23318
2009-05-10 76. (73) 151.97863
2009-05-03 73. (74) 157.20800
2009-04-26 74. (61) 156.89169
2009-04-19 61. (61) 171.08393
2009-04-12 61. (61) 169.72207
2009-04-05 61. (65) 175.82053
2009-03-29 65. (67) 167.46410
2009-03-22 67. (68) 166.46926
2009-03-15 68. (64) 166.57293
2009-03-08 64. (69) 173.71177
2009-03-01 69. (70) 164.38217
2009-02-22 70. (70) 163.39549
2009-02-15 70. (71) 162.44827
2009-02-08 71. (72) 164.01027
2009-02-01 72. (73) 160.84779
2009-01-25 73. (76) 160.84779
2009-01-18 76. (76) 155.43830
2009-01-11 76. (72) 157.13454
2009-01-04 72. (72) 160.12758
2008-12-28 72. (74) 160.58640
2008-12-21 74. (74) 156.84138
2008-12-14 74. (80) 156.54931
2008-12-07 80. (83) 149.88237
2008-11-30 83. (83) 149.46448
2008-11-23 83. (82) 146.38360
2008-11-16 82. (83) 147.68024
2008-11-09 83. (75) 144.84841
2008-11-02 75. (84) 150.55804
2008-10-26 84. (86) 145.29830
2008-10-19 86. (83) 142.49848
2008-10-12 83. (78) 143.76672
2008-10-05 78. (84) 147.24843
2008-09-28 84. (92) 142.34328
2008-09-21 92. (98) 137.38207
2008-09-14 98. (97) 132.29992
2008-09-07 97. (101) 133.18127
2008-08-31 101. (113) 132.29992
2008-08-24 113. (108) 124.77910
2008-08-17 108. (85) 127.50300
2008-08-10 85. (101) 134.34410
2008-08-03 101. (104) 125.20930
2008-07-27 104. (105) 125.20930
2008-07-20 105. (100) 125.20930
2008-07-13 100. (99) 125.20930
2008-07-06 99. (100) 125.20930
2008-06-29 100. (99) 125.20930
2008-06-22 99. (102) 125.20930
2008-06-15 102. (96) 125.64590
2008-06-08 96. (97) 126.08250
2008-06-01 97. (92) 126.51910
2008-05-25 92. (93) 134.72455
2008-05-18 93. (93) 132.85492
2008-05-11 93. (95) 133.76192
2008-05-04 95. (102) 130.36633
2008-04-27 102. (120) 127.65570
2008-04-20 120. (119) 120.82783
2008-04-13 119. (132) 121.15587
2008-04-06 132. (135) 114.94510
2008-03-30 135. (129) 113.82957
2008-03-23 129. (144) 115.95921
2008-03-16 144. (167) 108.20073
2008-03-09 167. (157) 96.89945
2008-03-02 157. (154) 101.33645
2008-02-24 154. (157) 102.21088
2008-02-17 157. (173) 100.21823
2008-02-10 173. (178) 92.97030
2008-02-03 178. (175) 90.67363
2008-01-27 175. (165) 91.48369
2008-01-20 165. (164) 96.23543
2008-01-13 164. (161) 95.62326
2008-01-06 161. (160) 96.25713
2007-12-30 160. (162) 96.25713
2007-12-23 162. (158) 96.25713
2007-12-16 158. (170) 97.95554
2007-12-09 170. (93) 93.29099
2007-12-02 93. (101) 136.52090
2007-11-25 101. (101) 134.08706
2007-11-18 101. (88) 136.99845
2007-11-11 88. (91) 143.64594
2007-11-04 91. (91) 141.54805
2007-10-28 91. (83) 141.45019
2007-10-21 83. (55) 143.44688
2007-10-14 55. (55) 171.51144
2007-10-07 55. (56) 171.37277
2007-09-30 56. (44) 166.32763
2007-09-23 44. (43) 190.29129
2007-09-16 43. (46) 187.54528
2007-09-09 46. (46) 186.10683
2007-09-02 46. (44) 186.25481
2007-08-26 44. (39) 187.42039
2007-08-19 39. (37) 198.16622
2007-08-12 37. (37) 202.58719
2007-08-05 37. (38) 201.84805
2007-07-29 38. (40) 197.63455
2007-07-22 40. (40) 197.07915
2007-07-15 40. (38) 196.52376
2007-07-08 38. (38) 195.96836
2007-07-01 38. (38) 195.41296
2007-06-24 38. (38) 194.85756
2007-06-17 38. (39) 194.30217
2007-06-10 39. (40) 193.74677
2007-06-03 40. (40) 193.19137
2007-05-27 40. (40) 192.63597
2007-05-20 40. (39) 193.38686
2007-05-13 39. (38) 196.26159
2007-05-06 38. (36) 200.21725
2007-04-29 36. (36) 204.70377
2007-04-22 36. (34) 206.46515
2007-04-15 34. (36) 209.39550
2007-04-08 36. (36) 207.79064
2007-04-01 36. (37) 209.79128
2007-03-25 37. (32) 211.90513
2007-03-18 32. (32) 218.17809
2007-03-11 32. (25) 220.31470
2007-03-04 25. (23) 245.62828
2007-02-25 23. (19) 253.18477
2007-02-18 19. (18) 254.25788
2007-02-11 18. (17) 262.11173
2007-02-04 17. (18) 262.25343
2007-01-28 18. (18) 267.45744
2007-01-21 18. (18) 258.96014
2007-01-14 18. (19) 257.43795
2007-01-07 19. (18) 259.10716
2006-12-31 18. (17) 262.11173
2006-12-24 17. (17) 262.11173
2006-12-17 17. (16) 262.68016
2006-12-10 16. (24) 269.65073
2006-12-03 24. (26) 233.05239
2006-11-26 26. (20) 225.97486
2006-11-19 20. (20) 230.64163
2006-11-12 20. (20) 229.09960
2006-11-05 20. (18) 231.00660
2006-10-29 18. (20) 224.95457
2006-10-22 20. (23) 223.81567
2006-10-15 23. (22) 203.75762
2006-10-08 22. (22) 204.76895
2006-10-01 22. (35) 202.76011
2006-09-24 35. (35) 178.57710
2006-09-17 35. (23) 180.25301
2006-09-10 23. (21) 188.55083
2006-09-03 21. (21) 193.38249
2006-08-27 21. (27) 192.64130
2006-08-20 27. (22) 183.78997
2006-08-13 22. (27) 186.21337
2006-08-06 27. (36) 173.17722
2006-07-30 36. (32) 159.02706
2006-07-23 32. (31) 161.92989
2006-07-16 31. (30) 161.60778
2006-07-09 30. (31) 161.28566
2006-07-02 31. (31) 160.96355
2006-06-25 31. (31) 160.64143
2006-06-18 31. (31) 160.31932
2006-06-11 31. (32) 159.99720
2006-06-04 32. (36) 159.67509
2006-05-28 36. (0) 158.98214


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats