Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Panathinaikos Athen


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 36. (37) 245.01345
2010-08-22 37. (33) 234.70299
2010-08-15 33. (0) 238.59355
2010-08-01 31. (31) 250.05973
2010-07-25 31. (32) 250.05973
2010-07-18 32. (31) 250.05973
2010-07-11 31. (31) 250.05973
2010-07-04 31. (32) 250.05973
2010-06-27 32. (32) 248.80588
2010-06-20 32. (32) 247.55203
2010-06-13 32. (32) 246.29817
2010-06-06 32. (31) 245.04432
2010-05-30 31. (32) 247.73935
2010-05-23 32. (29) 251.79671
2010-05-16 29. (29) 261.42061
2010-05-09 29. (29) 266.77477
2010-05-02 29. (28) 267.95342
2010-04-25 28. (26) 281.91676
2010-04-18 26. (25) 281.91676
2010-04-11 25. (26) 278.65575
2010-04-04 26. (26) 278.03027
2010-03-28 26. (27) 278.03027
2010-03-21 27. (22) 274.23654
2010-03-14 22. (27) 277.88355
2010-03-07 27. (26) 274.09624
2010-02-28 26. (32) 274.97414
2010-02-21 32. (34) 257.11240
2010-02-14 34. (33) 240.31236
2010-02-07 33. (34) 240.22821
2010-01-31 34. (36) 240.60318
2010-01-24 36. (37) 238.31158
2010-01-17 37. (37) 237.23557
2010-01-10 37. (35) 237.45234
2010-01-03 35. (36) 238.71623
2009-12-27 36. (35) 237.11051
2009-12-20 35. (42) 239.28113
2009-12-13 42. (38) 221.44312
2009-12-06 38. (41) 226.46265
2009-11-29 41. (22) 227.04520
2009-11-22 22. (23) 264.12958
2009-11-15 23. (22) 266.42743
2009-11-08 22. (20) 266.51561
2009-11-01 20. (19) 271.00806
2009-10-25 19. (24) 272.22411
2009-10-18 24. (24) 262.56718
2009-10-11 24. (25) 263.19082
2009-10-04 25. (35) 263.37854
2009-09-27 35. (38) 242.84598
2009-09-20 38. (36) 238.77049
2009-09-13 36. (35) 240.21193
2009-09-06 35. (37) 242.04794
2009-08-30 37. (28) 239.31155
2009-08-23 28. (32) 254.89999
2009-08-16 32. (25) 242.33093
2009-08-09 25. (29) 259.12053
2009-08-02 29. (25) 247.65435
2009-07-26 25. (26) 254.67968
2009-07-19 26. (26) 254.67968
2009-07-12 26. (28) 254.67968
2009-07-05 28. (29) 252.85258
2009-06-28 29. (29) 251.02548
2009-06-21 29. (29) 249.19839
2009-06-14 29. (36) 247.37129
2009-06-07 36. (36) 229.56574
2009-05-31 36. (37) 229.56574
2009-05-24 37. (39) 229.56574
2009-05-17 39. (37) 229.56574
2009-05-10 37. (32) 234.22777
2009-05-03 32. (32) 241.91050
2009-04-26 32. (31) 245.65018
2009-04-19 31. (31) 255.97771
2009-04-12 31. (31) 255.70020
2009-04-05 31. (32) 254.07305
2009-03-29 32. (34) 252.34491
2009-03-22 34. (32) 250.00409
2009-03-15 32. (31) 248.54554
2009-03-08 31. (31) 248.06713
2009-03-01 31. (34) 248.34267
2009-02-22 34. (29) 233.25510
2009-02-15 29. (27) 236.19940
2009-02-08 27. (28) 245.85039
2009-02-01 28. (30) 245.69597
2009-01-25 30. (28) 245.85039
2009-01-18 28. (31) 250.21699
2009-01-11 31. (34) 246.11964
2009-01-04 34. (31) 244.30709
2008-12-28 31. (29) 246.79301
2008-12-21 29. (32) 247.83090
2008-12-14 32. (34) 243.69711
2008-12-07 34. (29) 234.00703
2008-11-30 29. (43) 245.58175
2008-11-23 43. (42) 210.06359
2008-11-16 42. (44) 208.82587
2008-11-09 44. (44) 211.74337
2008-11-02 44. (44) 206.93652
2008-10-26 44. (35) 207.23323
2008-10-19 35. (35) 221.73332
2008-10-12 35. (35) 223.19123
2008-10-05 35. (32) 219.97654
2008-09-28 32. (32) 229.65788
2008-09-21 32. (30) 232.95123
2008-09-14 30. (30) 241.77617
2008-09-07 30. (30) 240.55090
2008-08-31 30. (35) 239.11191
2008-08-24 35. (37) 217.93592
2008-08-17 37. (40) 217.93592
2008-08-10 40. (41) 201.14632
2008-08-03 41. (45) 201.14632
2008-07-27 45. (45) 194.12099
2008-07-20 45. (45) 194.12099
2008-07-13 45. (44) 194.12099
2008-07-06 44. (44) 194.12099
2008-06-29 44. (44) 194.12099
2008-06-22 44. (45) 194.12099
2008-06-15 45. (45) 193.86413
2008-06-08 45. (45) 193.60728
2008-06-01 45. (46) 193.35043
2008-05-25 46. (45) 193.09357
2008-05-18 45. (42) 189.06890
2008-05-11 42. (45) 196.12253
2008-05-04 45. (52) 191.87189
2008-04-27 52. (53) 182.61760
2008-04-20 53. (51) 179.45031
2008-04-13 51. (53) 178.40694
2008-04-06 53. (53) 176.82847
2008-03-30 53. (53) 179.79669
2008-03-23 53. (51) 178.30380
2008-03-16 51. (46) 182.09870
2008-03-09 46. (50) 181.63478
2008-03-02 50. (46) 177.02526
2008-02-24 46. (47) 182.72385
2008-02-17 47. (56) 179.21292
2008-02-10 56. (60) 172.45562
2008-02-03 60. (60) 167.26593
2008-01-27 60. (60) 162.49956
2008-01-20 60. (60) 162.07623
2008-01-13 60. (62) 163.09610
2008-01-06 62. (61) 164.09314
2007-12-30 61. (61) 163.66327
2007-12-23 61. (64) 161.40573
2007-12-16 64. (63) 156.61144
2007-12-09 63. (84) 156.34330
2007-12-02 84. (78) 142.19091
2007-11-25 78. (76) 145.76845
2007-11-18 76. (75) 149.26505
2007-11-11 75. (97) 151.14428
2007-11-04 97. (73) 136.33885
2007-10-28 73. (105) 152.47884
2007-10-21 105. (84) 130.95108
2007-10-14 84. (85) 144.10271
2007-10-07 85. (86) 144.10271
2007-09-30 86. (74) 137.12462
2007-09-23 74. (87) 150.04721
2007-09-16 87. (95) 137.73194
2007-09-09 95. (91) 135.22342
2007-09-02 91. (98) 139.13960
2007-08-26 98. (93) 133.32104
2007-08-19 93. (91) 135.46168
2007-08-12 91. (87) 134.84492
2007-08-05 87. (84) 134.84492
2007-07-29 84. (82) 136.76674
2007-07-22 82. (80) 138.68855
2007-07-15 80. (80) 140.61037
2007-07-08 80. (75) 142.53219
2007-07-01 75. (73) 144.45400
2007-06-24 73. (72) 146.37582
2007-06-17 72. (70) 148.29763
2007-06-10 70. (69) 150.21945
2007-06-03 69. (66) 152.14127
2007-05-27 66. (65) 154.06308
2007-05-20 65. (59) 154.06308
2007-05-13 59. (62) 162.68557
2007-05-06 62. (59) 166.50781
2007-04-29 59. (58) 169.08193
2007-04-22 58. (56) 170.67270
2007-04-15 56. (56) 171.72078
2007-04-08 56. (59) 174.84943
2007-04-01 59. (55) 172.79264
2007-03-25 55. (56) 175.29544
2007-03-18 56. (56) 176.33771
2007-03-11 56. (51) 176.50320
2007-03-04 51. (50) 187.63399
2007-02-25 50. (52) 186.16344
2007-02-18 52. (48) 182.97090
2007-02-11 48. (51) 182.97090
2007-02-04 51. (43) 180.43615
2007-01-28 43. (44) 190.43427
2007-01-21 44. (44) 187.55990
2007-01-14 44. (50) 188.14514
2007-01-07 50. (46) 183.20989
2006-12-31 46. (46) 186.07376
2006-12-24 46. (43) 186.26893
2006-12-17 43. (41) 187.80681
2006-12-10 41. (43) 189.92639
2006-12-03 43. (44) 184.34131
2006-11-26 44. (43) 183.29198
2006-11-19 43. (39) 184.24129
2006-11-12 39. (39) 187.16912
2006-11-05 39. (45) 188.37504
2006-10-29 45. (55) 171.95227
2006-10-22 55. (60) 165.98130
2006-10-15 60. (58) 149.69891
2006-10-08 58. (60) 153.67123
2006-10-01 60. (65) 151.15484
2006-09-24 65. (66) 141.86617
2006-09-17 66. (67) 144.57113
2006-09-10 67. (69) 140.71590
2006-09-03 69. (70) 137.57141
2006-08-27 70. (67) 135.11815
2006-08-20 67. (81) 138.15025
2006-08-13 81. (75) 125.39967
2006-08-06 75. (72) 125.39967
2006-07-30 72. (65) 126.58725
2006-07-23 65. (63) 127.77483
2006-07-16 63. (57) 128.96241
2006-07-09 57. (55) 130.14999
2006-07-02 55. (54) 131.33757
2006-06-25 54. (52) 132.52515
2006-06-18 52. (51) 133.71273
2006-06-11 51. (50) 134.90031
2006-06-04 50. (52) 136.08789
2006-05-28 52. (0) 137.27547


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats