Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
FC Genua


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 68. (73) 179.45115
2010-08-22 73. (60) 169.04802
2010-08-15 60. (0) 185.85853
2010-08-01 59. (60) 185.85853
2010-07-25 60. (59) 185.85853
2010-07-18 59. (58) 185.85853
2010-07-11 58. (57) 185.85853
2010-07-04 57. (55) 185.85853
2010-06-27 55. (55) 185.29723
2010-06-20 55. (54) 184.73594
2010-06-13 54. (55) 184.17464
2010-06-06 55. (50) 183.61335
2010-05-30 50. (51) 197.29843
2010-05-23 51. (51) 202.14621
2010-05-16 51. (50) 204.50730
2010-05-09 50. (51) 204.34351
2010-05-02 51. (51) 204.06896
2010-04-25 51. (50) 203.93205
2010-04-18 50. (52) 203.79538
2010-04-11 52. (49) 198.55927
2010-04-04 49. (48) 207.71700
2010-03-28 48. (45) 208.98050
2010-03-21 45. (46) 216.03971
2010-03-14 46. (45) 210.76140
2010-03-07 45. (46) 217.43090
2010-02-28 46. (41) 214.77443
2010-02-21 41. (42) 224.23613
2010-02-14 42. (44) 223.66410
2010-02-07 44. (42) 219.31531
2010-01-31 42. (43) 223.03720
2010-01-24 43. (44) 220.48503
2010-01-17 44. (44) 220.32283
2010-01-10 44. (41) 218.34277
2010-01-03 41. (41) 226.58715
2009-12-27 41. (41) 226.58715
2009-12-20 41. (38) 231.03839
2009-12-13 38. (37) 231.04331
2009-12-06 37. (36) 238.61877
2009-11-29 36. (41) 238.27679
2009-11-22 41. (40) 233.01695
2009-11-15 40. (40) 232.85123
2009-11-08 40. (51) 234.55030
2009-11-01 51. (49) 208.20619
2009-10-25 49. (46) 208.99691
2009-10-18 46. (46) 217.16074
2009-10-11 46. (45) 220.37949
2009-10-04 45. (48) 220.03547
2009-09-27 48. (42) 216.00217
2009-09-20 42. (48) 225.59168
2009-09-13 48. (49) 215.53308
2009-09-06 49. (50) 211.16323
2009-08-30 50. (50) 207.41194
2009-08-23 50. (61) 204.08523
2009-08-16 61. (64) 170.36125
2009-08-09 64. (62) 170.36125
2009-08-02 62. (60) 170.36125
2009-07-26 60. (60) 170.36125
2009-07-19 60. (60) 170.36125
2009-07-12 60. (59) 170.36125
2009-07-05 59. (60) 169.08819
2009-06-28 60. (61) 167.81513
2009-06-21 61. (61) 166.54207
2009-06-14 61. (60) 165.26900
2009-06-07 60. (60) 164.29908
2009-05-31 60. (63) 164.29908
2009-05-24 63. (63) 161.33055
2009-05-17 63. (67) 165.39023
2009-05-10 67. (77) 162.60580
2009-05-03 77. (80) 154.31176
2009-04-26 80. (66) 152.98909
2009-04-19 66. (63) 161.05570
2009-04-12 63. (71) 167.53905
2009-04-05 71. (71) 159.68566
2009-03-29 71. (72) 159.53487
2009-03-22 72. (76) 159.23415
2009-03-15 76. (88) 154.56081
2009-03-08 88. (87) 146.81776
2009-03-01 87. (76) 147.61352
2009-02-22 76. (81) 157.33696
2009-02-15 81. (83) 150.11545
2009-02-08 83. (76) 148.90484
2009-02-01 76. (82) 156.49030
2009-01-25 82. (79) 149.36761
2009-01-18 79. (79) 152.61737
2009-01-11 79. (81) 153.17083
2009-01-04 81. (83) 149.15370
2008-12-28 83. (77) 149.15370
2008-12-21 77. (84) 153.17083
2008-12-14 84. (88) 147.34731
2008-12-07 88. (94) 144.19977
2008-11-30 94. (97) 138.48150
2008-11-23 97. (97) 136.00862
2008-11-16 97. (101) 136.70934
2008-11-09 101. (102) 133.38161
2008-11-02 102. (117) 133.47614
2008-10-26 117. (118) 125.65914
2008-10-19 118. (126) 123.32304
2008-10-12 126. (122) 118.69843
2008-10-05 122. (119) 123.43755
2008-09-28 119. (111) 123.32304
2008-09-21 111. (103) 126.36115
2008-09-14 103. (115) 129.30112
2008-09-07 115. (121) 124.92573
2008-08-31 121. (136) 124.47775
2008-08-24 136. (132) 115.90178
2008-08-17 132. (126) 115.90178
2008-08-10 126. (124) 115.90178
2008-08-03 124. (123) 115.90178
2008-07-27 123. (119) 115.90178
2008-07-20 119. (121) 115.90178
2008-07-13 121. (121) 115.90178
2008-07-06 121. (120) 115.90178
2008-06-29 120. (120) 115.90178
2008-06-22 120. (117) 115.90178
2008-06-15 117. (112) 117.94522
2008-06-08 112. (110) 119.98866
2008-06-01 110. (98) 122.03210
2008-05-25 98. (94) 129.61544
2008-05-18 94. (102) 131.99054
2008-05-11 102. (100) 128.58812
2008-05-04 100. (98) 128.24613
2008-04-27 98. (97) 128.24613
2008-04-20 97. (122) 128.47392
2008-04-13 122. (145) 118.96516
2008-04-06 145. (140) 111.03415
2008-03-30 140. (152) 111.22929
2008-03-23 152. (175) 105.50949
2008-03-16 175. (164) 96.86174
2008-03-09 164. (166) 97.39837
2008-03-02 166. (183) 97.30852
2008-02-24 183. (211) 89.62926
2008-02-17 211. (210) 81.52960
2008-02-10 210. (212) 81.07582
2008-02-03 212. (235) 80.29111
2008-01-27 235. (234) 72.16916
2008-01-20 234. (281) 72.37714
2008-01-13 281. (327) 63.32688
2008-01-06 327. (320) 55.21880
2007-12-30 320. (320) 56.41566
2007-12-23 320. (385) 56.41566
2007-12-16 385. (400) 45.32006
2007-12-09 400. (400) 42.36810
2007-12-02 400. (417) 42.32843
2007-11-25 417. (414) 38.92341
2007-11-18 414. (422) 38.92341
2007-11-11 422. (432) 37.94332
2007-11-04 432. (448) 37.01138
2007-10-28 448. (475) 35.10680
2007-10-21 475. (477) 31.66848
2007-10-14 477. (475) 31.64078
2007-10-07 475. (547) 31.50297
2007-09-30 547. (736) 23.75136
2007-09-23 736. (766) 8.13071
2007-09-16 766. (791) 5.28734
2007-09-09 791. (791) 2.63443
2007-09-02 791. (811) 2.62525
2007-08-26 811. (0) 0.00000


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats