Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
PSV Eindhoven


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 31. (27) 255.56633
2010-08-22 27. (26) 262.68025
2010-08-15 26. (0) 272.03209
2010-08-01 26. (23) 270.61365
2010-07-25 23. (23) 279.95786
2010-07-18 23. (23) 279.95786
2010-07-11 23. (23) 279.95786
2010-07-04 23. (21) 279.95786
2010-06-27 21. (21) 281.71250
2010-06-20 21. (19) 283.46713
2010-06-13 19. (18) 285.22176
2010-06-06 18. (19) 286.97640
2010-05-30 19. (21) 288.22954
2010-05-23 21. (21) 287.89712
2010-05-16 21. (19) 289.74442
2010-05-09 19. (20) 298.25769
2010-05-02 20. (19) 296.06436
2010-04-25 19. (18) 296.70670
2010-04-18 18. (20) 304.03403
2010-04-11 20. (19) 297.66542
2010-04-04 19. (18) 301.51475
2010-03-28 18. (19) 304.54748
2010-03-21 19. (14) 300.83970
2010-03-14 14. (16) 307.00351
2010-03-07 16. (17) 311.60187
2010-02-28 17. (25) 307.69799
2010-02-21 25. (22) 275.66288
2010-02-14 22. (21) 279.28561
2010-02-07 21. (20) 282.33779
2010-01-31 20. (21) 285.09587
2010-01-24 21. (21) 282.54406
2010-01-17 21. (21) 277.78087
2010-01-10 21. (21) 275.37444
2010-01-03 21. (21) 275.37444
2009-12-27 21. (21) 273.21609
2009-12-20 21. (31) 276.15978
2009-12-13 31. (33) 255.82831
2009-12-06 33. (37) 249.69566
2009-11-29 37. (40) 237.03817
2009-11-22 40. (39) 233.44725
2009-11-15 39. (43) 233.61120
2009-11-08 43. (44) 228.84325
2009-11-01 44. (43) 223.37799
2009-10-25 43. (43) 225.97673
2009-10-18 43. (45) 224.90139
2009-10-11 45. (47) 220.92336
2009-10-04 47. (50) 218.29351
2009-09-27 50. (52) 203.12852
2009-09-20 52. (52) 201.51256
2009-09-13 52. (52) 198.46146
2009-09-06 52. (52) 199.83088
2009-08-30 52. (52) 198.19098
2009-08-23 52. (59) 190.52663
2009-08-16 59. (58) 178.24060
2009-08-09 58. (65) 176.24830
2009-08-02 65. (78) 165.90587
2009-07-26 78. (78) 149.52977
2009-07-19 78. (79) 149.52977
2009-07-12 79. (78) 149.52977
2009-07-05 78. (78) 149.00180
2009-06-28 78. (78) 148.47383
2009-06-21 78. (78) 147.94586
2009-06-14 78. (73) 147.41789
2009-06-07 73. (73) 149.19913
2009-05-31 73. (96) 149.19913
2009-05-24 96. (98) 133.46544
2009-05-17 98. (108) 132.81892
2009-05-10 108. (112) 129.04690
2009-05-03 112. (117) 127.84049
2009-04-26 117. (102) 125.74417
2009-04-19 102. (108) 136.05728
2009-04-12 108. (103) 132.15949
2009-04-05 103. (92) 133.57994
2009-03-29 92. (93) 144.16582
2009-03-22 93. (90) 143.10310
2009-03-15 90. (90) 145.90667
2009-03-08 90. (68) 146.29066
2009-03-01 68. (66) 167.71383
2009-02-22 66. (61) 170.88897
2009-02-15 61. (58) 181.28610
2009-02-08 58. (61) 186.20449
2009-02-01 61. (58) 183.30170
2009-01-25 58. (57) 188.47870
2009-01-18 57. (57) 190.29194
2009-01-11 57. (57) 191.88012
2009-01-04 57. (56) 191.61390
2008-12-28 56. (56) 193.89653
2008-12-21 56. (54) 195.22358
2008-12-14 54. (55) 190.81446
2008-12-07 55. (53) 188.91185
2008-11-30 53. (42) 188.91185
2008-11-23 42. (44) 210.06363
2008-11-16 44. (43) 207.64027
2008-11-09 43. (42) 212.54062
2008-11-02 42. (43) 210.11343
2008-10-26 43. (51) 207.88235
2008-10-19 51. (51) 188.28292
2008-10-12 51. (52) 191.58695
2008-10-05 52. (52) 194.06399
2008-09-28 52. (53) 190.16114
2008-09-21 53. (36) 190.30336
2008-09-14 36. (40) 212.55745
2008-09-07 40. (39) 210.12574
2008-08-31 39. (43) 209.09349
2008-08-24 43. (42) 202.74383
2008-08-17 42. (39) 204.48174
2008-08-10 39. (39) 204.21119
2008-08-03 39. (40) 204.21119
2008-07-27 40. (40) 204.21119
2008-07-20 40. (40) 204.21119
2008-07-13 40. (40) 204.21119
2008-07-06 40. (40) 204.21119
2008-06-29 40. (40) 204.21119
2008-06-22 40. (38) 204.21119
2008-06-15 38. (37) 204.90096
2008-06-08 37. (37) 205.59072
2008-06-01 37. (37) 206.28049
2008-05-25 37. (36) 206.28414
2008-05-18 36. (38) 206.55985
2008-05-11 38. (38) 203.89022
2008-05-04 38. (35) 203.62941
2008-04-27 35. (36) 214.91135
2008-04-20 36. (36) 213.50474
2008-04-13 36. (37) 213.91541
2008-04-06 37. (46) 211.47076
2008-03-30 46. (44) 197.49266
2008-03-23 44. (44) 198.36700
2008-03-16 44. (57) 192.57541
2008-03-09 57. (46) 169.72520
2008-03-02 46. (48) 179.01008
2008-02-24 48. (39) 180.80546
2008-02-17 39. (38) 204.95399
2008-02-10 38. (39) 201.89625
2008-02-03 39. (43) 200.74979
2008-01-27 43. (47) 190.23195
2008-01-20 47. (42) 184.99333
2008-01-13 42. (44) 191.95401
2008-01-06 44. (45) 189.25443
2007-12-30 45. (44) 188.70646
2007-12-23 44. (44) 190.12408
2007-12-16 44. (44) 189.30550
2007-12-09 44. (43) 194.58206
2007-12-02 43. (50) 200.10429
2007-11-25 50. (48) 181.66249
2007-11-18 48. (45) 181.80800
2007-11-11 45. (47) 188.77351
2007-11-04 47. (37) 186.90775
2007-10-28 37. (31) 207.92339
2007-10-21 31. (27) 215.58695
2007-10-14 27. (28) 230.83525
2007-10-07 28. (29) 228.51204
2007-09-30 29. (26) 226.72711
2007-09-23 26. (25) 246.00115
2007-09-16 25. (26) 234.69224
2007-09-09 26. (25) 238.22672
2007-09-02 25. (25) 241.97877
2007-08-26 25. (27) 242.16498
2007-08-19 27. (27) 242.16498
2007-08-12 27. (27) 231.04278
2007-08-05 27. (27) 231.04278
2007-07-29 27. (26) 231.65567
2007-07-22 26. (26) 232.26857
2007-07-15 26. (26) 232.88146
2007-07-08 26. (26) 233.49436
2007-07-01 26. (26) 234.10725
2007-06-24 26. (26) 234.72015
2007-06-17 26. (26) 235.33304
2007-06-10 26. (26) 235.94594
2007-06-03 26. (26) 236.55883
2007-05-27 26. (25) 237.17173
2007-05-20 25. (25) 238.23504
2007-05-13 25. (26) 240.56793
2007-05-06 26. (26) 245.13211
2007-04-29 26. (26) 245.46909
2007-04-22 26. (24) 244.71635
2007-04-15 24. (24) 252.94575
2007-04-08 24. (24) 248.74738
2007-04-01 24. (22) 248.92388
2007-03-25 22. (22) 252.97872
2007-03-18 22. (21) 255.73745
2007-03-11 21. (21) 261.62394
2007-03-04 21. (19) 256.47153
2007-02-25 19. (27) 263.87507
2007-02-18 27. (27) 228.19779
2007-02-11 27. (25) 228.57049
2007-02-04 25. (21) 233.05565
2007-01-28 21. (21) 246.84223
2007-01-21 21. (20) 246.73135
2007-01-14 20. (21) 251.28526
2007-01-07 21. (23) 248.43366
2006-12-31 23. (23) 248.43366
2006-12-24 23. (23) 249.44222
2006-12-17 23. (21) 247.83369
2006-12-10 21. (20) 247.83369
2006-12-03 20. (20) 242.17336
2006-11-26 20. (15) 246.05661
2006-11-19 15. (15) 243.53671
2006-11-12 15. (16) 242.07060
2006-11-05 16. (19) 239.00717
2006-10-29 19. (16) 224.13605
2006-10-22 16. (20) 227.97390
2006-10-15 20. (20) 207.52090
2006-10-08 20. (18) 210.17782
2006-10-01 18. (25) 212.51950
2006-09-24 25. (28) 190.56277
2006-09-17 28. (37) 188.51736
2006-09-10 37. (33) 174.38558
2006-09-03 33. (33) 176.58793
2006-08-27 33. (23) 179.78736
2006-08-20 23. (29) 185.57058
2006-08-13 29. (23) 175.77327
2006-08-06 23. (24) 175.14480
2006-07-30 24. (24) 174.56525
2006-07-23 24. (24) 173.98570
2006-07-16 24. (24) 173.40614
2006-07-09 24. (25) 172.82659
2006-07-02 25. (26) 172.24704
2006-06-25 26. (26) 171.66748
2006-06-18 26. (26) 171.08793
2006-06-11 26. (26) 170.50838
2006-06-04 26. (24) 169.92882
2006-05-28 24. (0) 174.34781


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats