Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Red Bull Salzburg


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 51. (45) 215.30858
2010-08-22 45. (45) 218.07187
2010-08-15 45. (0) 220.72373
2010-08-01 38. (37) 230.70328
2010-07-25 37. (31) 234.41864
2010-07-18 31. (34) 250.25992
2010-07-11 34. (34) 242.77543
2010-07-04 34. (34) 242.77543
2010-06-27 34. (34) 241.26977
2010-06-20 34. (34) 239.76411
2010-06-13 34. (34) 238.25845
2010-06-06 34. (34) 236.75279
2010-05-30 34. (35) 235.70652
2010-05-23 35. (37) 235.53372
2010-05-16 37. (38) 232.52813
2010-05-09 38. (36) 233.01567
2010-05-02 36. (37) 239.25117
2010-04-25 37. (38) 235.70652
2010-04-18 38. (39) 234.80804
2010-04-11 39. (38) 235.64574
2010-04-04 38. (36) 235.64574
2010-03-28 36. (37) 240.50013
2010-03-21 37. (36) 238.61611
2010-03-14 36. (37) 241.01991
2010-03-07 37. (38) 236.59065
2010-02-28 38. (37) 240.73466
2010-02-21 37. (38) 240.73466
2010-02-14 38. (36) 236.99247
2010-02-07 36. (37) 237.60160
2010-01-31 37. (37) 237.60160
2010-01-24 37. (36) 237.60160
2010-01-17 36. (36) 237.60160
2010-01-10 36. (36) 237.60160
2010-01-03 36. (35) 237.60160
2009-12-27 35. (37) 237.60160
2009-12-20 37. (48) 237.60160
2009-12-13 48. (52) 211.54894
2009-12-06 52. (52) 207.64649
2009-11-29 52. (53) 195.83484
2009-11-22 53. (54) 195.86553
2009-11-15 54. (55) 195.23401
2009-11-08 55. (63) 191.06879
2009-11-01 63. (64) 176.02436
2009-10-25 64. (68) 174.85363
2009-10-18 68. (69) 166.70578
2009-10-11 69. (65) 167.69956
2009-10-04 65. (93) 168.30551
2009-09-27 93. (94) 144.27680
2009-09-20 94. (132) 144.44057
2009-09-13 132. (133) 120.79556
2009-09-06 133. (135) 122.00206
2009-08-30 135. (139) 120.23450
2009-08-23 139. (126) 117.15729
2009-08-16 126. (113) 120.05265
2009-08-09 113. (136) 127.89167
2009-08-02 136. (122) 114.92915
2009-07-26 122. (135) 118.16320
2009-07-19 135. (137) 110.41406
2009-07-12 137. (137) 110.51684
2009-07-05 137. (131) 111.56448
2009-06-28 131. (129) 111.45816
2009-06-21 129. (129) 111.35184
2009-06-14 129. (129) 111.24552
2009-06-07 129. (129) 111.67265
2009-05-31 129. (125) 111.67265
2009-05-24 125. (121) 114.62520
2009-05-17 121. (126) 117.56905
2009-05-10 126. (132) 116.98560
2009-05-03 132. (127) 115.71836
2009-04-26 127. (119) 117.88540
2009-04-19 119. (121) 124.83521
2009-04-12 121. (125) 122.69144
2009-04-05 125. (121) 118.17667
2009-03-29 121. (128) 122.45965
2009-03-22 128. (120) 119.53796
2009-03-15 120. (122) 121.46709
2009-03-08 122. (122) 122.12348
2009-03-01 122. (129) 121.68496
2009-02-22 129. (136) 117.69755
2009-02-15 136. (132) 112.43309
2009-02-08 132. (132) 115.91477
2009-02-01 132. (132) 115.91477
2009-01-25 132. (132) 115.91477
2009-01-18 132. (129) 115.91477
2009-01-11 129. (128) 115.91477
2009-01-04 128. (129) 115.91477
2008-12-28 129. (130) 115.91477
2008-12-21 130. (133) 115.91477
2008-12-14 133. (135) 115.32944
2008-12-07 135. (127) 115.14027
2008-11-30 127. (132) 119.29428
2008-11-23 132. (122) 116.07801
2008-11-16 122. (124) 118.81128
2008-11-09 124. (134) 117.57092
2008-11-02 134. (135) 114.34996
2008-10-26 135. (139) 114.54975
2008-10-19 139. (140) 113.95288
2008-10-12 140. (146) 112.08318
2008-10-05 146. (123) 110.32778
2008-09-28 123. (130) 122.45353
2008-09-21 130. (124) 120.71639
2008-09-14 124. (124) 122.81558
2008-09-07 124. (128) 122.81558
2008-08-31 128. (111) 122.23376
2008-08-24 111. (119) 125.98400
2008-08-17 119. (84) 122.41063
2008-08-10 84. (75) 135.58224
2008-08-03 75. (70) 145.60634
2008-07-27 70. (67) 149.62388
2008-07-20 67. (76) 149.80598
2008-07-13 76. (77) 140.29060
2008-07-06 77. (77) 137.88222
2008-06-29 77. (77) 137.88222
2008-06-22 77. (81) 137.88222
2008-06-15 81. (80) 138.50189
2008-06-08 80. (76) 139.12157
2008-06-01 76. (77) 139.74124
2008-05-25 77. (72) 140.36091
2008-05-18 72. (73) 148.50054
2008-05-11 73. (78) 147.22265
2008-05-04 78. (79) 143.67876
2008-04-27 79. (77) 142.43538
2008-04-20 77. (75) 144.77345
2008-04-13 75. (73) 146.27162
2008-04-06 73. (73) 149.92027
2008-03-30 73. (75) 148.06738
2008-03-23 75. (72) 146.78239
2008-03-16 72. (71) 150.93201
2008-03-09 71. (72) 151.33919
2008-03-02 72. (74) 148.41012
2008-02-24 74. (72) 147.75223
2008-02-17 72. (71) 152.37934
2008-02-10 71. (72) 150.91784
2008-02-03 72. (72) 150.91784
2008-01-27 72. (74) 150.91784
2008-01-20 74. (75) 150.91784
2008-01-13 75. (77) 150.91784
2008-01-06 77. (75) 150.91784
2007-12-30 75. (74) 150.91784
2007-12-23 74. (70) 150.91784
2007-12-16 70. (70) 150.91784
2007-12-09 70. (72) 151.21062
2007-12-02 72. (72) 150.84109
2007-11-25 72. (67) 152.39432
2007-11-18 67. (72) 157.07941
2007-11-11 72. (73) 154.63919
2007-11-04 73. (67) 151.03280
2007-10-28 67. (61) 157.06968
2007-10-21 61. (68) 161.18464
2007-10-14 68. (66) 157.25737
2007-10-07 66. (79) 159.07983
2007-09-30 79. (81) 143.47133
2007-09-23 81. (77) 143.81183
2007-09-16 77. (75) 145.07914
2007-09-09 75. (75) 153.32542
2007-09-02 75. (77) 151.35724
2007-08-26 77. (74) 151.58764
2007-08-19 74. (86) 151.78452
2007-08-12 86. (63) 136.22610
2007-08-05 63. (51) 158.49318
2007-07-29 51. (53) 177.50317
2007-07-22 53. (47) 175.02979
2007-07-15 47. (52) 180.06408
2007-07-08 52. (52) 174.74153
2007-07-01 52. (51) 175.63026
2007-06-24 51. (50) 176.51899
2007-06-17 50. (49) 177.40772
2007-06-10 49. (48) 178.29645
2007-06-03 48. (47) 179.18517
2007-05-27 47. (48) 180.07390
2007-05-20 48. (50) 180.07390
2007-05-13 50. (47) 177.95759
2007-05-06 47. (47) 189.42285
2007-04-29 47. (48) 187.84204
2007-04-22 48. (51) 186.00712
2007-04-15 51. (50) 183.50996
2007-04-08 50. (53) 185.00118
2007-04-01 53. (53) 181.26178
2007-03-25 53. (54) 180.32047
2007-03-18 54. (60) 178.89626
2007-03-11 60. (65) 171.85561
2007-03-04 65. (64) 168.96340
2007-02-25 64. (66) 170.18000
2007-02-18 66. (62) 167.24553
2007-02-11 62. (62) 165.67450
2007-02-04 62. (62) 165.67450
2007-01-28 62. (63) 165.67450
2007-01-21 63. (63) 165.67450
2007-01-14 63. (63) 165.67450
2007-01-07 63. (63) 165.67450
2006-12-31 63. (62) 165.67450
2006-12-24 62. (62) 165.67450
2006-12-17 62. (65) 165.67450
2006-12-10 65. (60) 165.67450
2006-12-03 60. (60) 165.09768
2006-11-26 60. (56) 163.66113
2006-11-19 56. (61) 161.18893
2006-11-12 61. (57) 156.97490
2006-11-05 57. (56) 161.29608
2006-10-29 56. (60) 161.09982
2006-10-22 60. (57) 163.29417
2006-10-15 57. (54) 158.80531
2006-10-08 54. (55) 159.18012
2006-10-01 55. (48) 158.06451
2006-09-24 48. (41) 161.60567
2006-09-17 41. (50) 171.45366
2006-09-10 50. (52) 158.40034
2006-09-03 52. (53) 157.14727
2006-08-27 53. (47) 156.18222
2006-08-20 47. (51) 157.34251
2006-08-13 51. (76) 151.68994
2006-08-06 76. (133) 124.89871
2006-07-30 133. (127) 98.77687
2006-07-23 127. (139) 99.44740
2006-07-16 139. (140) 94.22529
2006-07-09 140. (133) 93.51749
2006-07-02 133. (128) 95.12524
2006-06-25 128. (125) 96.73299
2006-06-18 125. (119) 98.34074
2006-06-11 119. (116) 99.94849
2006-06-04 116. (97) 101.55624
2006-05-28 97. (0) 108.20192


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats