Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Benfica Lissabon


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 10. (11) 358.20101
2010-08-22 11. (7) 358.73968
2010-08-15 7. (0) 379.49281
2010-08-01 8. (8) 373.43657
2010-07-25 8. (8) 373.43657
2010-07-18 8. (8) 373.43657
2010-07-11 8. (8) 373.43657
2010-07-04 8. (9) 373.43657
2010-06-27 9. (9) 371.89736
2010-06-20 9. (9) 370.35815
2010-06-13 9. (9) 368.81894
2010-06-06 9. (9) 367.27973
2010-05-30 9. (10) 365.74052
2010-05-23 10. (7) 364.44835
2010-05-16 7. (9) 381.36022
2010-05-09 9. (9) 373.02714
2010-05-02 9. (6) 368.46586
2010-04-25 6. (6) 375.43872
2010-04-18 6. (8) 375.69152
2010-04-11 8. (9) 365.22128
2010-04-04 9. (12) 360.19837
2010-03-28 12. (13) 327.27112
2010-03-21 13. (20) 326.33189
2010-03-14 20. (19) 293.65382
2010-03-07 19. (20) 295.17823
2010-02-28 20. (24) 291.17616
2010-02-21 24. (19) 276.73196
2010-02-14 19. (23) 280.21176
2010-02-07 23. (24) 275.72943
2010-01-31 24. (23) 271.58557
2010-01-24 23. (23) 273.62963
2010-01-17 23. (22) 268.36613
2010-01-10 22. (23) 273.62624
2010-01-03 23. (24) 266.83292
2009-12-27 24. (24) 265.11893
2009-12-20 24. (37) 264.82116
2009-12-13 37. (34) 241.57232
2009-12-06 34. (39) 249.05929
2009-11-29 39. (37) 234.49628
2009-11-22 37. (37) 240.37738
2009-11-15 37. (39) 242.30374
2009-11-08 39. (49) 234.60930
2009-11-01 49. (53) 209.74221
2009-10-25 53. (64) 203.48924
2009-10-18 64. (64) 171.56311
2009-10-11 64. (67) 171.56311
2009-10-04 67. (55) 166.27076
2009-09-27 55. (53) 184.33925
2009-09-20 53. (57) 192.19514
2009-09-13 57. (58) 183.13945
2009-09-06 58. (66) 181.48260
2009-08-30 66. (62) 172.01317
2009-08-23 62. (77) 176.50238
2009-08-16 77. (84) 154.66662
2009-08-09 84. (78) 150.68092
2009-08-02 78. (75) 150.68092
2009-07-26 75. (75) 150.68092
2009-07-19 75. (77) 150.68092
2009-07-12 77. (71) 150.68092
2009-07-05 71. (70) 152.92472
2009-06-28 70. (65) 155.16852
2009-06-21 65. (65) 157.41232
2009-06-14 65. (89) 159.65612
2009-06-07 89. (89) 138.34025
2009-05-31 89. (89) 138.34025
2009-05-24 89. (95) 138.34025
2009-05-17 95. (85) 134.34233
2009-05-10 85. (91) 145.15663
2009-05-03 91. (95) 143.85403
2009-04-26 95. (95) 140.91732
2009-04-19 95. (96) 140.10359
2009-04-12 96. (96) 138.70556
2009-04-05 96. (86) 140.67112
2009-03-29 86. (89) 146.00719
2009-03-22 89. (94) 144.79825
2009-03-15 94. (87) 145.06073
2009-03-08 87. (96) 147.07484
2009-03-01 96. (96) 142.64092
2009-02-22 96. (110) 141.62544
2009-02-15 110. (80) 129.37770
2009-02-08 80. (80) 149.76964
2009-02-01 80. (74) 151.67709
2009-01-25 74. (72) 158.61023
2009-01-18 72. (73) 160.33566
2009-01-11 73. (79) 158.61023
2009-01-04 79. (73) 153.99514
2008-12-28 73. (78) 158.64969
2008-12-21 78. (71) 152.95715
2008-12-14 71. (72) 158.38964
2008-12-07 72. (64) 159.49926
2008-11-30 64. (61) 167.40863
2008-11-23 61. (63) 178.04569
2008-11-16 63. (62) 174.72786
2008-11-09 62. (61) 174.28773
2008-11-02 61. (59) 178.04569
2008-10-26 59. (47) 178.70596
2008-10-19 47. (47) 198.20559
2008-10-12 47. (47) 198.20559
2008-10-05 47. (47) 199.86519
2008-09-28 47. (51) 201.31152
2008-09-21 51. (46) 190.72798
2008-09-14 46. (47) 196.90557
2008-09-07 47. (45) 196.90557
2008-08-31 45. (37) 201.02102
2008-08-24 37. (40) 210.49859
2008-08-17 40. (33) 209.94050
2008-08-10 33. (32) 224.98646
2008-08-03 32. (32) 224.98646
2008-07-27 32. (32) 224.98646
2008-07-20 32. (32) 224.98646
2008-07-13 32. (33) 224.98646
2008-07-06 33. (33) 224.98646
2008-06-29 33. (33) 224.98646
2008-06-22 33. (32) 224.98646
2008-06-15 32. (29) 226.72461
2008-06-08 29. (29) 228.46277
2008-06-01 29. (30) 230.20092
2008-05-25 30. (27) 231.31250
2008-05-18 27. (27) 244.51282
2008-05-11 27. (28) 247.17717
2008-05-04 28. (28) 247.83420
2008-04-27 28. (28) 247.83420
2008-04-20 28. (27) 248.27529
2008-04-13 27. (26) 250.97784
2008-04-06 26. (27) 254.14793
2008-03-30 27. (27) 246.67334
2008-03-23 27. (26) 249.81716
2008-03-16 26. (17) 253.91762
2008-03-09 17. (17) 278.43342
2008-03-02 17. (17) 281.00664
2008-02-24 17. (12) 279.48425
2008-02-17 12. (13) 305.52010
2008-02-10 13. (14) 306.44375
2008-02-03 14. (13) 295.70514
2008-01-27 13. (13) 296.16847
2008-01-20 13. (14) 298.28641
2008-01-13 14. (13) 303.97127
2008-01-06 13. (13) 308.19058
2007-12-30 13. (13) 306.59589
2007-12-23 13. (13) 306.59589
2007-12-16 13. (12) 308.95723
2007-12-09 12. (14) 319.37719
2007-12-02 14. (13) 295.86081
2007-11-25 13. (14) 299.02305
2007-11-18 14. (14) 313.20764
2007-11-11 14. (14) 311.85552
2007-11-04 14. (13) 312.66445
2007-10-28 13. (15) 330.66599
2007-10-21 15. (16) 304.20196
2007-10-14 16. (15) 299.23942
2007-10-07 15. (15) 306.66197
2007-09-30 15. (15) 306.41076
2007-09-23 15. (15) 306.44910
2007-09-16 15. (15) 311.09487
2007-09-09 15. (16) 304.18779
2007-09-02 16. (17) 295.35045
2007-08-26 17. (16) 282.92027
2007-08-19 16. (19) 296.27746
2007-08-12 19. (18) 272.68940
2007-08-05 18. (18) 272.68940
2007-07-29 18. (18) 273.14235
2007-07-22 18. (17) 273.59530
2007-07-15 17. (17) 274.04825
2007-07-08 17. (17) 274.50120
2007-07-01 17. (16) 274.95415
2007-06-24 16. (16) 275.40710
2007-06-17 16. (16) 275.86005
2007-06-10 16. (15) 276.31301
2007-06-03 15. (15) 276.76596
2007-05-27 15. (15) 277.21891
2007-05-20 15. (15) 277.95653
2007-05-13 15. (16) 274.74282
2007-05-06 16. (16) 285.06684
2007-04-29 16. (17) 285.33230
2007-04-22 17. (19) 286.13353
2007-04-15 19. (18) 278.09050
2007-04-08 18. (17) 283.49065
2007-04-01 17. (13) 283.49065
2007-03-25 13. (13) 301.35313
2007-03-18 13. (17) 304.81652
2007-03-11 17. (12) 279.82970
2007-03-04 12. (12) 306.91441
2007-02-25 12. (12) 309.11604
2007-02-18 12. (17) 287.69162
2007-02-11 17. (16) 265.44077
2007-02-04 16. (19) 262.83285
2007-01-28 19. (19) 259.37984
2007-01-21 19. (19) 253.12886
2007-01-14 19. (18) 253.53991
2007-01-07 18. (19) 260.75859
2006-12-31 19. (19) 258.07256
2006-12-24 19. (21) 258.07256
2006-12-17 21. (19) 253.33913
2006-12-10 19. (17) 256.89726
2006-12-03 17. (17) 253.83613
2006-11-26 17. (18) 255.37948
2006-11-19 18. (18) 234.51184
2006-11-12 18. (17) 236.15099
2006-11-05 17. (27) 236.61955
2006-10-29 27. (27) 203.79765
2006-10-22 27. (22) 206.24382
2006-10-15 22. (21) 205.72088
2006-10-08 21. (19) 207.83517
2006-10-01 19. (20) 212.51913
2006-09-24 20. (16) 205.20162
2006-09-17 16. (16) 215.02000
2006-09-10 16. (16) 208.13452
2006-09-03 16. (15) 210.25305
2006-08-27 15. (26) 207.78717
2006-08-20 26. (23) 184.03906
2006-08-13 23. (20) 184.99889
2006-08-06 20. (19) 184.99889
2006-07-30 19. (19) 185.18262
2006-07-23 19. (19) 185.36635
2006-07-16 19. (19) 185.55008
2006-07-09 19. (19) 185.73382
2006-07-02 19. (19) 185.91755
2006-06-25 19. (19) 186.10128
2006-06-18 19. (18) 186.28501
2006-06-11 18. (18) 186.46874
2006-06-04 18. (21) 186.65247
2006-05-28 21. (0) 186.34959


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats