Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Sporting Lissabon


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 38. (38) 242.25106
2010-08-22 38. (37) 231.93212
2010-08-15 37. (0) 230.41551
2010-08-01 40. (47) 229.00556
2010-07-25 47. (46) 215.91889
2010-07-18 46. (46) 215.91889
2010-07-11 46. (46) 215.91889
2010-07-04 46. (46) 215.91889
2010-06-27 46. (46) 214.94676
2010-06-20 46. (47) 213.97463
2010-06-13 47. (47) 213.00250
2010-06-06 47. (47) 212.03036
2010-05-30 47. (48) 211.05823
2010-05-23 48. (46) 216.89341
2010-05-16 46. (47) 219.13822
2010-05-09 47. (47) 220.43391
2010-05-02 47. (45) 220.27036
2010-04-25 45. (44) 222.76045
2010-04-18 44. (41) 220.76240
2010-04-11 41. (37) 228.42468
2010-04-04 37. (40) 238.41470
2010-03-28 40. (36) 233.88668
2010-03-21 36. (43) 238.77941
2010-03-14 43. (44) 217.76639
2010-03-07 44. (43) 218.99053
2010-02-28 43. (56) 222.92817
2010-02-21 56. (52) 188.04082
2010-02-14 52. (52) 193.32077
2010-02-07 52. (55) 194.63303
2010-01-31 55. (52) 191.04581
2010-01-24 52. (56) 195.11358
2010-01-17 56. (56) 189.93217
2010-01-10 56. (56) 188.58765
2010-01-03 56. (53) 188.58765
2009-12-27 53. (54) 193.79884
2009-12-20 54. (54) 191.49353
2009-12-13 54. (46) 195.83848
2009-12-06 46. (42) 213.78167
2009-11-29 42. (42) 225.33462
2009-11-22 42. (43) 224.49820
2009-11-15 43. (45) 226.56304
2009-11-08 45. (35) 225.34718
2009-11-01 35. (32) 244.41654
2009-10-25 32. (25) 251.30604
2009-10-18 25. (26) 262.03095
2009-10-11 26. (28) 262.03095
2009-10-04 28. (28) 258.92485
2009-09-27 28. (29) 257.99379
2009-09-20 29. (35) 252.61369
2009-09-13 35. (37) 242.14624
2009-09-06 37. (35) 240.56828
2009-08-30 35. (41) 244.52307
2009-08-23 41. (36) 232.99456
2009-08-16 36. (39) 237.35862
2009-08-09 39. (36) 230.61202
2009-08-02 36. (33) 230.61202
2009-07-26 33. (34) 230.61202
2009-07-19 34. (34) 230.61202
2009-07-12 34. (34) 230.61202
2009-07-05 34. (34) 233.12203
2009-06-28 34. (34) 235.63204
2009-06-21 34. (33) 238.14206
2009-06-14 33. (40) 240.65207
2009-06-07 40. (40) 215.62665
2009-05-31 40. (40) 215.62665
2009-05-24 40. (41) 215.62665
2009-05-17 41. (41) 214.73049
2009-05-10 41. (37) 227.05377
2009-05-03 37. (38) 234.23321
2009-04-26 38. (37) 236.32111
2009-04-19 37. (34) 235.29923
2009-04-12 34. (34) 250.15277
2009-04-05 34. (35) 249.05826
2009-03-29 35. (35) 245.33850
2009-03-22 35. (31) 243.79518
2009-03-15 31. (25) 248.63221
2009-03-08 25. (26) 262.57920
2009-03-01 26. (23) 258.37349
2009-02-22 23. (15) 258.83942
2009-02-15 15. (9) 289.81756
2009-02-08 9. (11) 313.35069
2009-02-01 11. (10) 312.58617
2009-01-25 10. (10) 316.87155
2009-01-18 10. (9) 319.34206
2009-01-11 9. (11) 316.87155
2009-01-04 11. (12) 309.80374
2008-12-28 12. (10) 307.36960
2008-12-21 10. (12) 311.56600
2008-12-14 12. (12) 314.09525
2008-12-07 12. (13) 314.17345
2008-11-30 13. (13) 309.09982
2008-11-23 13. (15) 303.78366
2008-11-16 15. (14) 300.94151
2008-11-09 14. (18) 300.45247
2008-11-02 18. (18) 288.81796
2008-10-26 18. (22) 284.45863
2008-10-19 22. (23) 265.46238
2008-10-12 23. (22) 265.46238
2008-10-05 22. (22) 269.27946
2008-09-28 22. (23) 269.08367
2008-09-21 23. (24) 274.10748
2008-09-14 24. (26) 272.34522
2008-09-07 26. (25) 264.75783
2008-08-31 25. (23) 268.45425
2008-08-24 23. (25) 263.54002
2008-08-17 25. (23) 253.20370
2008-08-10 23. (23) 259.55821
2008-08-03 23. (23) 259.55821
2008-07-27 23. (23) 259.55821
2008-07-20 23. (23) 259.55821
2008-07-13 23. (23) 259.55821
2008-07-06 23. (23) 259.55821
2008-06-29 23. (23) 259.55821
2008-06-22 23. (23) 259.55821
2008-06-15 23. (23) 261.50614
2008-06-08 23. (22) 263.45407
2008-06-01 22. (23) 265.40200
2008-05-25 23. (22) 273.97216
2008-05-18 22. (21) 285.59795
2008-05-11 21. (21) 287.56633
2008-05-04 21. (21) 288.31576
2008-04-27 21. (22) 283.37428
2008-04-20 22. (21) 283.86361
2008-04-13 21. (18) 284.10929
2008-04-06 18. (17) 292.32509
2008-03-30 17. (18) 292.32509
2008-03-23 18. (18) 288.39353
2008-03-16 18. (16) 284.60273
2008-03-09 16. (18) 280.49811
2008-03-02 18. (18) 280.36305
2008-02-24 18. (23) 278.91114
2008-02-17 23. (31) 252.34659
2008-02-10 31. (33) 233.46339
2008-02-03 33. (29) 230.02747
2008-01-27 29. (30) 240.62704
2008-01-20 30. (31) 235.47882
2008-01-13 31. (29) 233.33249
2008-01-06 29. (29) 240.77964
2007-12-30 29. (29) 241.93374
2007-12-23 29. (30) 241.93374
2007-12-16 30. (36) 228.52894
2007-12-09 36. (37) 215.51782
2007-12-02 37. (33) 217.76021
2007-11-25 33. (28) 221.51873
2007-11-18 28. (29) 226.66789
2007-11-11 29. (26) 225.22316
2007-11-04 26. (30) 229.13930
2007-10-28 30. (30) 222.90745
2007-10-21 30. (30) 222.85943
2007-10-14 30. (30) 224.68139
2007-10-07 30. (38) 224.68139
2007-09-30 38. (37) 203.19838
2007-09-23 37. (33) 203.55035
2007-09-16 33. (27) 205.38430
2007-09-09 27. (26) 235.13152
2007-09-02 26. (27) 240.85221
2007-08-26 27. (23) 237.92721
2007-08-19 23. (26) 246.93580
2007-08-12 26. (25) 232.89053
2007-08-05 25. (26) 232.89053
2007-07-29 26. (25) 233.43137
2007-07-22 25. (25) 233.97220
2007-07-15 25. (25) 234.51304
2007-07-08 25. (25) 235.05388
2007-07-01 25. (25) 235.59471
2007-06-24 25. (25) 236.13555
2007-06-17 25. (25) 236.67639
2007-06-10 25. (25) 237.21723
2007-06-03 25. (25) 237.75806
2007-05-27 25. (26) 238.29890
2007-05-20 26. (26) 231.60529
2007-05-13 26. (25) 229.07294
2007-05-06 25. (25) 251.03367
2007-04-29 25. (24) 251.35571
2007-04-22 24. (26) 252.32769
2007-04-15 26. (26) 239.16230
2007-04-08 26. (35) 229.36104
2007-04-01 35. (27) 211.89159
2007-03-25 27. (26) 226.49292
2007-03-18 26. (28) 232.42897
2007-03-11 28. (27) 229.36104
2007-03-04 27. (29) 235.33224
2007-02-25 29. (26) 226.88683
2007-02-18 26. (22) 229.63208
2007-02-11 22. (24) 239.75549
2007-02-04 24. (27) 233.49360
2007-01-28 27. (23) 232.44388
2007-01-21 23. (24) 239.47493
2007-01-14 24. (24) 232.82792
2007-01-07 24. (25) 237.52245
2006-12-31 25. (26) 234.22595
2006-12-24 26. (25) 234.22595
2006-12-17 25. (26) 235.49896
2006-12-10 26. (26) 231.20877
2006-12-03 26. (24) 223.38465
2006-11-26 24. (19) 231.64871
2006-11-19 19. (21) 231.88047
2006-11-12 21. (24) 227.04581
2006-11-05 24. (17) 217.92271
2006-10-29 17. (17) 225.12902
2006-10-22 17. (17) 225.35213
2006-10-15 17. (17) 222.41829
2006-10-08 17. (21) 218.18971
2006-10-01 21. (17) 208.82178
2006-09-24 17. (19) 214.98894
2006-09-17 19. (41) 206.61637
2006-09-10 41. (38) 169.81935
2006-09-03 38. (34) 172.22245
2006-08-27 34. (44) 176.11318
2006-08-20 44. (38) 159.10827
2006-08-13 38. (35) 164.07177
2006-08-06 35. (33) 164.07177
2006-07-30 33. (30) 164.28522
2006-07-23 30. (30) 164.49867
2006-07-16 30. (29) 164.71212
2006-07-09 29. (29) 164.92558
2006-07-02 29. (28) 165.13903
2006-06-25 28. (28) 165.35248
2006-06-18 28. (28) 165.56594
2006-06-11 28. (28) 165.77939
2006-06-04 28. (33) 165.99284
2006-05-28 33. (0) 165.64097


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats