Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Athletic Bilbao


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 42. (47) 237.14577
2010-08-22 47. (39) 217.14855
2010-08-15 39. (0) 225.00660
2010-08-01 33. (33) 248.59158
2010-07-25 33. (34) 248.59158
2010-07-18 34. (33) 248.59158
2010-07-11 33. (33) 248.59158
2010-07-04 33. (33) 248.59158
2010-06-27 33. (33) 246.32161
2010-06-20 33. (33) 244.05165
2010-06-13 33. (33) 241.78169
2010-06-06 33. (32) 239.51172
2010-05-30 32. (33) 246.75231
2010-05-23 33. (33) 244.52162
2010-05-16 33. (40) 240.67947
2010-05-09 40. (35) 229.40189
2010-05-02 35. (33) 242.04236
2010-04-25 33. (33) 248.37030
2010-04-18 33. (35) 254.02897
2010-04-11 35. (35) 252.11448
2010-04-04 35. (34) 240.40841
2010-03-28 34. (35) 242.45444
2010-03-21 35. (32) 246.53527
2010-03-14 32. (39) 246.93293
2010-03-07 39. (39) 234.59743
2010-02-28 39. (38) 238.99660
2010-02-21 38. (37) 240.60141
2010-02-14 37. (40) 237.65684
2010-02-07 40. (40) 233.22197
2010-01-31 40. (32) 228.15234
2010-01-24 32. (28) 245.47048
2010-01-17 28. (26) 259.61367
2010-01-10 26. (24) 261.75719
2010-01-03 24. (23) 266.19572
2009-12-27 23. (23) 265.15538
2009-12-20 23. (21) 270.43450
2009-12-13 21. (23) 269.74190
2009-12-06 23. (24) 264.43550
2009-11-29 24. (31) 259.46766
2009-11-22 31. (30) 253.20599
2009-11-15 30. (31) 258.57481
2009-11-08 31. (33) 256.68921
2009-11-01 33. (38) 248.81080
2009-10-25 38. (45) 238.80532
2009-10-18 45. (43) 221.92662
2009-10-11 43. (44) 224.75823
2009-10-04 44. (45) 221.13763
2009-09-27 45. (44) 218.07092
2009-09-20 44. (51) 224.59854
2009-09-13 51. (51) 210.42448
2009-09-06 51. (51) 203.72494
2009-08-30 51. (58) 200.88348
2009-08-23 58. (60) 183.41585
2009-08-16 60. (60) 175.55780
2009-08-09 60. (75) 175.55780
2009-08-02 75. (72) 151.97282
2009-07-26 72. (74) 151.97282
2009-07-19 74. (75) 151.97282
2009-07-12 75. (72) 151.97282
2009-07-05 72. (71) 152.36117
2009-06-28 71. (72) 152.74951
2009-06-21 72. (70) 153.13786
2009-06-14 70. (69) 153.52621
2009-06-07 69. (69) 153.22796
2009-05-31 69. (67) 153.22796
2009-05-24 67. (62) 157.17186
2009-05-17 62. (57) 165.66215
2009-05-10 57. (63) 175.21553
2009-05-03 63. (63) 167.83975
2009-04-26 63. (69) 163.95816
2009-04-19 69. (70) 159.21207
2009-04-12 70. (65) 157.11520
2009-04-05 65. (66) 166.89150
2009-03-29 66. (63) 167.11121
2009-03-22 63. (63) 172.42324
2009-03-15 63. (57) 173.04853
2009-03-08 57. (59) 190.03881
2009-03-01 59. (68) 186.42323
2009-02-22 68. (65) 169.44434
2009-02-15 65. (63) 175.45820
2009-02-08 63. (62) 181.09348
2009-02-01 62. (66) 180.75050
2009-01-25 66. (68) 173.80137
2009-01-18 68. (70) 171.21456
2009-01-11 70. (71) 170.73232
2009-01-04 71. (79) 161.43629
2008-12-28 79. (76) 153.92946
2008-12-21 76. (75) 153.39505
2008-12-14 75. (84) 156.32225
2008-12-07 84. (80) 146.86268
2008-11-30 80. (82) 152.43462
2008-11-23 82. (80) 146.86268
2008-11-16 80. (87) 150.37226
2008-11-09 87. (80) 141.08304
2008-11-02 80. (82) 147.10430
2008-10-26 82. (71) 146.86268
2008-10-19 71. (69) 155.90165
2008-10-12 69. (67) 159.77053
2008-10-05 67. (69) 158.81611
2008-09-28 69. (67) 158.53200
2008-09-21 67. (68) 164.62938
2008-09-14 68. (68) 158.53200
2008-09-07 68. (69) 159.03965
2008-08-31 69. (70) 156.04160
2008-08-24 70. (72) 148.13412
2008-08-17 72. (72) 148.13412
2008-08-10 72. (71) 148.13412
2008-08-03 71. (72) 148.13412
2008-07-27 72. (70) 148.13412
2008-07-20 70. (67) 148.13412
2008-07-13 67. (66) 148.13412
2008-07-06 66. (66) 148.13412
2008-06-29 66. (67) 148.13412
2008-06-22 67. (57) 147.73591
2008-06-15 57. (58) 164.53909
2008-06-08 58. (57) 161.67779
2008-06-01 57. (53) 162.33530
2008-05-25 53. (59) 167.58266
2008-05-18 59. (60) 159.42268
2008-05-11 60. (67) 159.00859
2008-05-04 67. (67) 154.01052
2008-04-27 67. (69) 154.13929
2008-04-20 69. (65) 154.01052
2008-04-13 65. (60) 153.62549
2008-04-06 60. (68) 162.18612
2008-03-30 68. (68) 153.88196
2008-03-23 68. (75) 154.72393
2008-03-16 75. (73) 145.92238
2008-03-09 73. (85) 149.79815
2008-03-02 85. (86) 140.20644
2008-02-24 86. (75) 138.77051
2008-02-17 75. (87) 147.82076
2008-02-10 87. (103) 138.53021
2008-02-03 103. (91) 129.94566
2008-01-27 91. (90) 137.10574
2008-01-20 90. (98) 138.53021
2008-01-13 98. (94) 135.08012
2008-01-06 94. (96) 136.16172
2007-12-30 96. (97) 135.55870
2007-12-23 97. (99) 135.55870
2007-12-16 99. (75) 133.66443
2007-12-09 75. (74) 148.20638
2007-12-02 74. (89) 148.59402
2007-11-25 89. (104) 139.49642
2007-11-18 104. (105) 136.22636
2007-11-11 105. (92) 133.09871
2007-11-04 92. (98) 139.60778
2007-10-28 98. (100) 137.06137
2007-10-21 100. (104) 133.89831
2007-10-14 104. (104) 133.78127
2007-10-07 104. (98) 133.08328
2007-09-30 98. (92) 130.62660
2007-09-23 92. (105) 137.63109
2007-09-16 105. (115) 127.90209
2007-09-09 115. (117) 124.89454
2007-09-02 117. (109) 124.22546
2007-08-26 109. (123) 126.99095
2007-08-19 123. (119) 118.41317
2007-08-12 119. (117) 118.41317
2007-08-05 117. (114) 118.41317
2007-07-29 114. (117) 117.80670
2007-07-22 117. (117) 117.20022
2007-07-15 117. (118) 116.59374
2007-07-08 118. (120) 115.98726
2007-07-01 120. (121) 115.38079
2007-06-24 121. (119) 114.77431
2007-06-17 119. (128) 114.37712
2007-06-10 128. (127) 108.00881
2007-06-03 127. (127) 110.12556
2007-05-27 127. (137) 109.53427
2007-05-20 137. (120) 103.65172
2007-05-13 120. (104) 115.08312
2007-05-06 104. (102) 128.19362
2007-04-29 102. (98) 131.11117
2007-04-22 98. (95) 134.56979
2007-04-15 95. (103) 135.75601
2007-04-08 103. (110) 129.67246
2007-04-01 110. (110) 123.06794
2007-03-25 110. (90) 122.94729
2007-03-18 90. (80) 138.40390
2007-03-11 80. (85) 147.76854
2007-03-04 85. (82) 144.69003
2007-02-25 82. (75) 147.08252
2007-02-18 75. (82) 156.42041
2007-02-11 82. (81) 146.67396
2007-02-04 81. (80) 146.13272
2007-01-28 80. (76) 147.35616
2007-01-21 76. (77) 150.00745
2007-01-14 77. (76) 147.76854
2007-01-07 76. (88) 149.30054
2006-12-31 88. (87) 140.23360
2006-12-24 87. (93) 140.23360
2006-12-17 93. (90) 134.70057
2006-12-10 90. (103) 134.07869
2006-12-03 103. (96) 128.33971
2006-11-26 96. (80) 131.03144
2006-11-19 80. (75) 140.43251
2006-11-12 75. (77) 142.94496
2006-11-05 77. (75) 140.89884
2006-10-29 75. (85) 140.76529
2006-10-22 85. (83) 136.99943
2006-10-15 83. (92) 137.12593
2006-10-08 92. (95) 130.51496
2006-10-01 95. (83) 127.98420
2006-09-24 83. (96) 131.88388
2006-09-17 96. (83) 124.87107
2006-09-10 83. (77) 128.65553
2006-09-03 77. (85) 131.03144
2006-08-27 85. (78) 126.35086
2006-08-20 78. (77) 127.44133
2006-08-13 77. (74) 127.44133
2006-08-06 74. (69) 127.44133
2006-07-30 69. (66) 127.60223
2006-07-23 66. (64) 127.76314
2006-07-16 64. (60) 127.92404
2006-07-09 60. (60) 128.08494
2006-07-02 60. (61) 128.24585
2006-06-25 61. (58) 128.40675
2006-06-18 58. (57) 128.56766
2006-06-11 57. (57) 128.72856
2006-06-04 57. (55) 128.65210
2006-05-28 55. (0) 135.84679


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats