Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Galatasaray Istanbul


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 62. (54) 201.58684
2010-08-22 54. (52) 200.02281
2010-08-15 52. (0) 198.95042
2010-08-01 48. (40) 215.09129
2010-07-25 40. (39) 224.65545
2010-07-18 39. (39) 228.68833
2010-07-11 39. (39) 228.68833
2010-07-04 39. (39) 228.68833
2010-06-27 39. (39) 227.39687
2010-06-20 39. (40) 226.10542
2010-06-13 40. (39) 224.81396
2010-06-06 39. (40) 223.52251
2010-05-30 40. (40) 222.23105
2010-05-23 40. (38) 229.41459
2010-05-16 38. (37) 232.36210
2010-05-09 37. (37) 233.65427
2010-05-02 37. (40) 235.46474
2010-04-25 40. (37) 233.10841
2010-04-18 37. (38) 236.24516
2010-04-11 38. (40) 235.64778
2010-04-04 40. (39) 233.29181
2010-03-28 39. (38) 235.03000
2010-03-21 38. (40) 237.66606
2010-03-14 40. (35) 235.84785
2010-03-07 35. (35) 241.18166
2010-02-28 35. (28) 248.09095
2010-02-21 28. (26) 270.79930
2010-02-14 26. (26) 265.75993
2010-02-07 26. (27) 262.37928
2010-01-31 27. (25) 261.11182
2010-01-24 25. (29) 262.00422
2010-01-17 29. (29) 257.18700
2010-01-10 29. (28) 257.18700
2010-01-03 28. (28) 257.18700
2009-12-27 28. (27) 257.18700
2009-12-20 27. (30) 260.60818
2009-12-13 30. (27) 255.96783
2009-12-06 27. (22) 260.73366
2009-11-29 22. (25) 261.89758
2009-11-22 25. (24) 259.94359
2009-11-15 24. (26) 265.08871
2009-11-08 26. (26) 261.63940
2009-11-01 26. (28) 264.90546
2009-10-25 28. (23) 260.27638
2009-10-18 23. (23) 267.65668
2009-10-11 23. (23) 264.53305
2009-10-04 23. (23) 263.76309
2009-09-27 23. (23) 271.39713
2009-09-20 23. (31) 271.68133
2009-09-13 31. (30) 251.35172
2009-09-06 30. (31) 253.53126
2009-08-30 31. (33) 248.94482
2009-08-23 33. (31) 249.06808
2009-08-16 31. (32) 243.42261
2009-08-09 32. (39) 245.49775
2009-08-02 39. (42) 225.80471
2009-07-26 42. (44) 216.24054
2009-07-19 44. (44) 212.20766
2009-07-12 44. (44) 212.20766
2009-07-05 44. (42) 211.93366
2009-06-28 42. (42) 211.65967
2009-06-21 42. (42) 211.38567
2009-06-14 42. (41) 211.11168
2009-06-07 41. (41) 211.18603
2009-05-31 41. (42) 211.18603
2009-05-24 42. (42) 209.32729
2009-05-17 42. (45) 212.36941
2009-05-10 45. (41) 210.81034
2009-05-03 41. (40) 224.29501
2009-04-26 40. (40) 229.14042
2009-04-19 40. (40) 232.17467
2009-04-12 40. (40) 225.47976
2009-04-05 40. (39) 229.08196
2009-03-29 39. (38) 230.50405
2009-03-22 38. (39) 232.59625
2009-03-15 39. (38) 230.98932
2009-03-08 38. (40) 229.94042
2009-03-01 40. (56) 230.08873
2009-02-22 56. (55) 196.82247
2009-02-15 55. (52) 193.55644
2009-02-08 52. (50) 203.97789
2009-02-01 50. (52) 206.44671
2009-01-25 52. (49) 205.66483
2009-01-18 49. (46) 210.87489
2009-01-11 46. (46) 212.47854
2009-01-04 46. (47) 212.47854
2008-12-28 47. (47) 212.47854
2008-12-21 47. (46) 210.91634
2008-12-14 46. (47) 205.67727
2008-12-07 47. (58) 206.12029
2008-11-30 58. (51) 182.72551
2008-11-23 51. (49) 194.91738
2008-11-16 49. (48) 196.40033
2008-11-09 48. (62) 199.27804
2008-11-02 62. (60) 177.34353
2008-10-26 60. (70) 177.34353
2008-10-19 70. (70) 158.37278
2008-10-12 70. (69) 157.22764
2008-10-05 69. (61) 156.55245
2008-09-28 61. (62) 169.99108
2008-09-21 62. (63) 170.46207
2008-09-14 63. (60) 166.56115
2008-09-07 60. (62) 168.45671
2008-08-31 62. (52) 167.66277
2008-08-24 52. (56) 178.52132
2008-08-17 56. (53) 168.82253
2008-08-10 53. (53) 173.73570
2008-08-03 53. (53) 173.29975
2008-07-27 53. (53) 173.29975
2008-07-20 53. (53) 173.29975
2008-07-13 53. (53) 173.29975
2008-07-06 53. (53) 173.29975
2008-06-29 53. (53) 173.29975
2008-06-22 53. (53) 173.29975
2008-06-15 53. (53) 169.73038
2008-06-08 53. (55) 166.16101
2008-06-01 55. (55) 162.59164
2008-05-25 55. (62) 165.62066
2008-05-18 62. (64) 157.84992
2008-05-11 64. (65) 156.37579
2008-05-04 65. (69) 154.03664
2008-04-27 69. (68) 153.92323
2008-04-20 68. (70) 154.37831
2008-04-13 70. (72) 150.44452
2008-04-06 72. (71) 150.00579
2008-03-30 71. (72) 149.67920
2008-03-23 72. (74) 151.20355
2008-03-16 74. (74) 148.05955
2008-03-09 74. (77) 149.67622
2008-03-02 77. (76) 145.49327
2008-02-24 76. (82) 146.14758
2008-02-17 82. (82) 143.12743
2008-02-10 82. (87) 141.03767
2008-02-03 87. (93) 138.45991
2008-01-27 93. (91) 136.57037
2008-01-20 91. (94) 137.92975
2008-01-13 94. (97) 136.47675
2008-01-06 97. (97) 134.60912
2007-12-30 97. (98) 134.60912
2007-12-23 98. (95) 134.60912
2007-12-16 95. (93) 135.77080
2007-12-09 93. (57) 137.14413
2007-12-02 57. (67) 171.51356
2007-11-25 67. (68) 156.84039
2007-11-18 68. (62) 156.72656
2007-11-11 62. (62) 162.40984
2007-11-04 62. (69) 158.98817
2007-10-28 69. (64) 156.38852
2007-10-21 64. (64) 158.28426
2007-10-14 64. (65) 160.36665
2007-10-07 65. (71) 160.93186
2007-09-30 71. (80) 147.99974
2007-09-23 80. (76) 144.57127
2007-09-16 76. (80) 145.23950
2007-09-09 80. (80) 145.96180
2007-09-02 80. (90) 146.70340
2007-08-26 90. (94) 137.22836
2007-08-19 94. (102) 134.45645
2007-08-12 102. (93) 127.38695
2007-08-05 93. (88) 132.16538
2007-07-29 88. (88) 132.68481
2007-07-22 88. (87) 132.56349
2007-07-15 87. (87) 132.44216
2007-07-08 87. (88) 132.32083
2007-07-01 88. (88) 132.19951
2007-06-24 88. (89) 132.07818
2007-06-17 89. (89) 131.95685
2007-06-10 89. (89) 131.83553
2007-06-03 89. (92) 131.71420
2007-05-27 92. (89) 131.59287
2007-05-20 89. (78) 133.93344
2007-05-13 78. (82) 145.26078
2007-05-06 82. (81) 149.32763
2007-04-29 81. (84) 148.26221
2007-04-22 84. (84) 145.99020
2007-04-15 84. (90) 145.54895
2007-04-08 90. (82) 141.59824
2007-04-01 82. (78) 145.65886
2007-03-25 78. (74) 147.66573
2007-03-18 74. (73) 153.14791
2007-03-11 73. (83) 153.37304
2007-03-04 83. (79) 146.92278
2007-02-25 79. (77) 151.27494
2007-02-18 77. (69) 155.42066
2007-02-11 69. (70) 160.39428
2007-02-04 70. (68) 157.84133
2007-01-28 68. (69) 157.96780
2007-01-21 69. (70) 158.69359
2007-01-14 70. (69) 157.72811
2007-01-07 69. (69) 157.72811
2006-12-31 69. (67) 157.72811
2006-12-24 67. (70) 157.72811
2006-12-17 70. (68) 156.42942
2006-12-10 68. (108) 157.72332
2006-12-03 108. (104) 123.58505
2006-11-26 104. (104) 127.83669
2006-11-19 104. (105) 127.83669
2006-11-12 105. (107) 124.98411
2006-11-05 107. (102) 122.05981
2006-10-29 102. (109) 126.42158
2006-10-22 109. (110) 121.94363
2006-10-15 110. (106) 119.34603
2006-10-08 106. (96) 123.71463
2006-10-01 96. (88) 126.42158
2006-09-24 88. (79) 129.00302
2006-09-17 79. (86) 133.62681
2006-09-10 86. (83) 127.90086
2006-09-03 83. (84) 128.16692
2006-08-27 84. (74) 126.87301
2006-08-20 74. (74) 130.98572
2006-08-13 74. (87) 129.70323
2006-08-06 87. (97) 118.86923
2006-07-30 97. (90) 111.48879
2006-07-23 90. (86) 112.85771
2006-07-16 86. (81) 114.22664
2006-07-09 81. (77) 115.59556
2006-07-02 77. (74) 116.96448
2006-06-25 74. (74) 118.33341
2006-06-18 74. (71) 119.70233
2006-06-11 71. (66) 121.07125
2006-06-04 66. (67) 122.44018
2006-05-28 67. (0) 123.80910


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats