Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Dynamo Kiew


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 48. (46) 222.26097
2010-08-22 46. (42) 217.87433
2010-08-15 42. (0) 223.11251
2010-08-01 41. (49) 223.62336
2010-07-25 49. (50) 206.37791
2010-07-18 50. (48) 204.86753
2010-07-11 48. (50) 206.63222
2010-07-04 50. (48) 200.32634
2010-06-27 48. (48) 202.09973
2010-06-20 48. (48) 203.87312
2010-06-13 48. (48) 205.64652
2010-06-06 48. (49) 207.41991
2010-05-30 49. (45) 209.19331
2010-05-23 45. (44) 220.37712
2010-05-16 44. (43) 221.38588
2010-05-09 43. (39) 227.58863
2010-05-02 39. (41) 233.28069
2010-04-25 41. (40) 232.17103
2010-04-18 40. (34) 233.84016
2010-04-11 34. (32) 257.09830
2010-04-04 32. (32) 260.51614
2010-03-28 32. (29) 255.27337
2010-03-21 29. (24) 263.09851
2010-03-14 24. (20) 273.07033
2010-03-07 20. (21) 291.29211
2010-02-28 21. (20) 290.54749
2010-02-21 20. (17) 292.26424
2010-02-14 17. (17) 297.97610
2010-02-07 17. (17) 297.97610
2010-01-31 17. (17) 297.97610
2010-01-24 17. (17) 297.97610
2010-01-17 17. (17) 297.97610
2010-01-10 17. (16) 297.97610
2010-01-03 16. (17) 297.97610
2009-12-27 17. (16) 297.97610
2009-12-20 16. (16) 297.97610
2009-12-13 16. (12) 297.97610
2009-12-06 12. (11) 316.86786
2009-11-29 11. (10) 329.02338
2009-11-22 10. (12) 326.98149
2009-11-15 12. (12) 320.16307
2009-11-08 12. (13) 322.26006
2009-11-01 13. (11) 314.62525
2009-10-25 11. (10) 315.79066
2009-10-18 10. (10) 340.01175
2009-10-11 10. (10) 342.53969
2009-10-04 10. (10) 335.81021
2009-09-27 10. (10) 339.38925
2009-09-20 10. (10) 346.11801
2009-09-13 10. (10) 332.48050
2009-09-06 10. (10) 332.48050
2009-08-30 10. (9) 330.89337
2009-08-23 9. (8) 356.22007
2009-08-16 8. (7) 367.54871
2009-08-09 7. (7) 382.62623
2009-08-02 7. (7) 377.78460
2009-07-26 7. (7) 375.32607
2009-07-19 7. (7) 376.53805
2009-07-12 7. (8) 368.09572
2009-07-05 8. (9) 358.03036
2009-06-28 9. (9) 347.96499
2009-06-21 9. (9) 337.89963
2009-06-14 9. (9) 327.83427
2009-06-07 9. (9) 317.76891
2009-05-31 9. (9) 317.76891
2009-05-24 9. (11) 317.26417
2009-05-17 11. (10) 316.95688
2009-05-10 10. (10) 318.91697
2009-05-03 10. (11) 315.22288
2009-04-26 11. (10) 321.55416
2009-04-19 10. (15) 325.13681
2009-04-12 15. (14) 298.98687
2009-04-05 14. (13) 296.09813
2009-03-29 13. (15) 298.42886
2009-03-22 15. (13) 293.79754
2009-03-15 13. (15) 297.44002
2009-03-08 15. (16) 279.88476
2009-03-01 16. (18) 281.81046
2009-02-22 18. (20) 276.47943
2009-02-15 20. (19) 270.76757
2009-02-08 19. (19) 270.76757
2009-02-01 19. (20) 270.76757
2009-01-25 20. (20) 270.76757
2009-01-18 20. (20) 270.76757
2009-01-11 20. (20) 270.76757
2009-01-04 20. (20) 270.76757
2008-12-28 20. (20) 270.76757
2008-12-21 20. (20) 270.76757
2008-12-14 20. (26) 270.03533
2008-12-07 26. (25) 255.02457
2008-11-30 25. (28) 250.06150
2008-11-23 28. (26) 250.52087
2008-11-16 26. (27) 253.57442
2008-11-09 27. (26) 255.51386
2008-11-02 26. (25) 253.81428
2008-10-26 25. (33) 255.56646
2008-10-19 33. (32) 225.99866
2008-10-12 32. (31) 224.94821
2008-10-05 31. (35) 225.99866
2008-09-28 35. (35) 220.07333
2008-09-21 35. (44) 219.84866
2008-09-14 44. (44) 202.50325
2008-09-07 44. (43) 201.83316
2008-08-31 43. (49) 203.66575
2008-08-24 49. (49) 187.54555
2008-08-17 49. (54) 187.32686
2008-08-10 54. (55) 171.89637
2008-08-03 55. (59) 169.42518
2008-07-27 59. (61) 166.52715
2008-07-20 61. (63) 162.22648
2008-07-13 63. (63) 152.07071
2008-07-06 63. (62) 151.47877
2008-06-29 62. (62) 151.47877
2008-06-22 62. (62) 151.47877
2008-06-15 62. (61) 157.96711
2008-06-08 61. (60) 158.31748
2008-06-01 60. (59) 157.77927
2008-05-25 59. (57) 159.57614
2008-05-18 57. (59) 160.44652
2008-05-11 59. (60) 159.71082
2008-05-04 60. (61) 159.71082
2008-04-27 61. (64) 160.07775
2008-04-20 64. (60) 157.81105
2008-04-13 60. (63) 161.47818
2008-04-06 63. (59) 157.26640
2008-03-30 59. (60) 162.59919
2008-03-23 60. (66) 161.54954
2008-03-16 66. (67) 157.19655
2008-03-09 67. (67) 153.90960
2008-03-02 67. (68) 153.72723
2008-02-24 68. (71) 152.78339
2008-02-17 71. (66) 152.78339
2008-02-10 66. (70) 152.78339
2008-02-03 70. (69) 152.78339
2008-01-27 69. (71) 152.78339
2008-01-20 71. (72) 152.78339
2008-01-13 72. (72) 152.78339
2008-01-06 72. (77) 152.78339
2007-12-30 77. (76) 150.33140
2007-12-23 76. (71) 150.33140
2007-12-16 71. (72) 150.91513
2007-12-09 72. (59) 150.91513
2007-12-02 59. (60) 165.46762
2007-11-25 60. (63) 165.13075
2007-11-18 63. (63) 160.08481
2007-11-11 63. (58) 161.28139
2007-11-04 58. (61) 162.61529
2007-10-28 61. (59) 163.33703
2007-10-21 59. (59) 165.12393
2007-10-14 59. (59) 165.48381
2007-10-07 59. (54) 168.80943
2007-09-30 54. (58) 169.54366
2007-09-23 58. (52) 171.41304
2007-09-16 52. (59) 172.51425
2007-09-09 59. (59) 168.43650
2007-09-02 59. (63) 168.80943
2007-08-26 63. (66) 163.32518
2007-08-19 66. (68) 159.58304
2007-08-12 68. (55) 155.85672
2007-08-05 55. (46) 174.05816
2007-07-29 46. (41) 184.13278
2007-07-22 41. (34) 197.06854
2007-07-15 34. (39) 201.87434
2007-07-08 39. (41) 194.93322
2007-07-01 41. (41) 193.66922
2007-06-24 41. (41) 192.40521
2007-06-17 41. (41) 191.34023
2007-06-10 41. (44) 189.96611
2007-06-03 44. (44) 188.16762
2007-05-27 44. (45) 186.90776
2007-05-20 45. (44) 185.00669
2007-05-13 44. (44) 184.56751
2007-05-06 44. (46) 191.65648
2007-04-29 46. (46) 191.06290
2007-04-22 46. (49) 191.96944
2007-04-15 49. (48) 186.12934
2007-04-08 48. (44) 187.41533
2007-04-01 44. (45) 195.84281
2007-03-25 45. (45) 194.93469
2007-03-18 45. (44) 195.05322
2007-03-11 44. (39) 193.97402
2007-03-04 39. (40) 199.26750
2007-02-25 40. (39) 198.62033
2007-02-18 39. (36) 198.62033
2007-02-11 36. (37) 198.62033
2007-02-04 37. (39) 198.62033
2007-01-28 39. (40) 198.62033
2007-01-21 40. (39) 198.62033
2007-01-14 39. (38) 198.62033
2007-01-07 38. (36) 198.62033
2006-12-31 36. (37) 198.62033
2006-12-24 37. (38) 198.62033
2006-12-17 38. (36) 198.62033
2006-12-10 36. (44) 197.26189
2006-12-03 44. (42) 183.05142
2006-11-26 42. (41) 185.16901
2006-11-19 41. (38) 184.95498
2006-11-12 38. (37) 188.90531
2006-11-05 37. (35) 189.43122
2006-10-29 35. (32) 191.45967
2006-10-22 32. (31) 189.88138
2006-10-15 31. (31) 189.65856
2006-10-08 31. (30) 189.43122
2006-10-01 30. (26) 190.77926
2006-09-24 26. (27) 190.55380
2006-09-17 27. (21) 190.55380
2006-09-10 21. (23) 190.10486
2006-09-03 23. (20) 192.25332
2006-08-27 20. (20) 193.52486
2006-08-20 20. (19) 192.61486
2006-08-13 19. (31) 191.32775
2006-08-06 31. (42) 169.71607
2006-07-30 42. (44) 154.36328
2006-07-23 44. (49) 148.43393
2006-07-16 49. (51) 140.26245
2006-07-09 51. (52) 137.02405
2006-07-02 52. (52) 136.22207
2006-06-25 52. (50) 135.42008
2006-06-18 50. (50) 134.61810
2006-06-11 50. (49) 137.04223
2006-06-04 49. (47) 136.22092
2006-05-28 47. (0) 139.21270


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats