Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Bayern München


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 4. (4) 414.86441
2010-08-22 4. (4) 425.02907
2010-08-15 4. (0) 404.41706
2010-08-01 4. (4) 399.66157
2010-07-25 4. (4) 399.66157
2010-07-18 4. (4) 399.66157
2010-07-11 4. (4) 399.66157
2010-07-04 4. (4) 399.66157
2010-06-27 4. (4) 394.76712
2010-06-20 4. (4) 389.87266
2010-06-13 4. (5) 384.97821
2010-06-06 5. (6) 380.08376
2010-05-30 6. (7) 379.53587
2010-05-23 7. (6) 378.10440
2010-05-16 6. (6) 391.11174
2010-05-09 6. (7) 385.05903
2010-05-02 7. (8) 384.83435
2010-04-25 8. (14) 361.23133
2010-04-18 14. (11) 335.10645
2010-04-11 11. (11) 354.57952
2010-04-04 11. (17) 359.25571
2010-03-28 17. (16) 305.22233
2010-03-21 16. (12) 310.11665
2010-03-14 12. (9) 318.84084
2010-03-07 9. (8) 346.31682
2010-02-28 8. (6) 347.66927
2010-02-21 6. (10) 364.64704
2010-02-14 10. (10) 330.76385
2010-02-07 10. (11) 333.65955
2010-01-31 11. (11) 328.26247
2010-01-24 11. (12) 325.03045
2010-01-17 12. (11) 323.32540
2010-01-10 11. (12) 319.52061
2010-01-03 12. (12) 319.52061
2009-12-27 12. (12) 319.52061
2009-12-20 12. (12) 319.52061
2009-12-13 12. (13) 316.18841
2009-12-06 13. (13) 308.25637
2009-11-29 13. (12) 307.20507
2009-11-22 12. (11) 317.01772
2009-11-15 11. (11) 322.13550
2009-11-08 11. (10) 327.20515
2009-11-01 10. (9) 324.84816
2009-10-25 9. (8) 336.33836
2009-10-18 8. (8) 362.53940
2009-10-11 8. (8) 363.40105
2009-10-04 8. (8) 363.18495
2009-09-27 8. (8) 365.09202
2009-09-20 8. (8) 361.56714
2009-09-13 8. (8) 368.02074
2009-09-06 8. (8) 370.30413
2009-08-30 8. (8) 377.02794
2009-08-23 8. (9) 364.51869
2009-08-16 9. (9) 367.43595
2009-08-09 9. (9) 368.48998
2009-08-02 9. (9) 362.62337
2009-07-26 9. (9) 362.62337
2009-07-19 9. (9) 362.62337
2009-07-12 9. (9) 362.62337
2009-07-05 9. (8) 357.69329
2009-06-28 8. (8) 352.76321
2009-06-21 8. (8) 347.83314
2009-06-14 8. (8) 342.90306
2009-06-07 8. (8) 335.98158
2009-05-31 8. (8) 335.98158
2009-05-24 8. (8) 335.98158
2009-05-17 8. (8) 333.44788
2009-05-10 8. (6) 350.02063
2009-05-03 6. (6) 353.40478
2009-04-26 6. (6) 352.35886
2009-04-19 6. (6) 353.82661
2009-04-12 6. (6) 342.80267
2009-04-05 6. (6) 347.81362
2009-03-29 6. (6) 349.87865
2009-03-22 6. (6) 347.59329
2009-03-15 6. (9) 353.50024
2009-03-08 9. (7) 321.20965
2009-03-01 7. (7) 339.39404
2009-02-22 7. (7) 317.29157
2009-02-15 7. (7) 339.36437
2009-02-08 7. (7) 342.06424
2009-02-01 7. (7) 334.41791
2009-01-25 7. (7) 350.20109
2009-01-18 7. (7) 350.20109
2009-01-11 7. (7) 350.20109
2009-01-04 7. (7) 350.20109
2008-12-28 7. (7) 350.20109
2008-12-21 7. (7) 350.20109
2008-12-14 7. (9) 360.91477
2008-12-07 9. (8) 331.30653
2008-11-30 8. (11) 331.30653
2008-11-23 11. (12) 308.44792
2008-11-16 12. (15) 306.59698
2008-11-09 15. (15) 298.88316
2008-11-02 15. (16) 299.14318
2008-10-26 16. (17) 292.97452
2008-10-19 17. (17) 285.32152
2008-10-12 17. (17) 282.22826
2008-10-05 17. (14) 284.87103
2008-09-28 14. (11) 308.09473
2008-09-21 11. (14) 317.04984
2008-09-14 14. (15) 315.06751
2008-09-07 15. (16) 311.76835
2008-08-31 16. (13) 309.13353
2008-08-24 13. (12) 309.36385
2008-08-17 12. (17) 313.18104
2008-08-10 17. (16) 303.55865
2008-08-03 16. (16) 303.11295
2008-07-27 16. (16) 303.11295
2008-07-20 16. (16) 303.11295
2008-07-13 16. (16) 303.11295
2008-07-06 16. (16) 303.11295
2008-06-29 16. (16) 303.11295
2008-06-22 16. (18) 303.11295
2008-06-15 18. (18) 299.91508
2008-06-08 18. (19) 296.71721
2008-06-01 19. (20) 293.51934
2008-05-25 20. (18) 290.32147
2008-05-18 18. (17) 302.00148
2008-05-11 17. (17) 302.00148
2008-05-04 17. (18) 297.00467
2008-04-27 18. (20) 294.29481
2008-04-20 20. (22) 286.44126
2008-04-13 22. (20) 283.77712
2008-04-06 20. (18) 279.57814
2008-03-30 18. (17) 289.44727
2008-03-23 17. (19) 290.98533
2008-03-16 19. (22) 278.27149
2008-03-09 22. (15) 265.10172
2008-03-02 15. (15) 294.53330
2008-02-24 15. (19) 287.26336
2008-02-17 19. (18) 276.70155
2008-02-10 18. (18) 276.70155
2008-02-03 18. (20) 273.96705
2008-01-27 20. (19) 260.83006
2008-01-20 19. (19) 257.46711
2008-01-13 19. (18) 257.46711
2008-01-06 18. (18) 257.46711
2007-12-30 18. (18) 257.46711
2007-12-23 18. (26) 257.46711
2007-12-16 26. (23) 240.40898
2007-12-09 23. (18) 244.84009
2007-12-02 18. (19) 262.61308
2007-11-25 19. (20) 258.50449
2007-11-18 20. (19) 258.99101
2007-11-11 19. (17) 261.69679
2007-11-04 17. (19) 266.54055
2007-10-28 19. (19) 264.74570
2007-10-21 19. (19) 251.65904
2007-10-14 19. (18) 273.46529
2007-10-07 18. (21) 276.58553
2007-09-30 21. (18) 252.09785
2007-09-23 18. (19) 280.71069
2007-09-16 19. (18) 260.44238
2007-09-09 18. (19) 278.88571
2007-09-02 19. (18) 278.88571
2007-08-26 18. (17) 279.77802
2007-08-19 17. (17) 282.18700
2007-08-12 17. (19) 275.89613
2007-08-05 19. (19) 266.70028
2007-07-29 19. (19) 267.74495
2007-07-22 19. (19) 268.78962
2007-07-15 19. (18) 269.83430
2007-07-08 18. (18) 270.87897
2007-07-01 18. (18) 271.92365
2007-06-24 18. (17) 272.96832
2007-06-17 17. (17) 274.01299
2007-06-10 17. (16) 275.05767
2007-06-03 16. (16) 276.10234
2007-05-27 16. (16) 277.14701
2007-05-20 16. (16) 277.14701
2007-05-13 16. (17) 274.45550
2007-05-06 17. (17) 280.29498
2007-04-29 17. (14) 284.01232
2007-04-22 14. (16) 297.35730
2007-04-15 16. (13) 298.66382
2007-04-08 13. (16) 306.12521
2007-04-01 16. (18) 286.85669
2007-03-25 18. (16) 281.93902
2007-03-18 16. (14) 292.58119
2007-03-11 14. (20) 292.39203
2007-03-04 20. (20) 261.81169
2007-02-25 20. (18) 257.31948
2007-02-18 18. (14) 256.76376
2007-02-11 14. (19) 266.99266
2007-02-04 19. (17) 257.87625
2007-01-28 17. (13) 267.58505
2007-01-21 13. (14) 277.66450
2007-01-14 14. (13) 277.66450
2007-01-07 13. (13) 277.66450
2006-12-31 13. (13) 277.66450
2006-12-24 13. (13) 277.66450
2006-12-17 13. (13) 280.39756
2006-12-10 13. (14) 287.30136
2006-12-03 14. (14) 265.99469
2006-11-26 14. (14) 266.41760
2006-11-19 14. (14) 267.05569
2006-11-12 14. (13) 268.34547
2006-11-05 13. (12) 270.12272
2006-10-29 12. (12) 275.00385
2006-10-22 12. (12) 275.47664
2006-10-15 12. (13) 254.94792
2006-10-08 13. (13) 251.29351
2006-10-01 13. (15) 250.08131
2006-09-24 15. (17) 220.38825
2006-09-17 17. (18) 213.39889
2006-09-10 18. (17) 201.75912
2006-09-03 17. (17) 204.83020
2006-08-27 17. (14) 203.63096
2006-08-20 14. (13) 209.88774
2006-08-13 13. (18) 206.68342
2006-08-06 18. (16) 191.33000
2006-07-30 16. (15) 194.53315
2006-07-23 15. (15) 194.76507
2006-07-16 15. (15) 194.99698
2006-07-09 15. (15) 195.22889
2006-07-02 15. (15) 195.46080
2006-06-25 15. (15) 195.69271
2006-06-18 15. (15) 195.92462
2006-06-11 15. (16) 196.15654
2006-06-04 16. (17) 196.38845
2006-05-28 17. (0) 196.62036


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats