Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
VfB Stuttgart


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 27. (24) 266.96290
2010-08-22 24. (24) 270.23214
2010-08-15 24. (0) 275.31514
2010-08-01 24. (27) 276.34669
2010-07-25 27. (27) 269.64798
2010-07-18 27. (26) 269.64798
2010-07-11 26. (27) 269.64798
2010-07-04 27. (28) 269.64798
2010-06-27 28. (28) 265.80234
2010-06-20 28. (28) 261.95670
2010-06-13 28. (28) 258.11105
2010-06-06 28. (30) 254.26541
2010-05-30 30. (31) 253.83493
2010-05-23 31. (32) 252.71020
2010-05-16 32. (30) 256.03152
2010-05-09 30. (30) 259.52260
2010-05-02 30. (30) 264.73096
2010-04-25 30. (32) 264.54754
2010-04-18 32. (29) 263.45525
2010-04-11 29. (31) 271.47403
2010-04-04 31. (29) 262.91437
2010-03-28 29. (32) 264.18187
2010-03-21 32. (30) 260.04394
2010-03-14 30. (31) 260.40935
2010-03-07 31. (30) 261.90313
2010-02-28 30. (33) 270.87843
2010-02-21 33. (32) 246.39043
2010-02-14 32. (35) 240.99804
2010-02-07 35. (33) 239.39787
2010-01-31 33. (34) 243.30894
2010-01-24 34. (35) 240.64470
2010-01-17 35. (40) 237.78519
2010-01-10 40. (40) 233.12550
2010-01-03 40. (40) 233.12550
2009-12-27 40. (39) 233.12550
2009-12-20 39. (35) 233.12550
2009-12-13 35. (41) 244.71124
2009-12-06 41. (38) 222.49970
2009-11-29 38. (45) 235.99972
2009-11-22 45. (47) 217.62550
2009-11-15 47. (49) 214.18257
2009-11-08 49. (46) 214.52932
2009-11-01 46. (45) 216.01856
2009-10-25 45. (48) 215.84976
2009-10-18 48. (47) 216.18772
2009-10-11 47. (48) 216.86797
2009-10-04 48. (43) 216.69736
2009-09-27 43. (41) 224.13818
2009-09-20 41. (37) 227.95752
2009-09-13 37. (36) 237.04516
2009-09-06 36. (33) 241.69156
2009-08-30 33. (29) 248.56974
2009-08-23 29. (35) 253.84677
2009-08-16 35. (36) 237.44593
2009-08-09 36. (34) 237.39622
2009-08-02 34. (26) 234.52446
2009-07-26 26. (27) 254.57498
2009-07-19 27. (27) 254.57498
2009-07-12 27. (31) 254.57498
2009-07-05 31. (32) 250.06748
2009-06-28 32. (33) 245.55998
2009-06-21 33. (34) 241.05248
2009-06-14 34. (35) 236.54498
2009-06-07 35. (35) 230.21677
2009-05-31 35. (35) 230.21677
2009-05-24 35. (35) 230.21677
2009-05-17 35. (35) 234.38801
2009-05-10 35. (40) 239.49085
2009-05-03 40. (39) 225.75408
2009-04-26 39. (41) 229.98558
2009-04-19 41. (42) 223.53646
2009-04-12 42. (45) 222.22002
2009-04-05 45. (44) 216.02844
2009-03-29 44. (46) 218.10690
2009-03-22 46. (46) 214.69058
2009-03-15 46. (42) 213.63951
2009-03-08 42. (44) 223.33857
2009-03-01 44. (36) 224.79195
2009-02-22 36. (34) 226.78306
2009-02-15 34. (40) 231.40051
2009-02-08 40. (42) 229.09443
2009-02-01 42. (40) 221.50759
2009-01-25 40. (42) 222.14438
2009-01-18 42. (42) 222.14438
2009-01-11 42. (43) 222.14438
2009-01-04 43. (42) 222.14438
2008-12-28 42. (42) 222.14438
2008-12-21 42. (49) 222.14438
2008-12-14 49. (44) 202.76646
2008-12-07 44. (47) 207.61310
2008-11-30 47. (37) 200.34313
2008-11-23 37. (35) 218.01540
2008-11-16 35. (33) 221.68394
2008-11-09 33. (39) 225.78642
2008-11-02 39. (35) 214.66785
2008-10-26 35. (36) 227.43355
2008-10-19 36. (33) 220.62970
2008-10-12 33. (33) 224.56052
2008-10-05 33. (39) 220.26561
2008-09-28 39. (39) 212.52718
2008-09-21 39. (43) 215.51520
2008-09-14 43. (43) 202.59505
2008-09-07 43. (46) 203.18492
2008-08-31 46. (46) 199.42005
2008-08-24 46. (46) 192.18945
2008-08-17 46. (57) 191.35838
2008-08-10 57. (56) 167.23034
2008-08-03 56. (55) 169.24131
2008-07-27 55. (68) 169.24131
2008-07-20 68. (65) 149.19080
2008-07-13 65. (65) 149.19080
2008-07-06 65. (65) 149.19080
2008-06-29 65. (65) 149.19080
2008-06-22 65. (72) 149.19080
2008-06-15 72. (72) 147.05889
2008-06-08 72. (73) 144.92697
2008-06-01 73. (76) 142.79506
2008-05-25 76. (69) 140.66315
2008-05-18 69. (65) 150.66044
2008-05-11 65. (58) 155.08167
2008-05-04 58. (56) 166.44038
2008-04-27 56. (55) 166.10427
2008-04-20 55. (50) 172.06932
2008-04-13 50. (50) 178.50616
2008-04-06 50. (48) 184.16769
2008-03-30 48. (49) 185.10126
2008-03-23 49. (53) 186.43950
2008-03-16 53. (52) 180.63465
2008-03-09 52. (57) 174.38357
2008-03-02 57. (53) 166.85866
2008-02-24 53. (57) 173.49210
2008-02-17 57. (60) 168.60005
2008-02-10 60. (49) 168.60005
2008-02-03 49. (53) 182.34509
2008-01-27 53. (50) 180.82292
2008-01-20 50. (52) 177.13968
2008-01-13 52. (50) 177.13968
2008-01-06 50. (51) 177.13968
2007-12-30 51. (51) 177.13968
2007-12-23 51. (49) 177.13968
2007-12-16 49. (49) 179.75414
2007-12-09 49. (50) 181.96970
2007-12-02 50. (54) 181.96970
2007-11-25 54. (57) 170.98001
2007-11-18 57. (57) 164.87233
2007-11-11 57. (57) 167.05158
2007-11-04 57. (59) 162.95107
2007-10-28 59. (60) 169.66195
2007-10-21 60. (60) 162.95107
2007-10-14 60. (60) 164.89133
2007-10-07 60. (51) 167.65850
2007-09-30 51. (55) 173.53230
2007-09-23 55. (51) 172.14395
2007-09-16 51. (54) 174.89958
2007-09-09 54. (54) 175.86909
2007-09-02 54. (50) 175.86909
2007-08-26 50. (48) 179.85705
2007-08-19 48. (48) 180.06120
2007-08-12 48. (58) 180.67645
2007-08-05 58. (56) 166.31011
2007-07-29 56. (55) 167.68560
2007-07-22 55. (54) 169.06109
2007-07-15 54. (55) 170.43657
2007-07-08 55. (53) 171.81206
2007-07-01 53. (53) 173.18755
2007-06-24 53. (52) 174.56303
2007-06-17 52. (50) 175.93852
2007-06-10 50. (50) 177.31401
2007-06-03 50. (48) 178.68949
2007-05-27 48. (49) 180.06498
2007-05-20 49. (49) 180.06498
2007-05-13 49. (51) 178.75559
2007-05-06 51. (51) 185.69366
2007-04-29 51. (54) 180.76753
2007-04-22 54. (60) 177.22250
2007-04-15 60. (70) 165.93348
2007-04-08 70. (70) 158.08704
2007-04-01 70. (74) 158.08704
2007-03-25 74. (79) 150.61655
2007-03-18 79. (78) 146.43759
2007-03-11 78. (77) 148.74762
2007-03-04 77. (76) 150.70468
2007-02-25 76. (73) 153.53149
2007-02-18 73. (76) 158.00959
2007-02-11 76. (88) 150.66133
2007-02-04 88. (95) 141.98585
2007-01-28 95. (96) 133.55278
2007-01-21 96. (95) 133.55278
2007-01-14 95. (96) 133.55278
2007-01-07 96. (96) 133.55278
2006-12-31 96. (95) 133.55278
2006-12-24 95. (106) 133.55278
2006-12-17 106. (96) 126.14125
2006-12-10 96. (95) 130.72605
2006-12-03 95. (89) 130.42062
2006-11-26 89. (102) 133.24001
2006-11-19 102. (99) 128.66407
2006-11-12 99. (101) 129.57766
2006-11-05 101. (112) 128.49420
2006-10-29 112. (114) 120.16366
2006-10-22 114. (121) 117.78635
2006-10-15 121. (129) 114.96604
2006-10-08 129. (129) 110.58277
2006-10-01 129. (110) 112.57279
2006-09-24 110. (124) 117.63967
2006-09-17 124. (119) 110.95881
2006-09-10 119. (122) 111.22618
2006-09-03 122. (120) 111.26579
2006-08-27 120. (102) 110.61435
2006-08-20 102. (115) 113.79456
2006-08-13 115. (135) 108.50879
2006-08-06 135. (127) 100.44825
2006-07-30 127. (123) 100.78224
2006-07-23 123. (117) 100.90238
2006-07-16 117. (116) 101.02253
2006-07-09 116. (114) 101.14268
2006-07-02 114. (114) 101.26282
2006-06-25 114. (115) 101.38297
2006-06-18 115. (114) 101.50312
2006-06-11 114. (114) 101.62327
2006-06-04 114. (116) 101.74341
2006-05-28 116. (0) 101.86356


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats