Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
VfL Wolfsburg


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 43. (39) 231.11241
2010-08-22 39. (41) 230.92087
2010-08-15 41. (0) 224.35236
2010-08-01 36. (36) 236.21321
2010-07-25 36. (37) 236.21321
2010-07-18 37. (37) 236.21321
2010-07-11 37. (36) 236.21321
2010-07-04 36. (36) 236.21321
2010-06-27 36. (37) 232.71717
2010-06-20 37. (38) 229.22114
2010-06-13 38. (40) 225.72510
2010-06-06 40. (41) 222.22906
2010-05-30 41. (44) 221.83771
2010-05-23 44. (36) 220.81523
2010-05-16 36. (35) 232.61483
2010-05-09 35. (43) 236.56720
2010-05-02 43. (39) 228.31552
2010-04-25 39. (41) 233.53300
2010-04-18 41. (36) 232.52740
2010-04-11 36. (36) 240.54618
2010-04-04 36. (35) 240.02247
2010-03-28 35. (39) 241.24974
2010-03-21 39. (38) 236.98130
2010-03-14 38. (38) 240.28905
2010-03-07 38. (36) 236.19918
2010-02-28 36. (47) 245.29744
2010-02-21 47. (43) 210.61145
2010-02-14 43. (42) 218.02184
2010-02-07 42. (41) 221.68716
2010-01-31 41. (40) 225.16062
2010-01-24 40. (40) 230.24450
2010-01-17 40. (34) 236.46082
2010-01-10 34. (34) 241.06415
2010-01-03 34. (34) 241.06415
2009-12-27 34. (34) 241.06415
2009-12-20 34. (33) 241.06415
2009-12-13 33. (29) 250.34615
2009-12-06 29. (18) 258.08605
2009-11-29 18. (14) 287.41860
2009-11-22 14. (13) 301.23623
2009-11-15 13. (14) 309.14765
2009-11-08 14. (15) 302.25755
2009-11-01 15. (17) 301.74045
2009-10-25 17. (18) 296.51064
2009-10-18 18. (18) 294.28856
2009-10-11 18. (18) 295.13888
2009-10-04 18. (14) 297.58427
2009-09-27 14. (20) 294.28856
2009-09-20 20. (21) 290.70306
2009-09-13 21. (19) 279.15947
2009-09-06 19. (20) 284.08738
2009-08-30 20. (17) 282.83524
2009-08-23 17. (17) 291.84109
2009-08-16 17. (16) 292.06232
2009-08-09 16. (17) 293.17572
2009-08-02 17. (17) 281.76812
2009-07-26 17. (17) 281.76812
2009-07-19 17. (18) 281.76812
2009-07-12 18. (18) 281.76812
2009-07-05 18. (20) 276.69719
2009-06-28 20. (21) 271.62625
2009-06-21 21. (22) 266.55532
2009-06-14 22. (23) 261.48438
2009-06-07 23. (23) 254.36514
2009-05-31 23. (23) 254.36514
2009-05-24 23. (27) 254.36514
2009-05-17 27. (26) 251.96179
2009-05-10 26. (23) 263.80388
2009-05-03 23. (24) 274.83520
2009-04-26 24. (23) 268.67622
2009-04-19 23. (26) 270.16494
2009-04-12 26. (30) 260.87209
2009-04-05 30. (30) 255.03098
2009-03-29 30. (29) 254.44273
2009-03-22 29. (26) 257.70670
2009-03-15 26. (29) 258.82293
2009-03-08 29. (30) 251.24334
2009-03-01 30. (28) 252.92620
2009-02-22 28. (32) 242.44579
2009-02-15 32. (31) 234.67440
2009-02-08 31. (32) 242.26974
2009-02-01 32. (32) 242.09409
2009-01-25 32. (32) 242.79910
2009-01-18 32. (34) 242.79910
2009-01-11 34. (35) 242.79910
2009-01-04 35. (34) 242.79910
2008-12-28 34. (35) 242.79910
2008-12-21 35. (33) 242.79910
2008-12-14 33. (30) 239.62120
2008-12-07 30. (44) 239.62120
2008-11-30 44. (55) 204.24053
2008-11-23 55. (55) 185.49914
2008-11-16 55. (55) 182.18078
2008-11-09 55. (70) 183.88533
2008-11-02 70. (66) 157.97210
2008-10-26 66. (65) 162.76995
2008-10-19 65. (66) 166.21645
2008-10-12 66. (65) 162.05721
2008-10-05 65. (67) 165.86471
2008-09-28 67. (60) 165.86471
2008-09-21 60. (81) 171.27117
2008-09-14 81. (81) 145.27568
2008-09-07 81. (88) 145.81221
2008-08-31 88. (80) 142.11224
2008-08-24 80. (77) 142.27634
2008-08-17 77. (98) 146.42310
2008-08-10 98. (94) 129.25394
2008-08-03 94. (95) 128.95680
2008-07-27 95. (96) 128.95680
2008-07-20 96. (89) 128.95680
2008-07-13 89. (92) 128.95680
2008-07-06 92. (92) 128.95680
2008-06-29 92. (92) 128.95680
2008-06-22 92. (98) 128.95680
2008-06-15 98. (102) 126.82489
2008-06-08 102. (106) 124.69297
2008-06-01 106. (116) 122.56106
2008-05-25 116. (115) 120.42915
2008-05-18 115. (126) 123.79459
2008-05-11 126. (149) 119.37335
2008-05-04 149. (148) 109.65478
2008-04-27 148. (156) 109.40270
2008-04-20 156. (153) 106.51135
2008-04-13 153. (139) 106.26845
2008-04-06 139. (151) 112.28335
2008-03-30 151. (163) 106.14741
2008-03-23 163. (147) 101.57003
2008-03-16 147. (151) 106.93377
2008-03-09 151. (155) 102.76638
2008-03-02 155. (142) 102.40453
2008-02-24 142. (144) 108.45958
2008-02-17 144. (153) 105.97575
2008-02-10 153. (163) 101.26571
2008-02-03 163. (161) 96.32688
2008-01-27 161. (173) 95.42240
2008-01-20 173. (174) 93.23381
2008-01-13 174. (171) 93.23381
2008-01-06 171. (174) 93.23381
2007-12-30 174. (173) 93.23381
2007-12-23 173. (159) 93.23381
2007-12-16 159. (178) 97.48453
2007-12-09 178. (178) 90.83786
2007-12-02 178. (187) 90.83786
2007-11-25 187. (174) 88.82078
2007-11-18 174. (176) 93.57619
2007-11-11 176. (167) 91.11905
2007-11-04 167. (157) 97.34739
2007-10-28 157. (158) 103.91794
2007-10-21 158. (162) 103.69613
2007-10-14 162. (166) 103.58558
2007-10-07 166. (172) 101.42304
2007-09-30 172. (168) 97.34739
2007-09-23 168. (172) 102.41476
2007-09-16 172. (172) 96.19477
2007-09-09 172. (171) 96.72800
2007-09-02 171. (168) 96.72800
2007-08-26 168. (165) 98.92138
2007-08-19 165. (163) 99.03366
2007-08-12 163. (183) 97.11359
2007-08-05 183. (174) 90.52323
2007-07-29 174. (167) 91.27191
2007-07-22 167. (164) 92.02059
2007-07-15 164. (163) 92.76927
2007-07-08 163. (162) 93.51796
2007-07-01 162. (162) 94.26664
2007-06-24 162. (163) 95.01532
2007-06-17 163. (159) 95.76400
2007-06-10 159. (159) 96.51269
2007-06-03 159. (155) 97.26137
2007-05-27 155. (154) 98.01005
2007-05-20 154. (147) 98.01005
2007-05-13 147. (137) 101.13803
2007-05-06 137. (144) 109.38120
2007-04-29 144. (144) 106.47951
2007-04-22 144. (123) 106.33350
2007-04-15 123. (118) 114.87703
2007-04-08 118. (137) 117.29038
2007-04-01 137. (124) 109.64101
2007-03-25 124. (129) 112.32420
2007-03-18 129. (147) 111.68969
2007-03-11 147. (142) 104.12333
2007-03-04 142. (169) 106.23444
2007-02-25 169. (154) 93.12566
2007-02-18 154. (157) 100.32355
2007-02-11 157. (141) 97.92987
2007-02-04 141. (160) 102.81734
2007-01-28 160. (160) 95.75483
2007-01-21 160. (164) 95.75483
2007-01-14 164. (166) 95.75483
2007-01-07 166. (161) 95.75483
2006-12-31 161. (161) 95.75483
2006-12-24 161. (182) 95.75483
2006-12-17 182. (182) 88.29887
2006-12-10 182. (186) 87.98869
2006-12-03 186. (181) 87.78311
2006-11-26 181. (178) 87.98869
2006-11-19 178. (185) 88.29887
2006-11-12 185. (200) 86.38511
2006-11-05 200. (223) 80.30888
2006-10-29 223. (255) 74.76850
2006-10-22 255. (251) 66.92406
2006-10-15 251. (222) 66.84072
2006-10-08 222. (222) 75.51994
2006-10-01 222. (262) 75.04853
2006-09-24 262. (205) 66.84072
2006-09-17 205. (198) 79.99356
2006-09-10 198. (203) 82.77297
2006-09-03 203. (203) 80.92057
2006-08-27 203. (185) 80.44680
2006-08-20 185. (185) 85.97811
2006-08-13 185. (201) 85.25691
2006-08-06 201. (197) 78.92363
2006-07-30 197. (193) 79.68828
2006-07-23 193. (190) 79.78328
2006-07-16 190. (180) 79.87828
2006-07-09 180. (177) 79.97328
2006-07-02 177. (178) 80.06828
2006-06-25 178. (176) 80.16328
2006-06-18 176. (175) 80.25828
2006-06-11 175. (177) 80.35328
2006-06-04 177. (178) 80.44828
2006-05-28 178. (0) 80.54328


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats