Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Werder Bremen


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

2010-08-29 8. (7) 380.87043
2010-08-22 7. (10) 384.95864
2010-08-15 10. (0) 353.69126
2010-08-01 11. (11) 347.06782
2010-07-25 11. (11) 347.06782
2010-07-18 11. (11) 347.06782
2010-07-11 11. (11) 347.06782
2010-07-04 11. (11) 347.06782
2010-06-27 11. (11) 342.80265
2010-06-20 11. (11) 338.53749
2010-06-13 11. (12) 334.27232
2010-06-06 12. (14) 330.00715
2010-05-30 14. (14) 329.52971
2010-05-23 14. (12) 336.88134
2010-05-16 12. (12) 341.53522
2010-05-09 12. (11) 342.95050
2010-05-02 11. (10) 365.51488
2010-04-25 10. (9) 357.24319
2010-04-18 9. (12) 358.77182
2010-04-11 12. (7) 353.42596
2010-04-04 7. (6) 371.32338
2010-03-28 6. (7) 372.63112
2010-03-21 7. (7) 368.62371
2010-03-14 7. (6) 343.36146
2010-03-07 6. (6) 362.63030
2010-02-28 6. (9) 369.02367
2010-02-21 9. (8) 343.10743
2010-02-14 8. (8) 339.71385
2010-02-07 8. (8) 338.42153
2010-01-31 8. (8) 334.48312
2010-01-24 8. (8) 340.13479
2010-01-17 8. (7) 345.19666
2010-01-10 7. (7) 348.94508
2010-01-03 7. (7) 348.94508
2009-12-27 7. (6) 348.94508
2009-12-20 6. (10) 348.94508
2009-12-13 10. (7) 324.20881
2009-12-06 7. (8) 366.57489
2009-11-29 8. (9) 345.59080
2009-11-22 9. (9) 351.94724
2009-11-15 9. (9) 351.33790
2009-11-08 9. (9) 345.65822
2009-11-01 9. (10) 332.15264
2009-10-25 10. (11) 328.77073
2009-10-18 11. (12) 323.82528
2009-10-11 12. (12) 319.19389
2009-10-04 12. (15) 311.05018
2009-09-27 15. (17) 294.12516
2009-09-20 17. (20) 294.80935
2009-09-13 20. (18) 283.12416
2009-09-06 18. (18) 290.28996
2009-08-30 18. (19) 289.26081
2009-08-23 19. (19) 279.73876
2009-08-16 19. (20) 270.20140
2009-08-09 20. (20) 271.01790
2009-08-02 20. (21) 268.54998
2009-07-26 21. (21) 268.54998
2009-07-19 21. (21) 268.54998
2009-07-12 21. (22) 268.54998
2009-07-05 22. (22) 264.67635
2009-06-28 22. (24) 260.80272
2009-06-21 24. (25) 256.92909
2009-06-14 25. (32) 253.05545
2009-06-07 32. (32) 238.41652
2009-05-31 32. (32) 238.41652
2009-05-24 32. (32) 238.41652
2009-05-17 32. (31) 240.95140
2009-05-10 31. (39) 247.62855
2009-05-03 39. (35) 232.50685
2009-04-26 35. (36) 239.30235
2009-04-19 36. (38) 235.38735
2009-04-12 38. (39) 241.66436
2009-04-05 39. (40) 229.88873
2009-03-29 40. (40) 229.34574
2009-03-22 40. (41) 227.96280
2009-03-15 41. (41) 226.75308
2009-03-08 41. (47) 223.39289
2009-03-01 47. (50) 214.92193
2009-02-22 50. (39) 205.85913
2009-02-15 39. (29) 224.53535
2009-02-08 29. (29) 244.10819
2009-02-01 29. (31) 243.94954
2009-01-25 31. (31) 244.58633
2009-01-18 31. (33) 244.58633
2009-01-11 33. (33) 244.58633
2009-01-04 33. (33) 244.58633
2008-12-28 33. (32) 244.58633
2008-12-21 32. (30) 244.58633
2008-12-14 30. (46) 248.42465
2008-12-07 46. (42) 206.69040
2008-11-30 42. (25) 213.96036
2008-11-23 25. (25) 251.85039
2008-11-16 25. (26) 255.78573
2008-11-09 26. (23) 257.49028
2008-11-02 23. (23) 260.75493
2008-10-26 23. (16) 260.84061
2008-10-19 16. (16) 293.24898
2008-10-12 16. (16) 294.66077
2008-10-05 16. (17) 298.03150
2008-09-28 17. (18) 295.81492
2008-09-21 18. (19) 292.99986
2008-09-14 19. (19) 285.87362
2008-09-07 19. (19) 281.61406
2008-08-31 19. (16) 285.13404
2008-08-24 16. (17) 306.33696
2008-08-17 17. (16) 302.89518
2008-08-10 16. (15) 304.67205
2008-08-03 15. (15) 304.32185
2008-07-27 15. (15) 304.32185
2008-07-20 15. (15) 304.32185
2008-07-13 15. (15) 304.32185
2008-07-06 15. (15) 304.32185
2008-06-29 15. (15) 304.32185
2008-06-22 15. (17) 304.32185
2008-06-15 17. (17) 301.80924
2008-06-08 17. (18) 299.29663
2008-06-01 18. (19) 296.78401
2008-05-25 19. (17) 294.27140
2008-05-18 17. (18) 304.86967
2008-05-11 18. (18) 298.23781
2008-05-04 18. (20) 296.25895
2008-04-27 20. (21) 289.09043
2008-04-20 21. (16) 286.04278
2008-04-13 16. (14) 292.52096
2008-04-06 14. (14) 314.66827
2008-03-30 14. (14) 310.94424
2008-03-23 14. (13) 313.94150
2008-03-16 13. (11) 319.56503
2008-03-09 11. (10) 321.75756
2008-03-02 10. (10) 349.46331
2008-02-24 10. (11) 346.75680
2008-02-17 11. (12) 327.00639
2008-02-10 12. (12) 324.71545
2008-02-03 12. (11) 322.02560
2008-01-27 11. (11) 334.66623
2008-01-20 11. (11) 331.14314
2008-01-13 11. (11) 331.14314
2008-01-06 11. (11) 331.14314
2007-12-30 11. (11) 331.14314
2007-12-23 11. (11) 331.14314
2007-12-16 11. (10) 333.93291
2007-12-09 10. (10) 327.28624
2007-12-02 10. (15) 333.93291
2007-11-25 15. (11) 296.06540
2007-11-18 11. (11) 332.40135
2007-11-11 11. (11) 330.53412
2007-11-04 11. (11) 326.80637
2007-10-28 11. (14) 341.52505
2007-10-21 14. (11) 319.11963
2007-10-14 11. (11) 337.38340
2007-10-07 11. (11) 340.50364
2007-09-30 11. (11) 337.54133
2007-09-23 11. (9) 354.70735
2007-09-16 9. (11) 350.83217
2007-09-09 11. (11) 351.64413
2007-09-02 11. (11) 351.64413
2007-08-26 11. (12) 334.70898
2007-08-19 12. (11) 328.12001
2007-08-12 11. (12) 328.90266
2007-08-05 12. (12) 316.52877
2007-07-29 12. (11) 317.67791
2007-07-22 11. (11) 318.82705
2007-07-15 11. (11) 319.97619
2007-07-08 11. (11) 321.12533
2007-07-01 11. (11) 322.27447
2007-06-24 11. (11) 323.42361
2007-06-17 11. (11) 324.57275
2007-06-10 11. (11) 325.72189
2007-06-03 11. (11) 326.87103
2007-05-27 11. (11) 328.02017
2007-05-20 11. (11) 328.02017
2007-05-13 11. (11) 325.76512
2007-05-06 11. (10) 345.47356
2007-04-29 10. (10) 348.44860
2007-04-22 10. (10) 354.80864
2007-04-15 10. (10) 348.62527
2007-04-08 10. (11) 320.22269
2007-04-01 11. (11) 320.22269
2007-03-25 11. (11) 325.52541
2007-03-18 11. (12) 328.22579
2007-03-11 12. (15) 299.36586
2007-03-04 15. (17) 275.08014
2007-02-25 17. (14) 273.10484
2007-02-18 14. (19) 277.55648
2007-02-11 19. (18) 261.09485
2007-02-04 18. (16) 259.19655
2007-01-28 16. (17) 271.78438
2007-01-21 17. (17) 264.22479
2007-01-14 17. (16) 264.22479
2007-01-07 16. (16) 264.22479
2006-12-31 16. (16) 264.22479
2006-12-24 16. (14) 264.22479
2006-12-17 14. (14) 274.52336
2006-12-10 14. (15) 273.86755
2006-12-03 15. (15) 265.90862
2006-11-26 15. (22) 266.32566
2006-11-19 22. (19) 223.56692
2006-11-12 19. (18) 229.86652
2006-11-05 18. (23) 231.37132
2006-10-29 23. (24) 209.61150
2006-10-22 24. (36) 210.05100
2006-10-15 36. (36) 186.06202
2006-10-08 36. (34) 187.56678
2006-10-01 34. (40) 186.48927
2006-09-24 40. (43) 171.11225
2006-09-17 43. (33) 170.30888
2006-09-10 33. (31) 178.47922
2006-09-03 31. (31) 182.07129
2006-08-27 31. (24) 181.00530
2006-08-20 24. (21) 184.60006
2006-08-13 21. (34) 188.59862
2006-08-06 34. (29) 167.41375
2006-07-30 29. (27) 171.09542
2006-07-23 27. (26) 171.29940
2006-07-16 26. (26) 171.50337
2006-07-09 26. (26) 171.70734
2006-07-02 26. (25) 171.91131
2006-06-25 25. (25) 172.11528
2006-06-18 25. (25) 172.31925
2006-06-11 25. (25) 172.52322
2006-06-04 25. (26) 172.72719
2006-05-28 26. (0) 172.93116


Zurück zur Gesamtrangliste Zurück zur National-Rangliste

Links Partner Impressum Free counter and web stats