Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Ewige Tabelle
Europacup
Länder-Tabelle
Europacup
Team-Tabelle
Europacup
Team-Statistik
Europacup
Head-to-Head


Ewige Tabelle - Europacup Total
Klick auf die Fahne / den Namen für Landesstatistik
1. Spanien 2354 1190 535 629 3968 : 2510 1458 4105
2. Deutschland 2386 1175 519 692 4201 : 2754 1447 4044
3. Italien 2259 1131 541 587 3434 : 2137 1297 3934
4. England 2085 1074 499 512 3569 : 2036 1533 3721
5. Frankreich 1739 784 409 546 2661 : 2003 658 2761
6. Niederlande 1399 609 307 483 2190 : 1660 530 2134
7. Belgien 1360 582 283 495 2042 : 1781 261 2029
8. Portugal 1297 550 288 459 1879 : 1520 359 1938
9. Schottland 1127 479 246 402 1713 : 1362 351 1683
10. Österreich 991 367 212 412 1357 : 1440 -83 1313
11. Schweiz 982 365 208 409 1494 : 1550 -56 1303
12. Rumänien 948 360 201 387 1262 : 1287 -25 1281
13. Griechenland 941 330 207 404 1159 : 1389 -230 1197
14. Ungarn 842 340 152 350 1307 : 1267 40 1172
15. Türkei 857 306 179 372 1087 : 1292 -205 1097
16. Schweden 811 300 196 315 1113 : 1134 -21 1096
17. Dänemark 848 299 173 376 1213 : 1328 -115 1070
18. Polen 804 289 174 341 1134 : 1158 -24 1041
19. Jugoslawien 674 286 123 265 1100 : 954 146 981
20. Bulgarien 759 269 156 334 1049 : 1102 -53 963
21. Russland 591 253 129 209 838 : 741 97 888
22. UdSSR 494 243 107 144 734 : 494 240 836
23. Tschechoslowakei 525 230 99 196 801 : 691 110 789
24. Norwegen 680 211 135 334 873 : 1188 -315 768
25. DDR 532 212 111 209 762 : 700 62 747
26. Tschechien 530 196 134 200 695 : 665 30 722
27. Ukraine 466 191 107 168 669 : 602 67 680
28. Kroatien 368 146 82 140 546 : 460 86 520
29. Israel 367 142 72 153 471 : 516 -45 498
30. Finnland 512 134 95 283 517 : 1020 -503 497
31. Zypern 466 130 83 253 547 : 1023 -476 473
32. Serbien 351 127 85 139 498 : 464 34 466
33. Slowakei 328 133 64 131 422 : 468 -46 463
34. Slowenien 278 97 51 130 345 : 415 -70 342
35. Irland 446 77 94 275 359 : 922 -563 325
36. Weissrussland 252 73 64 115 296 : 393 -97 283
37. Lettland 234 71 48 115 257 : 379 -122 261
38. Island 374 63 67 244 311 : 891 -580 256
39. Georgien 209 71 32 106 246 : 354 -108 245
40. Litauen 215 63 37 115 240 : 398 -158 226
41. Wales 272 53 51 168 260 : 577 -317 210
42. Bosnien-Herzegovina 162 58 27 77 185 : 253 -68 201
43. Nordirland 367 40 79 248 277 : 913 -636 199
44. Moldawien 206 47 56 103 177 : 308 -131 197
45. Mazedonien 198 48 49 101 200 : 332 -132 193
46. Albanien 257 49 44 164 199 : 500 -301 191
47. Malta 350 37 44 269 187 : 1027 -840 155
48. Aserbaidschan 138 33 25 80 98 : 257 -159 124
49. Luxemburg 350 28 37 285 200 : 1263 -1063 121
50. Armenien 140 22 23 95 96 : 282 -186 89
51. Estland 159 19 29 111 110 : 361 -251 86
52. Kasachstan 76 23 11 42 76 : 123 -47 80
53. Montenegro 46 12 10 24 51 : 73 -22 46
54. Faröer-Inseln 152 9 18 125 81 : 449 -368 45
55. Liechtenstein 50 7 9 34 35 : 113 -78 30
56. Andorra 56 1 4 51 21 : 238 -217 7
57. San Marino 32 0 4 28 11 : 106 -95 4

Klick auf die Ländernamen für mehr Details!


Links Partner Impressum Free counter and web stats