Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Ewige Tabelle
Europacup
Länder-Tabelle
Europacup
Team-Tabelle
Europacup
Team-Statistik
Europacup
Head-to-Head


Ewige Tabelle -
Rang total (Rang im Land)
Klick auf die Fahne für Landesstatistik
Kick auf Teamnamen für Teamstatistik
1. (1.) FC Barcelona 453 243 110 100 865 : 464 401 839
2. (2.) Real Madrid 421 232 79 110 861 : 466 395 775
3. (1.) Juventus Turin 389 219 81 89 686 : 349 337 738
4. (1.) Bayern München 364 192 91 81 690 : 377 313 667
5. (2.) AC Milan 336 175 86 75 545 : 297 248 611
6. (1.) Liverpool FC 318 177 73 68 565 : 254 311 604
7. (3.) Inter Mailand 342 168 87 87 518 : 303 215 591
8. (1.) RSC Anderlecht 340 159 69 112 574 : 437 137 546
9. (1.) Ajax Amsterdam 309 160 62 87 538 : 291 247 542
10. (1.) Benfica Lissabon 319 151 78 90 537 : 332 205 531
11. (2.) Manchester United 281 147 77 57 510 : 271 239 518
12. (2.) FC Porto 297 136 64 97 430 : 321 109 472
13. (3.) Valencia 267 131 76 60 444 : 272 172 469
14. (1.) Glasgow Rangers 297 127 71 99 448 : 361 87 452
15. (2.) Hamburger SV 241 129 44 68 432 : 271 161 431
16. (2.) Celtic Glasgow 261 122 52 87 415 : 274 141 418
17. (2.) PSV Eindhoven 270 116 61 93 399 : 301 98 409
18. (4.) Atletico Madrid 229 120 48 61 379 : 243 136 408
19. (4.) AS Roma 240 116 52 72 368 : 244 124 400
20. (3.) Arsenal London 217 106 57 54 358 : 205 153 375
21. (3.) Sporting Lissabon 250 105 56 89 387 : 309 78 371
22. (2.) Club Brügge 235 106 46 83 372 : 292 80 364
23. (3.) Feyenoord Rotterdam 225 99 59 67 367 : 264 103 356
24. (3.) Werder Bremen 204 97 45 62 375 : 260 115 336
25. (1.) Galatasaray Istanbul 237 89 64 84 333 : 336 -3 331
26. (1.) Steaua Bukarest 232 87 63 82 316 : 298 18 324
27. (1.) Panathinaikos Athen 238 88 56 94 294 : 307 -13 320
28. (1.) Rapid Wien 219 89 43 87 339 : 297 42 310
29. (4.) VfB Stuttgart 182 90 38 54 305 : 199 106 308
30. (1.) Girondins Bordeaux 180 89 40 51 256 : 204 52 307
31. (2.) Olympique Lyon 176 90 32 54 302 : 227 75 302
32. (5.) 1.FC Köln 171 89 32 50 327 : 192 135 299
33. (4.) Chelsea FC 163 84 47 32 267 : 137 130 299
34. (3.) Standard Lüttich 186 84 44 58 286 : 228 58 296
35. (1.) Roter Stern Belgrad 178 88 30 60 343 : 235 108 294
36. (1.) CSKA Sofia 206 84 42 80 302 : 279 23 294
37. (6.) Borussia Dortmund 167 82 34 51 256 : 183 73 280
38. (2.) Olympiakos Piräus 205 78 39 88 266 : 303 -37 273
39. (1.) Ferencvaros Budapest 174 77 35 62 297 : 237 60 266
40. (3.) Olympique Marseille 164 75 38 51 243 : 183 60 263
41. (5.) Leeds United 148 75 36 37 247 : 132 115 261
42. (6.) Tottenham Hotspur 133 77 26 30 277 : 134 143 257
43. (2.) Austria Wien 205 65 56 84 279 : 300 -21 251
44. (4.) Paris St.Germain 142 72 33 37 230 : 136 94 249
45. (5.) Fiorentina 149 69 42 38 203 : 153 50 249
46. (7.) Bor. Mönchengladbach 125 73 28 24 279 : 138 141 247
47. (1.) Basel FC 173 70 33 70 298 : 292 6 243
48. (1.) Rosenborg Trondheim 176 70 32 74 261 : 271 -10 242
49. (2.) Dinamo Bukarest 176 71 26 79 265 : 242 23 239
50. (2.) Grasshoppers Zürich 174 69 31 74 284 : 255 29 238
51. (7.) Newcastle United 120 69 21 30 207 : 119 88 228
52. (6.) Parma 121 67 25 29 173 : 97 76 226
53. (3.) AEK Athen 184 61 43 80 237 : 272 -35 226
54. (8.) Bayer Leverkusen 145 64 33 48 244 : 184 60 225
55. (2.) Levski Sofia 182 62 39 81 263 : 251 12 225
56. (1.) Dynamo Kiew 119 66 26 27 185 : 97 88 224
57. (5.) AS Monaco 145 62 37 46 233 : 166 67 223
58. (1.) IFK Göteborg 144 64 29 51 225 : 182 43 221
59. (7.) Lazio Rom 135 62 33 40 207 : 151 56 219
60. (9.) Schalke 04 123 64 26 33 189 : 122 67 218
61. (1.) Bröndby IF 138 62 29 47 205 : 159 46 215
62. (1.) Legia Warschau 140 59 35 46 211 : 160 51 212
63. (1.) Dynamo Kiew 156 58 37 61 232 : 212 20 211
64. (2.) Fenerbahce Istanbul 168 58 29 81 208 : 269 -61 203
65. (6.) AJ Auxerre 122 58 26 38 191 : 116 75 200
66. (2.) FC Kopenhagen 142 56 32 54 212 : 186 26 200
67. (10.) Eintracht Frankfurt 116 58 23 35 225 : 130 95 197
68. (1.) Spartak Moskau 134 55 31 48 202 : 183 19 196
69. (5.) Real Saragossa 111 59 18 34 193 : 134 59 195
70. (6.) Athletic Bilbao 126 57 24 45 175 : 159 16 195
71. (2.) Schachtjor Donezk 128 56 26 46 188 : 165 23 194
72. (2.) Ujpest Budapest 139 56 23 60 228 : 221 7 191
73. (7.) Deportivo La Coruna 112 51 24 37 149 : 125 24 177
74. (1.) Sparta Prag 134 48 31 55 156 : 168 -12 175
75. (3.) Besiktas Istanbul 142 49 28 65 171 : 208 -37 175
76. (7.) FC Nantes 115 47 32 36 183 : 154 29 173
77. (8.) SSC Napoli 103 48 28 27 129 : 97 32 172
78. (8.) FC Sevilla 98 49 22 27 155 : 101 54 169
79. (11.) Hertha BSC Berlin 104 47 28 29 128 : 99 29 169
80. (2.) Slavia Prag 124 44 36 44 149 : 145 4 168
81. (3.) Dundee United 106 45 29 32 162 : 104 58 164
82. (9.) Villarreal 92 44 31 17 134 : 74 60 163
83. (4.) Aberdeen FC 111 44 30 37 160 : 130 30 162
84. (2.) Spartak Moskau 90 46 19 25 139 : 93 46 157
85. (12.) 1.FC Kaiserslautern 96 49 10 37 166 : 123 43 157
86. (1.) Dinamo Zagreb 114 43 26 45 180 : 145 35 155
87. (3.) Kispest-Honved Budapest 104 46 16 42 165 : 161 4 154
88. (4.) Twente Enschede 104 44 20 40 151 : 130 21 152
89. (1.) Dynamo Dresden 98 42 25 31 155 : 122 33 151
90. (3.) Zürich FC 115 44 17 54 167 : 183 -16 149
91. (8.) RC Lens 92 39 29 24 152 : 104 48 146
92. (1.) Partizan Belgrad 104 40 25 39 153 : 132 21 145
93. (1.) Dukla Prag 93 40 24 29 138 : 117 21 144
94. (9.) Sampdoria Genua 83 41 19 23 114 : 79 35 142
95. (2.) Hajduk Split 86 43 10 33 138 : 99 39 139
96. (8.) Aston Villa 89 39 22 28 124 : 88 36 139
97. (3.) Puntigamer Sturm Graz 108 38 25 45 132 : 151 -19 139
98. (2.) Malmö FF 109 38 24 47 135 : 151 -16 138
99. (4.) Boavista Porto 100 38 23 39 126 : 114 12 137
100. (2.) Wisla Krakow 90 39 18 33 160 : 122 38 135
101. (2.) Sparta Prag 88 40 15 33 150 : 120 30 135
102. (2.) Carl Zeiss Jena 87 39 18 30 139 : 111 28 135
103. (2.) CSKA Moskau 88 37 23 28 118 : 96 22 134
104. (4.) Wacker Innsbruck 100 39 17 44 139 : 172 -33 134
105. (5.) AZ Alkmaar 76 37 22 17 140 : 87 53 133
106. (5.) Hibernian Edingburgh 86 38 18 30 144 : 122 22 132
107. (4.) PAOK Saloniki 102 35 27 40 129 : 148 -19 132
108. (1.) Hapoel Tel Aviv 80 39 14 27 112 : 87 25 131
109. (3.) Rapid Bukarest 88 36 22 30 129 : 97 32 130
110. (3.) Dinamo Zagreb 96 35 25 36 130 : 117 13 130
111. (9.) St.Etienne 83 36 21 26 127 : 96 31 129
112. (2.) Roter Stern Belgrad 92 35 24 33 133 : 112 21 129
113. (1.) Omonia Nicosia 108 37 18 53 151 : 197 -46 129
114. (10.) AC Torino 85 36 20 29 116 : 86 30 128
115. (2.) APOEL Nicosia 114 34 26 54 136 : 199 -63 128
116. (10.) Espanyol Barcelona 75 38 13 24 108 : 82 26 127
117. (3.) Lokomotive Moskau 94 36 19 39 122 : 115 7 127
118. (5.) Red Bull Salzburg 90 37 16 37 121 : 119 2 127
119. (9.) Everton FC 71 37 15 19 115 : 71 44 126
120. (4.) Servette Genf 95 34 22 39 134 : 138 -4 124
121. (4.) Zenit St.Petersburg 70 35 18 17 118 : 74 44 123
122. (4.) MTK Budapest 84 37 12 35 133 : 125 8 123
123. (4.) Universitatea Craiova 84 35 15 34 101 : 98 3 120
124. (10.) Ipswich Town 62 36 11 15 119 : 61 58 119
125. (10.) OSC Lille 70 32 23 15 87 : 52 35 119
126. (11.) Bologna 67 33 19 15 103 : 61 42 118
127. (3.) Odense BK 83 32 21 30 135 : 114 21 117
128. (2.) Maccabi Haifa 86 34 15 37 116 : 120 -4 117
129. (4.) Trabzonspor 84 32 18 34 116 : 125 -9 114
130. (1.) NK Maribor 80 33 14 33 111 : 118 -7 113
131. (3.) Gornik Zabrze 78 32 15 31 134 : 126 8 111
132. (3.) 1.FC Magdeburg 72 32 14 26 112 : 86 26 110
133. (4.) Partizan Belgrad 79 33 11 35 134 : 124 10 110
134. (1.) Dinamo Tiflis 78 33 11 34 101 : 123 -22 110
135. (1.) HJK Helsinki 96 32 12 52 94 : 180 -86 108
136. (4.) Lokomotive Leipzig 77 30 17 30 106 : 91 15 107
137. (11.) Celta de Vigo 66 30 16 20 102 : 62 40 106
138. (5.) Xamax Neuchatel 72 29 19 24 108 : 89 19 106
139. (3.) AIK Stockholm 80 28 22 30 102 : 93 9 106
140. (11.) Racing Strasburg 64 29 18 17 96 : 69 27 105
141. (11.) Manchester City 58 30 14 14 92 : 54 38 104
142. (3.) Anorthosis Famagusta 92 30 14 48 108 : 177 -69 104
143. (6.) Lausanne-Sports 81 28 19 34 131 : 148 -17 103
144. (6.) Heerenveen SC 77 29 14 34 118 : 98 20 101
145. (2.) Hajduk Split 70 26 22 22 95 : 76 19 100
146. (5.) Sporting Braga 64 29 10 25 91 : 74 17 97
147. (3.) Litex Lovech 62 28 12 22 92 : 71 21 96
148. (5.) Vasas Budapest 67 28 11 28 122 : 83 39 95
149. (6.) Heart of Midlothian 70 27 14 29 92 : 98 -6 95
150. (3.) Banik Ostrava 60 28 9 23 85 : 72 13 93
151. (6.) GAK 68 25 18 25 101 : 99 2 93
152. (1.) BATE Borisow 66 27 12 27 77 : 86 -9 93
153. (7.) Sion FC 70 25 17 28 100 : 124 -24 92
154. (6.) Vitoria Setubal 64 27 10 27 94 : 90 4 91
155. (12.) Nottingham Forest 50 27 9 14 61 : 42 19 90
156. (3.) Slovan Liberec 56 26 11 19 78 : 60 18 89
157. (2.) Brann Bergen 66 25 13 28 101 : 100 1 88
158. (5.) Dynamo Berlin 60 23 18 19 86 : 79 7 87
159. (13.) 1860 München 54 26 8 20 110 : 77 33 86
160. (4.) Helsingborgs IF 58 22 20 16 84 : 62 22 86
161. (12.) Udinese Calcio 52 26 8 18 69 : 56 13 86
162. (4.) AA Gent 70 23 17 30 67 : 102 -35 86
163. (3.) Torpedo Moskau 51 23 15 13 76 : 49 27 84
164. (6.) ETO Györ 58 25 9 24 96 : 96 0 84
165. (4.) Slovan Bratislava 51 25 8 18 86 : 67 19 83
166. (4.) Dinamo Tiflis 51 25 8 18 76 : 57 19 83
167. (1.) Skonto Riga 66 23 14 29 82 : 86 -4 83
168. (4.) Aalborg BK 64 22 16 26 85 : 100 -15 82
169. (3.) Slaven Belupo 50 24 9 17 85 : 47 38 81
170. (12.) Real Sociedad 56 22 15 19 66 : 69 -3 81
171. (1.) MSK Zilina 52 23 12 17 60 : 63 -3 81
172. (4.) Widzew Lodz 66 23 12 31 86 : 108 -22 81
173. (5.) Dynamo Moskau 49 22 13 14 67 : 44 23 79
174. (5.) FC Lüttich 48 24 7 17 68 : 49 19 79
175. (5.) Lech Poznan 62 23 10 29 79 : 87 -8 79
176. (3.) Dnjepr Dnjepropetrovsk 50 22 12 16 75 : 54 21 78
177. (13.) Betis Sevilla 48 23 8 17 57 : 49 8 77
178. (3.) Viking Stavanger 66 21 14 31 80 : 95 -15 77
179. (7.) FC Utrecht 64 21 14 29 88 : 109 -21 77
180. (7.) Dunfermline Athletic 46 23 7 16 85 : 48 37 76
181. (6.) Beveren Waas 50 22 10 18 70 : 59 11 76
182. (8.) Young Boys Bern 57 19 18 20 86 : 98 -12 75
183. (5.) Aarhus GF 58 20 14 24 74 : 87 -13 74
184. (2.) Haka Valkeakoski 76 19 17 40 84 : 148 -64 74
185. (14.) VfL Wolfsburg 50 19 15 16 77 : 64 13 72
186. (7.) VSC Debrecen 56 20 12 24 75 : 88 -13 72
187. (7.) Royal Antwerpen 59 19 15 25 79 : 95 -16 72
188. (5.) Aris Saloniki 54 19 15 20 71 : 96 -25 72
189. (13.) West Ham United 42 21 8 13 69 : 52 17 71
190. (3.) Maccabi Tel Aviv 52 20 11 21 66 : 65 1 71
191. (2.) Slovan Bratislava 44 21 7 16 59 : 54 5 70
192. (5.) Halmstads BK 46 20 10 16 67 : 66 1 70
193. (4.) Lilleström SK 58 20 9 29 73 : 89 -16 69
194. (8.) KV Mechelen 39 19 11 9 51 : 25 26 68
195. (6.) Elfsborg IF 48 19 11 18 56 : 64 -8 68
196. (6.) Ruch Chorzow 56 18 14 24 80 : 90 -10 68
197. (15.) Karlsruher SC 38 18 13 7 67 : 38 29 67
198. (12.) FC Sochaux 42 19 10 13 63 : 37 26 67
199. (14.) Fulham FC 33 18 11 4 51 : 27 24 65
200. (9.) Sporting Lokeren 46 18 11 17 63 : 57 6 65
201. (2.) Dynamo Minsk 58 16 17 25 70 : 83 -13 65
202. (10.) Racing Genk 42 18 9 15 78 : 67 11 63
203. (14.) Mallorca 41 18 9 14 50 : 49 1 63
204. (7.) IFK Norrköping 52 16 15 21 71 : 74 -3 63
205. (13.) SC Bastia 38 19 5 14 57 : 43 14 62
206. (5.) FC SA Brno 41 18 8 15 65 : 52 13 62
207. (1.) Cardiff City 49 16 14 19 67 : 61 6 62
208. (5.) Dynamo Moskau 44 18 8 18 55 : 73 -18 62
209. (4.) Varteks Varazdin 38 18 7 13 70 : 57 13 61
210. (4.) Sigma Olomouc 40 16 13 11 59 : 49 10 61
211. (8.) FC Groningen 40 17 10 13 58 : 50 8 61
212. (8.) Djurgardens IF 54 15 16 23 76 : 91 -15 61
213. (7.) Vitoria Guimaraes 54 17 10 27 56 : 82 -26 61
214. (1.) FBK Kaunas 46 17 9 20 62 : 72 -10 60
215. (1.) Linfield Belfast 87 12 24 51 81 : 173 -92 60
216. (1.) Sheriff Tiraspol 54 15 14 25 45 : 57 -12 59
217. (4.) Lokomotive Sofia 46 16 10 20 71 : 73 -2 58
218. (6.) Spartak Trnava 38 16 9 13 54 : 41 13 57
219. (5.) Slavia Sofia 47 16 8 23 56 : 70 -14 56
220. (9.) Roda Kerkrade 44 16 7 21 66 : 59 7 55
221. (15.) Wolverhampton W. 32 16 6 10 59 : 44 15 54
222. (7.) Polonia Warschau 38 16 6 16 53 : 49 4 54
223. (6.) Esbjerg FB 40 15 9 16 55 : 61 -6 54
224. (2.) Zimbru Chisinau 52 13 15 24 55 : 71 -16 54
225. (2.) Zalgiris Vilnius 48 15 9 24 52 : 73 -21 54
226. (2.) Metalurgs Liepaja 46 15 9 22 62 : 99 -37 54
227. (1.) IA Akranes 72 15 9 48 63 : 173 -110 54
228. (9.) Kalmar FF 32 16 5 11 54 : 43 11 53
229. (14.) FC Metz 40 15 8 17 53 : 56 -3 53
230. (5.) Arges Pitesti 38 15 8 15 58 : 62 -4 53
231. (3.) FK Ventspils 50 14 11 25 58 : 74 -16 53
232. (3.) FC Artmedia Petrzalka 44 13 14 17 49 : 67 -18 53
233. (3.) Myllykosken Pallo 48 13 13 22 55 : 71 -16 52
234. (1.) Bohemians Dublin 62 13 13 36 48 : 110 -62 52
235. (8.) Dundee FC 34 16 3 15 63 : 53 10 51
236. (10.) Vitesse Arnheim 36 14 9 13 40 : 37 3 51
237. (2.) Olimpija Ljubljana 40 14 9 17 45 : 61 -16 51
238. (15.) Montpellier 32 14 8 10 49 : 32 17 50
239. (4.) Tampere United 36 14 8 14 39 : 42 -3 50
240. (5.) Vojvodina Novi Sad 36 14 8 14 39 : 42 -3 50
241. (16.) O.G.C. Nice 38 14 8 16 57 : 62 -5 50
242. (11.) Sparta Rotterdam 32 14 7 11 64 : 44 20 49
243. (16.) MSV Duisburg 30 13 10 7 52 : 35 17 49
244. (7.) Bohemians Prag 36 14 7 15 51 : 46 5 49
245. (11.) Lierse SK 46 15 4 27 67 : 75 -8 49
246. (6.) OFK Belgrad 38 14 7 17 61 : 69 -8 49
247. (2.) Glentoran Belfast 90 9 22 59 63 : 205 -142 49
248. (16.) Birmingham City 25 14 6 5 51 : 38 13 48
249. (6.) Gloria Bistrita 36 14 6 16 53 : 44 9 48
250. (4.) Spartak Trnava 32 14 6 12 47 : 42 5 48
251. (10.) Hammarby IF 30 13 9 8 45 : 40 5 48
252. (5.) 1.FC Kosice 34 14 6 14 50 : 48 2 48
253. (7.) Trenkwalder Admira 36 14 6 16 45 : 49 -4 48
254. (9.) Kilmarnock FC 40 13 9 18 47 : 59 -12 48
255. (8.) LASK Linz 39 13 9 17 46 : 65 -19 48
256. (4.) Dinaburg Daugavpils 38 13 8 17 32 : 52 -20 47
257. (12.) Molenbeek RWD 30 12 10 8 39 : 32 7 46
258. (1.) Siroki Brijeg 32 14 4 14 39 : 44 -5 46
259. (6.) Inter Bratislava 30 14 4 12 34 : 41 -7 46
260. (4.) Beitar Jerusalem 38 13 7 18 55 : 74 -19 46
261. (6.) Panionios Athen 37 15 1 21 41 : 60 -19 46
262. (5.) Valerenga IF Oslo 48 10 16 22 53 : 80 -27 46
263. (17.) Stade de Reims 24 14 3 7 63 : 30 33 45
264. (3.) Vojvodina Novi Sad 30 13 6 11 46 : 38 8 45
265. (8.) FC Fehervar 36 12 9 15 40 : 47 -7 45
266. (8.) Inter Bratislava 28 14 2 12 55 : 42 13 44
267. (7.) Velez Mostar 28 12 8 8 47 : 40 7 44
268. (6.) Botev Plovdiv 38 12 8 18 58 : 65 -7 44
269. (4.) Apollon Limassol 48 12 8 28 57 : 112 -55 44
270. (6.) Dynamo Minsk 26 12 7 7 41 : 25 16 43
271. (17.) Middlesbrough FC 25 13 4 8 36 : 24 12 43
272. (17.) 1.FC Nürnberg 28 12 7 9 44 : 37 7 43
273. (13.) Perugia 24 12 7 5 25 : 20 5 43
274. (11.) Östers IF Växjö 44 12 7 25 52 : 78 -26 43
275. (5.) TPS Turku 44 13 4 27 43 : 79 -36 43
276. (18.) Fortuna Düsseldorf 29 11 9 9 44 : 34 10 42
277. (7.) Randers Freja FC 30 12 6 12 47 : 38 9 42
278. (13.) Zulte-Waregem 30 13 3 14 44 : 52 -8 42
279. (7.) Petrolul Ploiesti 29 13 3 13 26 : 37 -11 42
280. (2.) Shamrock Rovers 52 11 9 32 47 : 92 -45 42
281. (2.) KR Reykjavik 52 10 12 30 55 : 121 -66 42
282. (9.) St.Gallen FC 30 12 5 13 44 : 42 2 41
283. (1.) Pobeda Prilep 32 11 8 13 35 : 45 -10 41
284. (2.) Vardar Skopje 42 10 11 21 43 : 68 -25 41
285. (7.) Lokomotive Plovdiv 42 11 8 23 49 : 78 -29 41
286. (3.) Shelbourne FC 53 9 14 30 47 : 88 -41 41
287. (1.) Sliema Wanderers 82 12 5 65 49 : 230 -181 41
288. (15.) Osasuna 28 10 10 8 29 : 22 7 40
289. (7.) OFI Kreta 29 12 4 13 39 : 39 0 40
290. (6.) Torpedo Moskau 26 11 6 9 39 : 30 9 39
291. (8.) Uniao Leiria 24 11 6 7 31 : 23 8 39
292. (18.) Blackburn Rovers 30 10 9 11 38 : 34 4 39
293. (3.) Rabotnicki FK 32 10 9 13 43 : 41 2 39
294. (6.) Vorwärts Berlin 30 12 3 15 40 : 40 0 39
295. (1.) Levadia Tallinn 40 10 9 21 38 : 59 -21 39
296. (3.) ND Gorica 44 11 6 27 46 : 80 -34 39
297. (12.) FC Amsterdam 24 11 5 8 43 : 32 11 38
298. (2.) Wrexham 28 10 8 10 32 : 31 1 38
299. (8.) Slask Wroclaw 28 10 8 10 41 : 46 -5 38
300. (5.) FK Teplice 32 11 5 16 41 : 47 -6 38
301. (18.) Stade Rennes 36 10 8 18 39 : 48 -9 38
302. (9.) Wiener Sportclub 33 11 5 17 46 : 58 -12 38
303. (6.) Molde FK 40 9 11 20 41 : 66 -25 38
304. (4.) Cork City FORAS 44 9 11 24 28 : 60 -32 38
305. (19.) Derby County 22 11 4 7 50 : 28 22 37
306. (8.) Ceahlaul Piatra Neamt 19 11 4 4 31 : 19 12 37
307. (9.) GKS Katowice 36 10 7 19 37 : 49 -12 37
308. (3.) Ekranas Panevezys 34 10 7 17 38 : 61 -23 37
309. (8.) Silkeborg IF 28 11 3 14 43 : 33 10 36
310. (14.) Palermo 20 11 3 6 28 : 18 10 36
311. (4.) Chernomorets Odesa 24 10 6 8 35 : 28 7 36
312. (7.) Tromsö IL 26 10 6 10 45 : 39 6 36
313. (8.) Radnicki Nis 22 11 3 8 34 : 31 3 36
314. (10.) Amica Wronki 28 11 3 14 49 : 48 1 36
315. (10.) SV Josko Fenster Ried 24 11 3 10 31 : 34 -3 36
316. (3.) Hafnarfjördur FH 34 9 9 16 42 : 60 -18 36
317. (7.) Ararat Erewan 16 11 2 3 37 : 15 22 35
318. (16.) Malaga 16 10 5 1 18 : 7 11 35
319. (9.) National Bukarest 24 10 5 9 35 : 25 10 35
320. (8.) Stabaek IF 30 9 8 13 42 : 50 -8 35
321. (9.) Vejle BK 30 10 5 15 36 : 49 -13 35
322. (8.) Iraklis Saloniki 30 10 5 15 29 : 57 -28 35
323. (8.) Beroe Stara Zagora 24 10 4 10 40 : 25 15 34
324. (7.) Rotor Wolgograd 22 10 4 8 41 : 30 11 34
325. (5.) Metalist Kharkiv 18 10 4 4 24 : 14 10 34
326. (2.) Zrinjski Mostar 24 10 4 10 37 : 39 -2 34
327. (12.) Örgryte IS Göteborg 26 9 7 10 39 : 44 -5 34
328. (10.) Timisoara FC 32 9 7 16 27 : 53 -26 34
329. (1.) Neftchi Baku 28 10 4 14 23 : 49 -26 34
330. (17.) Deportivo Alaves 17 9 6 2 41 : 22 19 33
331. (20.) Southampton FC 24 8 9 7 38 : 28 10 33
332. (8.) Schachtjor Donezk 18 10 3 5 30 : 24 6 33
333. (10.) Midtjylland 24 10 3 11 41 : 39 2 33
334. (2.) Karabakh Agdam Azersun 28 9 6 13 22 : 51 -29 33
335. (1.) Vllaznia Shkoder 36 10 3 23 30 : 71 -41 33
336. (4.) NK Domzale 18 10 2 6 31 : 21 10 32
337. (13.) ADO Den Haag 20 10 2 8 34 : 27 7 32
338. (9.) Maritimo Madeira 22 10 2 10 27 : 27 0 32
339. (5.) Göztepe Izmir 30 10 2 18 36 : 49 -13 32
340. (3.) FK Sarajevo 30 9 5 16 34 : 48 -14 32
341. (2.) Hibernians La Valletta 66 8 8 50 38 : 186 -148 32
342. (1.) Jeunesse Esch 69 8 8 53 53 : 221 -168 32
343. (19.) Troyes ES 18 8 7 3 34 : 23 11 31
344. (15.) FC Genua 18 9 4 5 29 : 22 7 31
345. (11.) Lyngby BK 28 8 7 13 36 : 36 0 31
346. (9.) Dnjepr Dnjepropetrovsk 24 8 7 9 27 : 28 -1 31
347. (13.) Atvidabergs FF 24 8 7 9 37 : 42 -5 31
348. (6.) FC SA Brno 26 9 4 13 41 : 52 -11 31
349. (20.) FC Toulouse 26 9 4 13 30 : 41 -11 31
350. (16.) Hellas Verona 16 8 6 2 23 : 15 8 30
351. (17.) Cagliari 20 9 3 8 26 : 23 3 30
352. (11.) Dyskobolia Grodzisk 20 8 6 6 21 : 19 2 30
353. (6.) Metalurg Donezk 18 8 6 4 30 : 30 0 30
354. (12.) Zaglebie Lubin 26 7 9 10 27 : 28 -1 30
355. (1.) Tobol Kostanai 22 9 3 10 21 : 23 -2 30
356. (11.) CFR Cluj 26 8 6 12 33 : 37 -4 30
357. (2.) Partizan Tirana 41 8 6 27 29 : 73 -44 30
358. (3.) Dinamo Tirana 40 8 6 26 26 : 71 -45 30
359. (21.) Sheffield Wednesday 18 9 2 7 45 : 30 15 29
360. (22.) West Bromwich Albion 22 8 5 9 30 : 27 3 29
361. (14.) Germinal Beerschot 20 7 8 5 30 : 28 2 29
362. (10.) Thun FC 20 8 5 7 27 : 25 2 29
363. (4.) Vetra Vilnius 23 9 2 12 29 : 40 -11 29
364. (4.) Zeljeznicar Sarajevo 24 8 5 11 22 : 34 -12 29
365. (4.) Valur Reykjavik 46 6 11 29 25 : 113 -88 29
366. (5.) NK Celje 20 7 7 6 35 : 19 16 28
367. (19.) Eintracht Braunschweig 21 8 4 9 34 : 25 9 28
368. (18.) Getafe 14 8 4 2 19 : 11 8 28
369. (6.) Genclerbirligli 20 8 4 8 28 : 21 7 28
370. (9.) Zeljeznicar Sarajevo 22 8 4 10 41 : 35 6 28
371. (10.) Motherwell FC 22 9 1 12 32 : 26 6 28
372. (8.) Rubin-Kazan 20 7 7 6 22 : 17 5 28
373. (23.) Bolton Wanderers 18 6 10 2 18 : 14 4 28
374. (12.) Otelul Galati 18 8 4 6 25 : 23 2 28
375. (9.) Diosgyör 16 9 1 6 25 : 27 -2 28
376. (4.) OFK Belgrad 19 8 4 7 27 : 32 -5 28
377. (11.) Luzern 28 7 7 14 31 : 51 -20 28
378. (6.) Kuusysi Lahti 28 8 4 16 26 : 52 -26 28
379. (9.) Sigma Olomouc 16 8 3 5 27 : 19 8 27
380. (19.) Teneriffa 16 8 3 5 25 : 22 3 27
381. (18.) Atalanta Bergamo 21 7 6 8 22 : 21 1 27
382. (10.) Tatabanya 22 7 6 9 31 : 31 0 27
383. (6.) Ajdovscina Primorje 18 9 0 9 28 : 28 0 27
384. (9.) Bodö/Glimt FK 22 8 3 11 31 : 35 -4 27
385. (2.) Torpedo Kutaisi 22 8 3 11 31 : 38 -7 27
386. (5.) NK Osijek 20 8 3 9 23 : 32 -9 27
387. (5.) St.Patrick´s Athletic 32 7 6 19 28 : 68 -40 27
388. (4.) SK Tirana 42 7 6 29 37 : 81 -44 27
389. (6.) Dundalk FC 44 6 9 29 28 : 111 -83 27
390. (20.) Rayo Vallecano 12 8 2 2 30 : 9 21 26
391. (12.) Aarau FC 25 6 8 11 26 : 37 -11 26
392. (12.) KB Kopenhagen 29 7 5 17 49 : 68 -19 26
393. (3.) FC Tiraspol 28 6 8 14 25 : 50 -25 26
394. (1.) FC Vaduz 42 6 8 28 30 : 92 -62 26
395. (3.) Valletta FC 68 5 11 52 39 : 206 -167 26
396. (24.) Queens Park Rangers 12 8 1 3 39 : 18 21 25
397. (15.) Waterschei THOR 12 8 1 3 25 : 11 14 25
398. (21.) Nancy-Lorraine 18 7 4 7 29 : 21 8 25
399. (4.) Dacia Chisinau 22 6 7 9 19 : 24 -5 25
400. (14.) NAC Breda 18 7 4 7 21 : 27 -6 25
401. (7.) Derry City 31 6 7 18 24 : 56 -32 25
402. (10.) Lyn Oslo 28 7 4 17 41 : 79 -38 25
403. (5.) Keflavik IF 44 6 7 31 41 : 118 -77 25
404. (6.) Fram Reykjavik 40 7 4 29 23 : 105 -82 25
405. (7.) Gaziantepspor 16 6 6 4 20 : 14 6 24
406. (16.) Sporting Charleroi 16 7 3 6 21 : 19 2 24
407. (7.) Vorskla-Naftohaz Poltava 16 7 3 6 24 : 23 1 24
