Meisterschaft / Pokal Europapokal Statistik Laenderspiele Nationen-Turniere Europäische Rangliste
 
Ewige Tabelle
Europacup
Länder-Tabelle
Europacup
Team-Tabelle
Europacup
Team-Statistik
Europacup
Head-to-Head


Belgien

Europacup Tabelle
1. RSC Anderlecht 340 159 69 112 574 : 437 137 546
2. Club Brügge 235 106 46 83 372 : 292 80 364
3. Standard Lüttich 186 84 44 58 286 : 228 58 296
4. AA Gent 70 23 17 30 67 : 102 -35 86
5. FC Lüttich 48 24 7 17 68 : 49 19 79
6. Beveren Waas 50 22 10 18 70 : 59 11 76
7. Royal Antwerpen 59 19 15 25 79 : 95 -16 72
8. KV Mechelen 39 19 11 9 51 : 25 26 68
9. Sporting Lokeren 46 18 11 17 63 : 57 6 65
10. Racing Genk 42 18 9 15 78 : 67 11 63
11. Lierse SK 46 15 4 27 67 : 75 -8 49
12. Molenbeek RWD 30 12 10 8 39 : 32 7 46
13. Zulte-Waregem 30 13 3 14 44 : 52 -8 42
14. Germinal Beerschot 20 7 8 5 30 : 28 2 29
15. Waterschei THOR 12 8 1 3 25 : 11 14 25
16. Sporting Charleroi 16 7 3 6 21 : 19 2 24
17. St.Truiden VV 8 5 0 3 15 : 8 7 15
18. Union St.Gilloise 17 4 2 11 23 : 30 -7 14
19. Cercle Brügge 8 4 0 4 11 : 15 -4 12
20. Roeselare 4 3 0 1 9 : 8 1 9
21. Lommel SK 8 2 3 3 10 : 12 -2 9
22. Excelsior Mouscron 8 2 3 3 11 : 15 -4 9
23. Beerschot 10 2 2 6 13 : 15 -2 8
24. Eendracht Aalst 4 2 1 1 3 : 5 -2 7
25. Winterslag SV 6 2 1 3 5 : 9 -4 7
26. Daring Club Brüssel 4 1 1 2 3 : 6 -3 4
27. Seraing Athletique 2 1 0 1 4 : 4 0 3
28. AA La Louvière 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
29. Westerlo VC 6 0 1 5 0 : 17 -17 1
30. Racing White Brüssel 2 0 0 2 0 : 3 -3 0
31. Harelbeke KRC 2 0 0 2 0 : 4 -4 0

Klick auf die Mannschaftsnamen für mehr Details!


Links Partner Impressum Free counter and web stats